江津港のエリア実況
警 報
- 海上濃霧
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 浜田 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (月) | 4 | 2.6m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 3 | 2.5m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.8m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 3.6m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.5m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (日) | 23 | 2.7m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.6m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.9m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.1m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.2m | 21.1℃ | 0mm | 49分 | ||
| 18 | 2.2m | 22.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 17 | 2.0m | 23.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 2.1m | 24.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 2.4m | 24.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 1.9m | 25.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 2.5m | 26.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 2.4m | 26.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 2.2m | 25.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.2m | 25.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.0m | 23.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 0.8m | 20.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 3.0m | 15.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 6 | 2.8m | 12.3℃ | 0mm | 38分 | ||
| 5 | 2.6m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 川本 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (月) | 4 | 0.3m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 3 | 0.4m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.2m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.3m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.4m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (日) | 23 | 0.5m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.3m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.6m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.5m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.9m | 20.6℃ | 0mm | 52分 | ||
| 18 | 2.4m | 24.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 17 | 2.3m | 26.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 3.3m | 27.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 2.5m | 28.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 2.0m | 29.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 1.9m | 28.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 1.6m | 28.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 1.8m | 25.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 0.6m | 22.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 0.5m | 17.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 0.4m | 11.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 0.4m | 8.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 6 | 0.2m | 5.3℃ | 0mm | 25分 | ||
| 5 | 0.3m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 弥栄 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (月) | 4 | 1.9m | 6.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 3 | 1.5m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.4m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.6m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.9m | 8.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (日) | 23 | 1.6m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.3m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.2m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.7m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.8m | 18.8℃ | 0mm | 52分 | ||
| 18 | 1.2m | 24.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 17 | 2.6m | 24.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 3.3m | 24.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 2.9m | 26.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 2.6m | 26.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 3.2m | 26.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 2.4m | 26.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 2.2m | 26.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.3m | 25.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.1m | 23.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 0.7m | 15.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 0.6m | 8.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 6 | 1.5m | 4.9℃ | 0mm | 20分 | ||
| 5 | 1.6m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 大田 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (月) | 4 | 1.1m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 3 | 1.2m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.7m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.7m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.2m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (日) | 23 | 1.3m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.0m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.0m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.0m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.6m | 19.9℃ | 0mm | 57分 | ||
| 18 | 1.0m | 23.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 17 | 1.1m | 24.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 1.0m | 25.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 1.4m | 26.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 1.9m | 25.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 1.4m | 26.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 1.2m | 25.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 0.9m | 27.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 0.9m | 25.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 0.8m | 24.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 1.1m | 18.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 1.2m | 14.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 6 | 2.1m | 11.2℃ | 0mm | 20分 | ||
| 5 | 1.0m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 瑞穂 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (月) | 4 | 0.1m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 3 | 0.3m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.2m | 8.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.2m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.2m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (日) | 23 | 0.6m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.7m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.3m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.7m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.4m | 22.8℃ | 0mm | 52分 | ||
| 18 | 2.1m | 24.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 17 | 2.5m | 26.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 2.6m | 28.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 2.8m | 29.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 2.0m | 28.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 2.0m | 27.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 2.0m | 27.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 1.9m | 25.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.1m | 24.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.0m | 19.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 0.6m | 13.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 0.6m | 8.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 6 | 0.3m | 4.8℃ | 0mm | 32分 | ||
| 5 | 0.1m | 3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 大朝 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (月) | 4 | 0.5m | 6.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 3 | 0.6m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.4m | 7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.2m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.3m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (日) | 23 | 0.7m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.4m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.4m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.7m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.7m | 18.5℃ | 0mm | 47分 | ||
| 18 | 1.3m | 24.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 17 | 2.9m | 26.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 3.1m | 27.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 3.0m | 29.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 2.2m | 29.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 2.5m | 29.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 3.0m | 28.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 2.4m | 26.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.4m | 25.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.1m | 20.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 1.0m | 16.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 0.4m | 8.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 6 | 0.3m | 4.3℃ | 0mm | 27分 | ||
| 5 | 0.3m | 1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 加計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (月) | 4 | 0.3m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 3 | 0.5m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.5m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.6m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.8m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (日) | 23 | 0.5m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.4m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.2m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.4m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.3m | 22.7℃ | 0mm | 35分 | ||
| 18 | 0.6m | 27.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 17 | 0.9m | 30.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 1.6m | 32.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 1.6m | 33.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 1.8m | 32.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 1.6m | 31.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 1.9m | 31.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 1.0m | 28.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 0.9m | 24.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 0.6m | 18.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 0.4m | 14.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 0.4m | 11.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 6 | 0.8m | 7.6℃ | 0mm | 2分 | ||
| 5 | 0.4m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 赤名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (月) | 4 | 0.6m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 3 | 0.4m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.5m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.6m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.3m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (日) | 23 | 0.7m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.4m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.4m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.5m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.8m | 19.6℃ | 0mm | 52分 | ||
| 18 | 0.5m | 21.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 17 | 0.9m | 23.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 2.3m | 26.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 1.8m | 28.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 2.2m | 28.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 1.8m | 27.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 1.8m | 27.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 1.9m | 25.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.9m | 24.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.0m | 22.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 0.7m | 16.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 0.4m | 10.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 6 | 1.5m | 7.1℃ | 0mm | 25分 | ||
| 5 | 0.5m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
10日間天気予報
| 日/曜日 |
19日 (火) |
20日 (水) |
21日 (木) |
22日 (金) |
23日 (土) |
24日 (日) |
25日 (月) |
26日 (火) |
27日 (水) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 29 21 |
25 15 |
22 17 |
24 15 |
23 15 |
24 16 |
23 15 |
26 13 |
22 15 |
| 降水確率 | 0% | 50% | 70% | 40% | 50% | 50% | 40% | 10% | 50% |
江津港近辺スポットの天気を見る
江津港への行き方を見る
〒695-0011 島根県江津市
