持石遊泳場海水浴場のエリア実況
警 報
- 海上濃霧
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
高津 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
11 (水) | 19 | 1.3m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | |
18 | 2.8m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.4m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 5.1m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 6.5m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 6.3m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 6.8m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.9m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 2.1m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 2.9m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 3.2m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 3.8m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 4.7m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 5.6m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 5.8m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 4.9m | 20.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 | 3.2m | 21.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 | 2.6m | 21.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 2.0m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.9m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
10 (火) | 23 | 1.7m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.2m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.7m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.1m | 21.6℃ | 0mm | 0分 |
益田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
11 (水) | 19 | 1.8m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | |
18 | 1.7m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.1m | 22.3℃ | 0mm | 9分 | ||
16 | 3.5m | 22.8℃ | 0mm | 4分 | ||
15 | 3.6m | 21.9℃ | 0mm | 12分 | ||
14 | 4.3m | 22.2℃ | 0mm | 36分 | ||
13 | 2.5m | 23.2℃ | 0mm | 45分 | ||
12 | 2.6m | 23.8℃ | 0mm | 37分 | ||
11 | 2.2m | 24.7℃ | 0mm | 7分 | ||
10 | 1.7m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 0.6m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.0m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.4m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.0m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.7m | 19.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 2.2m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.0m | 20.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 | 0.5m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.8m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.5m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
10 (火) | 23 | 0.2m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.6m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.7m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.8m | 21.9℃ | 0mm | 0分 |
須佐 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
11 (水) | 19 | 1.0m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | |
18 | 1.1m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.4m | 22.1℃ | 0mm | 7分 | ||
16 | 1.8m | 22.3℃ | 0mm | 5分 | ||
15 | 2.8m | 21.9℃ | 0mm | 14分 | ||
14 | 1.8m | 22.2℃ | 0mm | 17分 | ||
13 | 1.9m | 23.2℃ | 0.5mm | 37分 | ||
12 | 2.4m | 22.8℃ | 0mm | 31分 | ||
11 | 1.9m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 0.9m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 0.5m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.3m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.2m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.4m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.6m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.5m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.7m | 19.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 | 0.6m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.7m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.5m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
10 (火) | 23 | 0.7m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.6m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.5m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.5m | 21.9℃ | 0mm | 0分 |
津和野 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
11 (水) | 19 | 0.3m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | |
18 | 0.7m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.5m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.4m | 24.4℃ | 0mm | 2分 | ||
15 | 2.9m | 25.9℃ | 0mm | 17分 | ||
14 | 2.1m | 26.1℃ | 0mm | 24分 | ||
13 | 2.4m | 25.4℃ | 0mm | 17分 | ||
12 | 3.3m | 24.5℃ | 0mm | 24分 | ||
11 | 3.0m | 23.6℃ | 0mm | 2分 | ||
10 | 1.7m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 3.7m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.1m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.3m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.9m | 17.7℃ | 3mm | 0分 | ||
5 | 1.3m | 17.9℃ | 2.5mm | 0分 | ||
4 | 2.4m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.4m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.3m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.6m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.7m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
10 (火) | 23 | 0.7m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.3m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.9m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.4m | 22.9℃ | 0mm | 0分 |
徳佐 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
11 (水) | 19 | 1.0m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | |
18 | 0.8m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.5m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.4m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.4m | 23.8℃ | 0mm | 11分 | ||
14 | 1.8m | 23.9℃ | 0mm | 15分 | ||
13 | 1.7m | 23.6℃ | 0mm | 16分 | ||
12 | 2.4m | 22.6℃ | 0mm | 16分 | ||
11 | 2.6m | 21.5℃ | 0mm | 5分 | ||
10 | 2.2m | 20.4℃ | 0mm | 4分 | ||
9 | 2.0m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.0m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.8m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.5m | 16.9℃ | 2mm | 0分 | ||
5 | 1.2m | 16.9℃ | 1mm | 0分 | ||
4 | 1.3m | 16.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 | 1.1m | 19.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 | 1.1m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.6m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.4m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
10 (火) | 23 | 2.0m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.5m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.0m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.8m | 22.6℃ | 0mm | 0分 |
吉賀 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
11 (水) | 19 | 0.9m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | |
18 | 1.2m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.4m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 0.9m | 23.0℃ | 0mm | 2分 | ||
15 | 2.0m | 24.7℃ | 0mm | 21分 | ||
14 | 2.5m | 24.4℃ | 0mm | 17分 | ||
13 | 2.2m | 24.1℃ | 0mm | 29分 | ||
12 | 1.1m | 23.9℃ | 0mm | 15分 | ||
11 | 1.4m | 22.5℃ | 0mm | 5分 | ||
10 | 1.6m | 20.0℃ | 0mm | 2分 | ||
9 | 0.8m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.5m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.2m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.6m | 17.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
5 | 0.6m | 17.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 1.4m | 18.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 | 1.1m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.8m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.5m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.5m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
10 (火) | 23 | 1.0m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.6m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.6m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.0m | 21.9℃ | 0mm | 0分 |
弥栄 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
11 (水) | 19 | 0.3m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | |
18 | 0.7m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.1m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.3m | 20.7℃ | 0mm | 5分 | ||
15 | 1.4m | 21.7℃ | 0mm | 9分 | ||
14 | 2.3m | 22.3℃ | 0mm | 47分 | ||
13 | 2.7m | 22.0℃ | 0mm | 24分 | ||
12 | 1.2m | 22.0℃ | 0mm | 12分 | ||
11 | 0.9m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.1m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.6m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.8m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.2m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.9m | 16.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 0.5m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.0m | 17.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 | 2.0m | 18.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 | 1.3m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.3m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.5m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
10 (火) | 23 | 0.8m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.9m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.6m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.3m | 21.7℃ | 0mm | 0分 |
浜田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
11 (水) | 19 | 2.0m | 21.3℃ | 0mm | 11分 | |
18 | 2.5m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.4m | 21.8℃ | 0mm | 4分 | ||
16 | 4.1m | 22.6℃ | 0mm | 18分 | ||
15 | 3.7m | 22.2℃ | 0mm | 4分 | ||
14 | 4.6m | 22.1℃ | 0mm | 37分 | ||
13 | 3.8m | 23.3℃ | 0mm | 57分 | ||
12 | 3.8m | 23.2℃ | 0mm | 31分 | ||
11 | 3.6m | 22.7℃ | 0mm | 11分 | ||
10 | 2.7m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 3.0m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.8m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.9m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.4m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.7m | 20.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 6.0m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 6.6m | 21.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 | 4.2m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.9m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.5m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
10 (火) | 23 | 3.3m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 4.4m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.7m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.7m | 21.4℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
13日 (金) |
14日 (土) |
15日 (日) |
16日 (月) |
17日 (火) |
18日 (水) |
19日 (木) |
20日 (金) |
21日 (土) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 25 18 |
23 20 |
26 20 |
27 22 |
28 22 |
29 22 |
28 21 |
28 21 |
27 20 |
降水確率 | 50% | 80% | 60% | 40% | 40% | 30% | 10% | 20% | 10% |
持石遊泳場海水浴場への行き方を見る
〒698-0041 島根県安来市安来町