大浦港のエリア実況
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
笠岡 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
14 (木) | 14 | 2.1m | 19.4℃ | 0mm | 60分 | |
13 | 2.0m | 19.2℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.1m | 18.5℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.9m | 17.8℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.2m | 16.8℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 0.7m | 13.7℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.2m | 10.9℃ | 0mm | 52分 | ||
7 | 3.1m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.0m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.6m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.8m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.5m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.9m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.9m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.4m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (水) | 23 | 0.3m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.7m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.0m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.7m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.9m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.0m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.7m | 18.6℃ | 0mm | 42分 | ||
16 | 2.2m | 19.8℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 2.8m | 20.5℃ | 0mm | 60分 |
多度津 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
14 (木) | 14 | 3.8m | 19.5℃ | 0mm | 57分 | |
13 | 3.6m | 19.2℃ | 0mm | 56分 | ||
12 | 3.8m | 18.5℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.0m | 18.3℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.0m | 17.4℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.4m | 15.4℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.7m | 12.5℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.8m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.0m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.3m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.4m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.8m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.6m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.5m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.8m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (水) | 23 | 1.7m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.1m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.5m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.1m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.5m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.9m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.0m | 19.3℃ | 0mm | 38分 | ||
16 | 1.4m | 20.4℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 1.9m | 20.8℃ | 0mm | 60分 |
福山 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
14 (木) | 14 | 1.5m | 20.0℃ | 0mm | 43分 | |
13 | 2.4m | 19.9℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 1.7m | 19.2℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 3.1m | 17.9℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.0m | 16.2℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.9m | 13.8℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.6m | 11.5℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 2.4m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.6m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.6m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.0m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.3m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.8m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.2m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.0m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (水) | 23 | 1.0m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.4m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.2m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.4m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.9m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.2m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.7m | 19.3℃ | 0mm | 37分 | ||
16 | 2.2m | 20.4℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 2.3m | 20.8℃ | 0mm | 42分 |
四国中央 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
14 (木) | 14 | 1.3m | 18.7℃ | 0mm | 60分 | |
13 | 1.0m | 18.0℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 1.4m | 18.0℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.3m | 17.3℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.0m | 16.4℃ | 0mm | 49分 | ||
9 | 0.9m | 15.2℃ | 0mm | 5分 | ||
8 | 1.4m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.3m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.9m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.1m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.5m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.9m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.7m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.4m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.4m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (水) | 23 | 1.5m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.7m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.6m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.5m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.9m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.6m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.1m | 16.5℃ | 0mm | 32分 | ||
16 | 2.0m | 19.0℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 1.8m | 19.3℃ | 0mm | 32分 |
生口島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
14 (木) | 14 | 3.0m | 19.5℃ | 0mm | 54分 | |
13 | 2.7m | 19.1℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 3.6m | 18.6℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 4.3m | 18.2℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 3.6m | 17.6℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 2.9m | 16.3℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 2.0m | 15.1℃ | 0mm | 55分 | ||
7 | 1.9m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.2m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.7m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.9m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.7m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.3m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.0m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.8m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (水) | 23 | 3.2m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.0m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.4m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 4.5m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.7m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.9m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.2m | 16.5℃ | 0mm | 32分 | ||
16 | 2.3m | 20.0℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 2.9m | 21.0℃ | 0mm | 60分 |
財田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
14 (木) | 14 | 0.7m | 20.4℃ | 0mm | 60分 | |
13 | 1.5m | 19.7℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 1.7m | 18.6℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.2m | 18.8℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.1m | 17.5℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.0m | 15.6℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.2m | 11.6℃ | 0mm | 40分 | ||
7 | 0.4m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.4m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.5m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.7m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.9m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.5m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.5m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.9m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (水) | 23 | 0.8m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.8m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.9m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.7m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.5m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.5m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.4m | 15.0℃ | 0mm | 45分 | ||
16 | 1.9m | 19.5℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 1.6m | 20.5℃ | 0mm | 60分 |
府中 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
14 (木) | 14 | 0.9m | 19.5℃ | 0mm | 60分 | |
13 | 1.1m | 19.4℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 1.5m | 18.1℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.3m | 17.1℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 0.4m | 15.3℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 0.9m | 10.7℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.4m | 9.2℃ | 0mm | 52分 | ||
7 | 0.4m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.6m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.0m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.3m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.3m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.4m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.5m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.4m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (水) | 23 | 0.2m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.5m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.5m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.2m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.2m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.2m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.2m | 18.7℃ | 0mm | 45分 | ||
16 | 1.6m | 20.5℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 1.6m | 20.9℃ | 0mm | 45分 |
倉敷 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
14 (木) | 14 | 2.3m | 19.5℃ | 0mm | 60分 | |
13 | 1.8m | 19.6℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 1.8m | 17.8℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.6m | 16.9℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.2m | 14.7℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.5m | 12.0℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.1m | 10.1℃ | 0mm | 52分 | ||
7 | 1.2m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.5m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.3m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.6m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.1m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.8m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.0m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.5m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (水) | 23 | 0.9m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.1m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.2m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.4m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.1m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.3m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.4m | 18.7℃ | 0mm | 47分 | ||
16 | 2.7m | 20.3℃ | 0mm | 52分 | ||
15 | 1.3m | 21.1℃ | 0mm | 60分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
16日 (土) |
17日 (日) |
18日 (月) |
19日 (火) |
20日 (水) |
21日 (木) |
22日 (金) |
23日 (土) |
24日 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | |||||||||
気温 | 22 15 |
24 15 |
18 9 |
15 7 |
17 7 |
19 9 |
19 10 |
18 8 |
19 8 |
降水確率 | 50% | 40% | 20% | 20% | 30% | 30% | 10% | 10% | 10% |
大浦港への行き方を見る
〒714-0302 岡山県備前市