小用港のエリア実況
警 報
- 海上風
- 海上濃霧
注意報
- 雷
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
呉 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (月) | 20 | 1.0m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | |
19 | 1.2m | 20.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
18 | 2.7m | 20.2℃ | 1mm | 0分 | ||
17 | 1.0m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.1m | 20.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
15 | 2.7m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 2.2m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 4.2m | 20.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
12 | 1.3m | 20.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
11 | 0.7m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 2.1m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.4m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.9m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.1m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.5m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.7m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.6m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.5m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.7m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.3m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.2m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (日) | 23 | 1.4m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.1m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.7m | 20.3℃ | 0mm | 0分 |
広島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (月) | 20 | 1.7m | 21.2℃ | 0.5mm | 0分 | |
19 | 1.3m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.7m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.1m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 0.7m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 0.9m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 2.0m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 3.0m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 0.6m | 22.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
11 | 0.8m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.6m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.6m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.4m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.5m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.2m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.2m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.5m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.3m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.2m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.3m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.2m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (日) | 23 | 1.3m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.6m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.1m | 21.5℃ | 0mm | 0分 |
大竹 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (月) | 20 | 0.8m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | |
19 | 1.2m | 20.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
18 | 0.9m | 20.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
17 | 0.4m | 20.9℃ | 1mm | 0分 | ||
16 | 1.1m | 21.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
15 | 1.7m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.8m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.7m | 20.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
12 | 1.6m | 20.9℃ | 1mm | 0分 | ||
11 | 2.0m | 21.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10 | 1.4m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.4m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.6m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.5m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.3m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.5m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.6m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.8m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.7m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 5.8m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.8m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (日) | 23 | 3.7m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 4.2m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 4.9m | 20.6℃ | 0mm | 0分 |
三入 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (月) | 20 | 0.9m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | |
19 | 0.5m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.1m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.3m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 0.8m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 0.7m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.7m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.2m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.3m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 0.6m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.4m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.4m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.2m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.7m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.3m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.5m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.6m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.5m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.6m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.5m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.2m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (日) | 23 | 0.5m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.5m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.8m | 19.9℃ | 0mm | 0分 |
呉市蒲刈 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (月) | 20 | 2.1m | 19.3℃ | 0.5mm | 0分 | |
19 | 2.6m | 19.4℃ | 2.5mm | 0分 | ||
18 | 2.7m | 19.3℃ | 3.5mm | 0分 | ||
17 | 2.1m | 19.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
16 | 2.3m | 19.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
15 | 1.4m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.4m | 20.0℃ | 1mm | 0分 | ||
13 | 2.1m | 19.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
12 | 1.5m | 19.8℃ | 1mm | 0分 | ||
11 | 1.2m | 20.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10 | 1.3m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.1m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.3m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.6m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.3m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.5m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.7m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.4m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.5m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.7m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.2m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (日) | 23 | 1.1m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.3m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.3m | 18.4℃ | 0mm | 0分 |
東広島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (月) | 20 | 2.1m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | |
19 | 2.2m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.7m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.0m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.7m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.7m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 2.1m | 19.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
13 | 2.3m | 19.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
12 | 2.7m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.5m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.9m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 2.8m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 2.2m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.4m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.0m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.2m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.4m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.1m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.3m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.8m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.5m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (日) | 23 | 0.8m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.5m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.2m | 17.0℃ | 0mm | 0分 |
岩国 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (月) | 20 | 1.3m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | |
19 | 1.1m | 19.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
18 | 2.3m | 20.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
17 | 1.4m | 20.2℃ | 1.5mm | 0分 | ||
16 | 1.0m | 20.3℃ | 1mm | 0分 | ||
15 | 0.4m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.0m | 20.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
13 | 1.9m | 19.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
12 | 2.0m | 20.4℃ | 1mm | 0分 | ||
11 | 1.3m | 20.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10 | 0.3m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 0.2m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.3m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.8m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.3m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.8m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.8m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.6m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.2m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.8m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.5m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (日) | 23 | 1.3m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.2m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.6m | 19.8℃ | 0mm | 0分 |
廿日市津田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (月) | 20 | 0.7m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | |
19 | 1.1m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.2m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.7m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 0.9m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 0.9m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.5m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.6m | 19.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
12 | 1.2m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.6m | 19.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10 | 0.8m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.1m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.9m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.6m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.2m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.8m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.9m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.2m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.2m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.2m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.0m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (日) | 23 | 0.5m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.6m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.1m | 17.9℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
11日 (水) |
12日 (木) |
13日 (金) |
14日 (土) |
15日 (日) |
16日 (月) |
17日 (火) |
18日 (水) |
19日 (木) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 24 21 |
24 20 |
23 21 |
24 21 |
25 22 |
26 23 |
28 24 |
27 24 |
27 22 |
降水確率 | 90% | 50% | 50% | 60% | 60% | 50% | 40% | 60% | 10% |
小用港への行き方を見る
〒737-2608 広島県三原市