重井港のエリア実況
警 報
- 海上風
- 海上濃霧
注意報
- 乾燥
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 生口島 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (月) | 1 | 1.0m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 0 | 0.7m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (日) | 23 | 0.6m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.4m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.1m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.0m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.7m | 19.9℃ | 0mm | 32分 | ||
| 18 | 0.6m | 23.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 17 | 1.8m | 26.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 2.0m | 26.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 2.4m | 24.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 2.5m | 23.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 1.8m | 23.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 2.9m | 22.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 2.0m | 21.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 2.7m | 20.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 0.9m | 19.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 0.9m | 19.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 1.2m | 17.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 6 | 0.5m | 16.2℃ | 0mm | 35分 | ||
| 5 | 0.6m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.6m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.8m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.4m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 竹原 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (月) | 1 | 1.0m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 0 | 0.8m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (日) | 23 | 1.0m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.2m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.7m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.2m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.7m | 20.9℃ | 0mm | 47分 | ||
| 18 | 3.1m | 23.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 17 | 1.3m | 23.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 1.4m | 25.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 2.3m | 22.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 1.5m | 22.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 2.0m | 22.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 0.7m | 22.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 2.0m | 22.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 0.8m | 19.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 0.7m | 19.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 0.9m | 19.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 0.6m | 16.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 6 | 1.3m | 15.8℃ | 0mm | 15分 | ||
| 5 | 0.5m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.4m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.9m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.4m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 福山 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (月) | 1 | 1.4m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 0 | 0.8m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (日) | 23 | 1.5m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.6m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.3m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.1m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.3m | 24.9℃ | 0mm | 40分 | ||
| 18 | 1.9m | 26.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 17 | 2.1m | 26.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 2.3m | 26.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 3.0m | 28.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 2.5m | 28.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 2.7m | 27.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 2.8m | 26.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 2.3m | 25.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 2.1m | 25.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.6m | 22.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 0.9m | 19.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 0.8m | 15.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 6 | 1.1m | 11.9℃ | 0mm | 43分 | ||
| 5 | 0.7m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.5m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.4m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.7m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 大三島 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (月) | 1 | 1.8m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 0 | 2.0m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (日) | 23 | 1.9m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.5m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.0m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.0m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.4m | 17.8℃ | 0mm | 52分 | ||
| 18 | 0.6m | 21.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 17 | 1.5m | 25.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 2.4m | 27.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 2.3m | 28.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 2.6m | 28.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 2.1m | 28.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 2.3m | 27.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 2.4m | 25.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 2.0m | 24.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 2.1m | 23.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 1.3m | 20.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 0.2m | 17.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 6 | 1.3m | 13.2℃ | 0mm | 27分 | ||
| 5 | 0.9m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.1m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.8m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.9m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 府中 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (月) | 1 | 0.4m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 0 | 0.6m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (日) | 23 | 0.4m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.5m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.4m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.4m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.7m | 24.2℃ | 0mm | 40分 | ||
| 18 | 1.5m | 27.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 17 | 2.8m | 29.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 2.3m | 30.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 3.1m | 30.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 2.1m | 29.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 1.3m | 30.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 2.4m | 29.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 1.5m | 27.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 0.8m | 25.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 0.8m | 20.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 0.7m | 17.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 0.6m | 13.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 6 | 1.0m | 11.2℃ | 0mm | 35分 | ||
| 5 | 0.6m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.8m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.8m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.6m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 本郷 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (月) | 1 | 0.6m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 0 | 2.3m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (日) | 23 | 2.8m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.7m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.1m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.7m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.4m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.0m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.3m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.6m | 26.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 2.1m | 27.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 2.7m | 27.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 3.0m | 27.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 1.6m | 26.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 1.3m | 26.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 2.0m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 1.7m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 2.3m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 2.2m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.8m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.6m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.6m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.5m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.3m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 世羅 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (月) | 1 | 0.8m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 0 | 1.0m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (日) | 23 | 1.3m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.7m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.9m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.4m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.1m | 22.8℃ | 0mm | 50分 | ||
| 18 | 1.9m | 26.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 17 | 2.3m | 28.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 3.2m | 29.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 3.1m | 29.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 1.6m | 29.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 1.6m | 27.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 1.8m | 27.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 1.5m | 26.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.5m | 24.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.3m | 21.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 0.5m | 15.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 0.8m | 10.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 6 | 0.9m | 7.1℃ | 0mm | 40分 | ||
| 5 | 1.0m | 7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.7m | 7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.9m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.1m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 今治 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (月) | 1 | 1.3m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 0 | 0.7m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (日) | 23 | 0.2m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.4m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.0m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.7m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 3.2m | 22.3℃ | 0mm | 47分 | ||
| 18 | 3.1m | 24.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 17 | 1.4m | 27.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 1.8m | 27.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 2.2m | 27.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 2.5m | 27.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 1.9m | 27.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 3.8m | 25.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 2.5m | 25.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.4m | 24.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.5m | 23.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 2.3m | 20.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 1.5m | 19.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 6 | 0.4m | 16.2℃ | 0mm | 32分 | ||
| 5 | 0.4m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.0m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.2m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.6m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
10日間天気予報
| 日/曜日 |
19日 (火) |
20日 (水) |
21日 (木) |
22日 (金) |
23日 (土) |
24日 (日) |
25日 (月) |
26日 (火) |
27日 (水) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 25 14 |
23 16 |
21 18 |
24 17 |
22 16 |
23 17 |
23 16 |
24 14 |
22 17 |
| 降水確率 | 10% | 50% | 70% | 40% | 50% | 50% | 10% | 10% | 70% |
重井港への行き方を見る
〒722-2102 広島県尾道市因島重井町
