警 報
- 海上強風
- 海上風
横田漁港の天気
大潮
2025年07月25日 |
05:12 |
19:15


![]() |
![]() |
07/25 |
|
|
|
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 350 | 1.8m | ||
1 | >>>>>>>>>>>>>>>> 303 | 2.1m | ||
2 | >>>>>>>>>>>>> 246 | 2.1m | ||
3 | >>>>>>>>>> 192 | 2.7m | ||
4 | >>>>>>>> 154 | 3.3m | ||
5 | >>>>>>>> 143 | 3.7m | ||
6 | >>>>>>>>> 165 | 3.9m | ||
7 | >>>>>>>>>>> 207 | 3.9m | ||
8 | >>>>>>>>>>>>> 256 | 4.3m | ||
9 | >>>>>>>>>>>>>>> 298 | 4.5m | ||
10 | >>>>>>>>>>>>>>>> 319 | 4.2m | ||
11 | >>>>>>>>>>>>>>>> 316 | 4.4m | ||
12 | >>>>>>>>>>>>>> 266 | 4.4m | ||
13 | >>>>>>>>>>> 206 | 4.2m | ||
14 | >>>>>>>> 142 | 4.0m | ||
15 | >>>>> 86 | 3.6m | ||
16 | >>> 48 | 3.3m | ||
17 | >> 38 | 3.1m | ||
18 | >>>> 64 | 2.9m | ||
19 | >>>>>> 117 | 3.0m | ||
20 | >>>>>>>>>> 188 | 3.4m | ||
21 | >>>>>>>>>>>>>> 264 | 3.7m | ||
22 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 329 | 3.2m | ||
23 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 366 | 3.8m |
07/26 |
|
|
|
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 371 | 4.6m | ||
1 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 333 | 5.0m | ||
2 | >>>>>>>>>>>>>> 280 | 5.2m | ||
3 | >>>>>>>>>>>> 222 | 5.3m | ||
4 | >>>>>>>>> 171 | 5.3m | ||
5 | >>>>>>>> 141 | 5.3m | ||
6 | >>>>>>> 138 | 5.2m | ||
7 | >>>>>>>>> 174 | 5.7m | ||
8 | >>>>>>>>>>>> 222 | 6.6m | ||
9 | >>>>>>>>>>>>>> 273 | 7.0m | ||
10 | >>>>>>>>>>>>>>>> 312 | 7.0m | ||
11 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 326 | 6.9m | ||
12 | >>>>>>>>>>>>>>>> 306 | 6.4m | ||
13 | >>>>>>>>>>>>> 256 | 5.8m | ||
14 | >>>>>>>>>> 192 | 4.9m | ||
15 | >>>>>>> 128 | 4.1m | ||
16 | >>>> 76 | 2.0m | ||
17 | >>> 46 | 1.4m | ||
18 | >>> 43 | 0.9m | ||
19 | >>>>> 84 | 0.5m | ||
20 | >>>>>>>> 145 | 0.8m | ||
21 | >>>>>>>>>>> 219 | 0.5m | ||
22 | >>>>>>>>>>>>>>> 291 | 0.8m | ||
23 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 345 | 1.5m |
10日間天気予報
日/曜日 |
26日 (土) |
27日 (日) |
28日 (月) |
29日 (火) |
30日 (水) |
31日 (木) |
1日 (金) |
2日 (土) |
3日 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 34 24 |
33 24 |
34 24 |
34 24 |
34 23 |
34 23 |
35 24 |
34 24 |
34 23 |
降水確率 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 30% | 10% | 10% | 10% |
横田漁港への行き方を見る
〒722-2641 広島県福山市内海町