警 報
- 海上風
注意報
- 雷
- 高潮
釣士田港の天気
大潮
2025年06月24日 |
04:59 |
19:26


![]() |
![]() |
06/24 |
|
|
|
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>>>>>>>>> 193 | - | - | |
1 | >>>>>>>> 155 | - | - | |
2 | >>>>>>> 140 | - | - | |
3 | >>>>>>>>> 165 | - | - | |
4 | >>>>>>>>>>> 212 | - | - | |
5 | >>>>>>>>>>>>> 255 | - | - | |
6 | >>>>>>>>>>>>>>> 286 | - | - | |
7 | >>>>>>>>>>>>>>>> 305 | - | - | |
8 | >>>>>>>>>>>>>>>> 308 | - | - | |
9 | >>>>>>>>>>>>>> 262 | - | - | |
10 | >>>>>>>>>> 196 | - | - | |
11 | >>>>>>> 130 | - | - | |
12 | >>>> 74 | - | - | |
13 | >> 28 | - | - | |
14 | > 9 | - | - | |
15 | >> 38 | 1.0m | ||
16 | >>>>>> 106 | 1.0m | ||
17 | >>>>>>>>>> 184 | 1.3m | ||
18 | >>>>>>>>>>>>> 253 | 1.7m | ||
19 | >>>>>>>>>>>>>>>> 314 | 2.0m | ||
20 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 358 | 2.1m | ||
21 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 368 | 2.1m | ||
22 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 333 | 2.0m | ||
23 | >>>>>>>>>>>>>>> 285 | 1.8m |
06/25 |
|
|
|
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>>>>>>>>>>> 237 | 1.9m | ||
1 | >>>>>>>>>> 187 | 2.1m | ||
2 | >>>>>>>> 146 | 1.9m | ||
3 | >>>>>>> 136 | 2.0m | ||
4 | >>>>>>>>> 172 | 2.1m | ||
5 | >>>>>>>>>>>> 222 | 2.4m | ||
6 | >>>>>>>>>>>>>> 262 | 2.5m | ||
7 | >>>>>>>>>>>>>>> 293 | 2.1m | ||
8 | >>>>>>>>>>>>>>>> 313 | 2.0m | ||
9 | >>>>>>>>>>>>>>>> 310 | 2.1m | ||
10 | >>>>>>>>>>>>> 252 | 2.0m | ||
11 | >>>>>>>>>> 182 | 1.7m | ||
12 | >>>>>> 117 | 1.4m | ||
13 | >>> 59 | 1.5m | ||
14 | > 13 | 1.6m | ||
15 | 0 | 1.4m | ||
16 | >>> 44 | 1.5m | ||
17 | >>>>>> 120 | 1.6m | ||
18 | >>>>>>>>>> 197 | 1.5m | ||
19 | >>>>>>>>>>>>>> 267 | 1.3m | ||
20 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 330 | 1.3m | ||
21 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 370 | 2.3m | ||
22 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 375 | 2.7m | ||
23 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 328 | 2.6m |
10日間天気予報
日/曜日 |
26日 (木) |
27日 (金) |
28日 (土) |
29日 (日) |
30日 (月) |
1日 (火) |
2日 (水) |
3日 (木) |
4日 (金) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 30 23 |
31 22 |
31 22 |
32 23 |
31 24 |
32 24 |
32 24 |
32 24 |
33 24 |
降水確率 | 60% | 30% | 20% | 20% | 30% | 20% | 10% | 10% | 10% |
釣士田港への行き方を見る
〒737-1377 広島県江田島市江田島町鷲部