丸山海浜パークのエリア実況
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
柳井 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
16 (土) | 11 | 1.0m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | |
10 | 1.2m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 0.7m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.5m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.8m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.9m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.0m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.0m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.9m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.2m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.2m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.2m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
15 (金) | 23 | 2.0m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.9m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.6m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.2m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.8m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.1m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.9m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.6m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.1m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 2.1m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.6m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.3m | 19.7℃ | 0mm | 0分 |
玖珂 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
16 (土) | 11 | 1.5m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | |
10 | 1.0m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.1m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.8m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.6m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.5m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.8m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.4m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.9m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.9m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.1m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.7m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
15 (金) | 23 | 1.8m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.6m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.8m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.7m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.5m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.3m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.5m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.3m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.7m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.0m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.3m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 0.9m | 19.4℃ | 0mm | 0分 |
安下庄 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
16 (土) | 11 | 2.8m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | |
10 | 2.9m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 2.9m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 3.0m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.5m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.7m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.3m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.0m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.6m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.5m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.1m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.4m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
15 (金) | 23 | 2.9m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.4m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.8m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.7m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.7m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.4m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.4m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.2m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.2m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 2.3m | 20.0℃ | 0mm | 2分 | ||
13 | 3.1m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 3.2m | 19.4℃ | 0mm | 0分 |
下松 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
16 (土) | 11 | 1.7m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | |
10 | 2.0m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.1m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.3m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.0m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.3m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.0m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.7m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.4m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.0m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.1m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.2m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
15 (金) | 23 | 1.3m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.0m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.0m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.3m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.4m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.0m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.9m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.0m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.1m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.0m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.2m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 0.9m | 19.6℃ | 0mm | 0分 |
岩国 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
16 (土) | 11 | 0.5m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | |
10 | 0.5m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 0.5m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.5m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.5m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.3m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.3m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.0m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.4m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.7m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.7m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.1m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
15 (金) | 23 | 0.6m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.6m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.6m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.5m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.6m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.8m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.6m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 0.5m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 0.6m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 0.6m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 0.8m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 0.5m | 19.3℃ | 0mm | 0分 |
大竹 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
16 (土) | 11 | 3.2m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | |
10 | 2.8m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 0.7m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.1m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.7m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.1m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.1m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.6m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.9m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.8m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.1m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.3m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
15 (金) | 23 | 2.7m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.0m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.8m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.0m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.4m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.0m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.6m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.9m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.0m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 3.0m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 3.4m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 2.1m | 19.5℃ | 0mm | 0分 |
広瀬 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
16 (土) | 11 | 0.3m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | |
10 | 0.4m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 0.3m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.3m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.2m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.5m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.3m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.3m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.3m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.5m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.3m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.2m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
15 (金) | 23 | 0.5m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.5m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.4m | 15.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
20 | 0.6m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.7m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.3m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.4m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 0.6m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 0.9m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 0.3m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 0.5m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 0.7m | 18.1℃ | 0mm | 0分 |
廿日市津田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
16 (土) | 11 | 1.7m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | |
10 | 0.2m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 0.3m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.4m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.2m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.7m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.3m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.9m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.4m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.7m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.8m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.5m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
15 (金) | 23 | 0.6m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.3m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.4m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.4m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.5m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.6m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.0m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.3m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.1m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 0.8m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 0.8m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 0.4m | 17.2℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
18日 (月) |
19日 (火) |
20日 (水) |
21日 (木) |
22日 (金) |
23日 (土) |
24日 (日) |
25日 (月) |
26日 (火) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | |||||||||
気温 | 18 13 |
14 7 |
16 7 |
17 7 |
17 9 |
15 8 |
15 6 |
16 7 |
16 11 |
降水確率 | 30% | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% | 10% | 30% | 10% |
丸山海浜パークへの行き方を見る
〒742-1111 山口県防府市新田