警 報
- 海上風
注意報
- 雷
聖ヶ浜海水浴場の天気
大潮
2025年06月25日 |
04:51 |
19:19


![]() |
![]() |
06/25 |
|
|
|
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 179 | - | - | |
1 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 161 | - | - | |
2 | >>>>>>>>>>>>>>> 143 | - | - | |
3 | >>>>>>>>>>>>> 129 | 1.6m | ||
4 | >>>>>>>>>>>>> 121 | 1.8m | ||
5 | >>>>>>>>>>>> 119 | 2.2m | ||
6 | >>>>>>>>>>>>> 123 | 2.5m | ||
7 | >>>>>>>>>>>>> 128 | 2.4m | ||
8 | >>>>>>>>>>>>> 129 | 2.3m | ||
9 | >>>>>>>>>>>>> 123 | 2.4m | ||
10 | >>>>>>>>>>> 110 | 2.3m | ||
11 | >>>>>>>>> 89 | 2.0m | ||
12 | >>>>>>> 62 | 1.9m | ||
13 | >>>> 34 | 1.9m | ||
14 | >> 12 | 2.2m | ||
15 | > 2 | 2.6m | ||
16 | > 4 | 2.6m | ||
17 | >>> 25 | 2.7m | ||
18 | >>>>>> 55 | 2.9m | ||
19 | >>>>>>>>>> 93 | 3.0m | ||
20 | >>>>>>>>>>>>> 130 | 2.9m | ||
21 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 161 | 2.5m | ||
22 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 183 | 2.0m | ||
23 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 193 | 1.6m |
06/26 |
|
|
|
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 190 | 1.6m | ||
1 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 178 | 1.6m | ||
2 | >>>>>>>>>>>>>>>> 160 | 1.6m | ||
3 | >>>>>>>>>>>>>>> 143 | 1.8m | ||
4 | >>>>>>>>>>>>> 130 | 1.7m | ||
5 | >>>>>>>>>>>>> 124 | 1.8m | ||
6 | >>>>>>>>>>>>> 122 | 1.3m | ||
7 | >>>>>>>>>>>>> 126 | 0.6m | ||
8 | >>>>>>>>>>>>> 130 | 0.2m | ||
9 | >>>>>>>>>>>>> 130 | 0.6m | ||
10 | >>>>>>>>>>>> 120 | 1.7m | ||
11 | >>>>>>>>>>> 104 | 2.5m | ||
12 | >>>>>>>>> 82 | 3.0m | ||
13 | >>>>>> 54 | 2.9m | ||
14 | >>> 28 | 2.4m | ||
15 | > 10 | 1.7m | ||
16 | > 4 | 1.6m | ||
17 | >> 12 | 1.5m | ||
18 | >>>> 34 | 1.6m | ||
19 | >>>>>>> 66 | 6.1m | ||
20 | >>>>>>>>>>> 104 | 6.4m | ||
21 | >>>>>>>>>>>>>> 139 | 6.1m | ||
22 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 168 | 6.1m | ||
23 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 186 | 5.5m |
10日間天気予報
日/曜日 |
26日 (木) |
27日 (金) |
28日 (土) |
29日 (日) |
30日 (月) |
1日 (火) |
2日 (水) |
3日 (木) |
4日 (金) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 32 25 |
32 22 |
33 22 |
33 22 |
33 23 |
32 23 |
33 24 |
33 24 |
34 24 |
降水確率 | 60% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 10% | 10% | 10% |
聖ヶ浜海水浴場への行き方を見る
〒761-4434 香川県観音寺市