長崎鼻のエリア実況
注意報
- 雷
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
高松 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (水) | 3 | 0.6m | 27.5℃ | 0mm | 0分 | |
2 | 0.9m | 28.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.2m | 28.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.0m | 28.7℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (火) | 23 | 1.4m | 29.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.5m | 30.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.0m | 30.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.2m | 30.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.2m | 30.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.1m | 32.7℃ | 0mm | 21分 | ||
17 | 3.1m | 34.2℃ | 0mm | 41分 | ||
16 | 3.6m | 33.3℃ | 0mm | 16分 | ||
15 | 2.7m | 35.5℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 3.3m | 35.1℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 3.2m | 34.6℃ | 0mm | 42分 | ||
12 | 3.9m | 34.1℃ | 0mm | 32分 | ||
11 | 3.2m | 33.0℃ | 0mm | 39分 | ||
10 | 1.9m | 32.4℃ | 0mm | 25分 | ||
9 | 2.4m | 31.4℃ | 0mm | 42分 | ||
8 | 2.1m | 30.0℃ | 0mm | 48分 | ||
7 | 2.5m | 29.4℃ | 0mm | 39分 | ||
6 | 2.0m | 28.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.4m | 28.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.7m | 28.9℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
10日 (木) |
11日 (金) |
12日 (土) |
13日 (日) |
14日 (月) |
15日 (火) |
16日 (水) |
17日 (木) |
18日 (金) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 35 27 |
32 26 |
32 26 |
32 25 |
31 25 |
32 25 |
35 26 |
33 26 |
32 28 |
降水確率 | 30% | 30% | 30% | 40% | 40% | 40% | 10% | 30% | 10% |
長崎鼻への行き方を見る
〒761-0113 香川県高松市屋島西町