須沢漁港のエリア実況
警 報
- 海上風
- 海上濃霧
注意報
- 雷
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
長浜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (月) | 19 | 2.6m | 18.2℃ | 2mm | 0分 | |
18 | 4.1m | 18.4℃ | 2mm | 0分 | ||
17 | 4.7m | 18.3℃ | 2mm | 0分 | ||
16 | 5.1m | 18.7℃ | 1mm | 0分 | ||
15 | 3.9m | 18.7℃ | 1mm | 0分 | ||
14 | 2.9m | 18.7℃ | 1mm | 0分 | ||
13 | 3.5m | 18.5℃ | 4mm | 0分 | ||
12 | 2.7m | 18.3℃ | 2mm | 0分 | ||
11 | 3.1m | 18.2℃ | 3.5mm | 0分 | ||
10 | 2.6m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 0.9m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.1m | 18.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 0.4m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.6m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.0m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.3m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.7m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.0m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.2m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.6m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (日) | 23 | 0.9m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.2m | 19.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
21 | 2.0m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 5.1m | 18.9℃ | 0mm | 0分 |
大洲 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (月) | 19 | 0.6m | 20.7℃ | 2mm | 0分 | |
18 | 1.2m | 20.7℃ | 4.5mm | 0分 | ||
17 | 1.1m | 20.8℃ | 5mm | 0分 | ||
16 | 1.3m | 20.9℃ | 4mm | 0分 | ||
15 | 1.7m | 21.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
14 | 0.4m | 21.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
13 | 1.0m | 20.2℃ | 2.5mm | 0分 | ||
12 | 1.7m | 20.0℃ | 3mm | 0分 | ||
11 | 1.4m | 19.5℃ | 4.5mm | 0分 | ||
10 | 1.2m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 0.4m | 19.5℃ | 1mm | 0分 | ||
8 | 0.4m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.6m | 18.5℃ | 1mm | 0分 | ||
6 | 0.9m | 18.1℃ | 2mm | 0分 | ||
5 | 1.4m | 18.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 0.6m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.3m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.8m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.4m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.6m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (日) | 23 | 1.7m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.6m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.9m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.2m | 19.7℃ | 0mm | 0分 |
宇和 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (月) | 19 | 1.1m | 19.7℃ | 2mm | 0分 | |
18 | 0.7m | 20.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
17 | 2.7m | 19.9℃ | 16mm | 0分 | ||
16 | 0.5m | 20.0℃ | 11mm | 0分 | ||
15 | 0.6m | 20.4℃ | 1.5mm | 0分 | ||
14 | 0.4m | 20.0℃ | 2.5mm | 0分 | ||
13 | 1.7m | 19.9℃ | 1.5mm | 0分 | ||
12 | 1.0m | 19.7℃ | 2.5mm | 0分 | ||
11 | 1.0m | 19.3℃ | 5mm | 0分 | ||
10 | 0.4m | 19.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
9 | 0.7m | 18.7℃ | 1mm | 0分 | ||
8 | 0.5m | 17.9℃ | 2mm | 0分 | ||
7 | 0.7m | 17.5℃ | 2mm | 0分 | ||
6 | 0.3m | 17.3℃ | 2.5mm | 0分 | ||
5 | 0.9m | 17.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 1.2m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.4m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.6m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.3m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.6m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (日) | 23 | 0.6m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.0m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.8m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.5m | 18.2℃ | 0.5mm | 0分 |
瀬戸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (月) | 19 | 1.9m | 18.3℃ | 2mm | 0分 | |
18 | 4.6m | 18.0℃ | 3mm | 0分 | ||
17 | 4.0m | 18.2℃ | 5.5mm | 0分 | ||
16 | 5.6m | 17.9℃ | 4mm | 0分 | ||
15 | 4.8m | 18.0℃ | 1mm | 0分 | ||
14 | 2.5m | 18.6℃ | 1.5mm | 0分 | ||
13 | 1.2m | 19.4℃ | 2mm | 0分 | ||
12 | 3.8m | 17.8℃ | 2mm | 0分 | ||
11 | 4.3m | 17.4℃ | 4.5mm | 0分 | ||
10 | 3.4m | 17.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
9 | 0.8m | 18.9℃ | 1mm | 0分 | ||
8 | 2.0m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.0m | 17.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 2.6m | 17.2℃ | 1.5mm | 0分 | ||
5 | 2.4m | 17.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 2.0m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.7m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.5m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 4.6m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.6m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (日) | 23 | 7.4m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 6.8m | 17.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
21 | 6.8m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 10.6m | 18.0℃ | 0mm | 0分 |
宇和島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (月) | 19 | 2.2m | 20.4℃ | 2mm | 0分 | |
18 | 0.8m | 20.7℃ | 4mm | 0分 | ||
17 | 1.3m | 20.7℃ | 4mm | 0分 | ||
16 | 4.2m | 20.7℃ | 6mm | 0分 | ||
15 | 0.5m | 21.0℃ | 4mm | 0分 | ||
14 | 1.2m | 21.0℃ | 2mm | 0分 | ||
13 | 0.9m | 20.3℃ | 1.5mm | 0分 | ||
12 | 1.0m | 20.0℃ | 2mm | 0分 | ||
11 | 2.0m | 19.6℃ | 4.5mm | 0分 | ||
10 | 0.8m | 19.2℃ | 2.5mm | 0分 | ||
9 | 0.7m | 19.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
8 | 0.3m | 18.6℃ | 1.5mm | 0分 | ||
7 | 0.6m | 18.8℃ | 2mm | 0分 | ||
6 | 0.4m | 18.3℃ | 3.5mm | 0分 | ||
5 | 1.1m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.2m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.1m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.6m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.0m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.1m | 18.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
8 (日) | 23 | 0.9m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.9m | 19.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
21 | 0.5m | 19.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
20 | 1.1m | 19.3℃ | 0.5mm | 0分 |
安下庄 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (月) | 19 | 3.1m | 19.3℃ | 1mm | 0分 | |
18 | 2.9m | 19.6℃ | 2.5mm | 0分 | ||
17 | 3.4m | 19.9℃ | 1.5mm | 0分 | ||
16 | 2.9m | 19.9℃ | 1.5mm | 0分 | ||
15 | 4.1m | 19.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
14 | 2.8m | 19.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
13 | 1.6m | 20.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
12 | 2.2m | 19.7℃ | 2.5mm | 0分 | ||
11 | 1.7m | 20.0℃ | 2.5mm | 0分 | ||
10 | 2.4m | 20.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
9 | 2.9m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 2.1m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.7m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.6m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.4m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.2m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.4m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.4m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.7m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.6m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (日) | 23 | 0.3m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.9m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.3m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.9m | 19.1℃ | 0mm | 0分 |
松山南吉田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (月) | 19 | 1.5m | 19.1℃ | 2mm | 0分 | |
18 | 3.6m | 19.0℃ | 2mm | 0分 | ||
17 | 5.3m | 19.2℃ | 1.5mm | 0分 | ||
16 | 4.8m | 19.3℃ | 2mm | 0分 | ||
15 | 4.8m | 19.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
14 | 3.6m | 18.9℃ | 1mm | 0分 | ||
13 | 1.2m | 19.1℃ | 3mm | 0分 | ||
12 | 1.9m | 20.2℃ | 3mm | 0分 | ||
11 | 4.3m | 19.0℃ | 2mm | 0分 | ||
10 | 3.0m | 19.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
9 | 3.0m | 18.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
8 | 0.8m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 3.3m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.6m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.7m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.1m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.1m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.6m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.5m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.3m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (日) | 23 | 0.8m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.8m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.7m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.9m | 20.0℃ | 0mm | 0分 |
久万 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (月) | 19 | 1.4m | 18.5℃ | 1mm | 0分 | |
18 | 0.5m | 18.8℃ | 8.5mm | 0分 | ||
17 | 1.4m | 18.7℃ | 6.5mm | 0分 | ||
16 | 0.5m | 19.3℃ | 1mm | 0分 | ||
15 | 0.6m | 19.2℃ | 1mm | 0分 | ||
14 | 1.4m | 18.7℃ | 2.5mm | 0分 | ||
13 | 1.0m | 18.7℃ | 3mm | 0分 | ||
12 | 0.5m | 18.2℃ | 4mm | 0分 | ||
11 | 0.6m | 17.9℃ | 2mm | 0分 | ||
10 | 1.3m | 18.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
9 | 1.0m | 17.4℃ | 1mm | 0分 | ||
8 | 0.4m | 17.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 0.6m | 16.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 0.2m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.3m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.0m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.9m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.3m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.7m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.9m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (日) | 23 | 1.5m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.1m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.8m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.5m | 17.8℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
11日 (水) |
12日 (木) |
13日 (金) |
14日 (土) |
15日 (日) |
16日 (月) |
17日 (火) |
18日 (水) |
19日 (木) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 24 20 |
24 19 |
23 20 |
24 20 |
25 21 |
26 22 |
28 24 |
28 23 |
28 21 |
降水確率 | 80% | 50% | 50% | 60% | 50% | 50% | 20% | 40% | 30% |
須沢漁港への行き方を見る
〒799-3451 愛媛県大洲市長浜町須沢