田の浜(高山)漁港のエリア実況
警 報
- 海上強風
- 海上風
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
宇和 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
30 (金) | 4 | 0.5m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | |
3 | 0.5m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.8m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.7m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.6m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
29 (木) | 23 | 0.7m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.2m | 15.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
21 | 1.0m | 16.2℃ | 1mm | 0分 | ||
20 | 1.0m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.7m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.1m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.0m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 0.6m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.2m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 0.7m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.1m | 18.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
12 | 1.4m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.0m | 18.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10 | 1.0m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 0.7m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.5m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.3m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.6m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.8m | 16.2℃ | 0mm | 0分 |
宇和島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
30 (金) | 4 | 1.2m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | |
3 | 0.9m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.0m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.5m | 16.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 0.9m | 16.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
29 (木) | 23 | 0.3m | 16.9℃ | 0.5mm | 0分 | |
22 | 1.5m | 16.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
21 | 0.4m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.4m | 17.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
19 | 0.8m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.3m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.4m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 0.6m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.2m | 19.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
14 | 1.0m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.3m | 19.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
12 | 1.1m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.9m | 19.7℃ | 1mm | 0分 | ||
10 | 0.8m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 0.8m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.3m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.4m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.9m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.2m | 18.0℃ | 0mm | 0分 |
瀬戸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
30 (金) | 4 | 5.9m | 15.6℃ | 1mm | 0分 | |
3 | 5.0m | 15.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 | 4.0m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 4.1m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.7m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
29 (木) | 23 | 2.2m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.8m | 15.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
21 | 2.7m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.4m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.9m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.2m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.3m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 5.0m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 3.1m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 2.7m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 3.0m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 4.6m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 3.1m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 3.3m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 2.9m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 5.2m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 4.0m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.8m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.6m | 17.8℃ | 0mm | 0分 |
大洲 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
30 (金) | 4 | 1.2m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | |
3 | 1.2m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.6m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.3m | 16.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 0.6m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
29 (木) | 23 | 1.6m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.1m | 17.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
21 | 0.9m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.3m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.3m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.4m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.6m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 0.7m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 0.7m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.4m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.7m | 20.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
12 | 1.2m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 0.7m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 0.6m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 0.7m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.7m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.4m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.8m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.7m | 16.6℃ | 0mm | 0分 |
近永 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
30 (金) | 4 | 1.8m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | |
3 | 0.9m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.3m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.4m | 15.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 0.7m | 15.3℃ | 1mm | 0分 | ||
29 (木) | 23 | 1.1m | 15.1℃ | 0.5mm | 0分 | |
22 | 0.8m | 15.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
21 | 0.8m | 15.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
20 | 0.8m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.8m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.8m | 17.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
17 | 1.2m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 0.6m | 17.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
15 | 0.6m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.1m | 18.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
13 | 1.7m | 18.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
12 | 1.1m | 18.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
11 | 1.8m | 18.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10 | 1.2m | 18.2℃ | 1mm | 0分 | ||
9 | 1.0m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.3m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.1m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.4m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.8m | 16.5℃ | 0mm | 0分 |
長浜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
30 (金) | 4 | 0.6m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | |
3 | 0.8m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.7m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.8m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.5m | 16.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
29 (木) | 23 | 1.6m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.5m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.1m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.7m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.4m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.6m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.7m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 0.5m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 3.1m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 3.3m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 3.9m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 3.0m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 3.4m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 2.7m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 3.0m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 2.6m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.2m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.8m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.3m | 17.6℃ | 0mm | 0分 |
御荘 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
30 (金) | 4 | 1.0m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | |
3 | 1.3m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.0m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.8m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.1m | 15.9℃ | 1mm | 0分 | ||
29 (木) | 23 | 0.4m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.6m | 16.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
21 | 0.7m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.1m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.7m | 16.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
18 | 1.0m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.3m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 0.9m | 18.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
15 | 1.2m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.4m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.6m | 19.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
12 | 1.5m | 19.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
11 | 2.1m | 18.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10 | 2.8m | 19.0℃ | 1mm | 0分 | ||
9 | 1.1m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.1m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.3m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.7m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.5m | 17.2℃ | 0mm | 0分 |
江川崎 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
30 (金) | 4 | 0.4m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | |
3 | 0.2m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.5m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.7m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.7m | 15.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
29 (木) | 23 | 0.2m | 16.0℃ | 0.5mm | 0分 | |
22 | 0.4m | 16.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
21 | 0.9m | 16.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
20 | 0.9m | 16.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
19 | 0.5m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.9m | 17.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
17 | 0.7m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 0.8m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 0.5m | 18.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
14 | 0.8m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 0.4m | 18.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
12 | 0.5m | 18.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
11 | 0.6m | 18.4℃ | 1.5mm | 0分 | ||
10 | 0.5m | 18.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
9 | 0.5m | 17.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
8 | 0.5m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.5m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.4m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.4m | 16.8℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
31日 (土) |
1日 (日) |
2日 (月) |
3日 (火) |
4日 (水) |
5日 (木) |
6日 (金) |
7日 (土) |
8日 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 22 15 |
25 14 |
20 15 |
25 18 |
27 17 |
26 17 |
25 16 |
27 16 |
26 17 |
降水確率 | 60% | 20% | 60% | 70% | 30% | 30% | 10% | 10% | 10% |
田の浜(高山)漁港への行き方を見る
〒797-0203 愛媛県西予市明浜町田之浜