警 報
- 海上風
注意報
- 雷
新居浜の天気
大潮
2025年06月25日 |
04:57 |
19:22


![]() |
![]() |
06/25 |
|
|
|
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>>>>>>>>>>>>>>> 317 | - | - | |
1 | >>>>>>>>>>>>>> 261 | - | - | |
2 | >>>>>>>>>>> 204 | - | - | |
3 | >>>>>>>> 157 | - | - | |
4 | >>>>>>> 138 | - | - | |
5 | >>>>>>>> 153 | - | - | |
6 | >>>>>>>>>> 192 | - | - | |
7 | >>>>>>>>>>>> 239 | - | - | |
8 | >>>>>>>>>>>>>>> 283 | - | - | |
9 | >>>>>>>>>>>>>>>> 312 | 1.8m | ||
10 | >>>>>>>>>>>>>>>> 316 | 1.0m | ||
11 | >>>>>>>>>>>>>> 273 | 0.8m | ||
12 | >>>>>>>>>>> 211 | 1.1m | ||
13 | >>>>>>>> 143 | 1.1m | ||
14 | >>>> 79 | 1.3m | ||
15 | >> 30 | 1.5m | ||
16 | > 10 | 1.3m | ||
17 | >> 28 | 1.2m | ||
18 | >>>> 80 | 1.2m | ||
19 | >>>>>>>> 152 | 1.1m | ||
20 | >>>>>>>>>>>> 232 | 1.1m | ||
21 | >>>>>>>>>>>>>>>> 308 | 1.3m | ||
22 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 363 | 0.8m | ||
23 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 379 | 1.2m |
06/26 |
|
|
|
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 357 | 0.6m | ||
1 | >>>>>>>>>>>>>>>> 311 | 0.8m | ||
2 | >>>>>>>>>>>>> 253 | 0.8m | ||
3 | >>>>>>>>>> 194 | 0.7m | ||
4 | >>>>>>>> 149 | 0.7m | ||
5 | >>>>>>> 136 | 0.9m | ||
6 | >>>>>>>> 158 | 1.5m | ||
7 | >>>>>>>>>> 200 | 0.9m | ||
8 | >>>>>>>>>>>>> 248 | 0.8m | ||
9 | >>>>>>>>>>>>>>> 291 | 1.7m | ||
10 | >>>>>>>>>>>>>>>> 317 | 2.5m | ||
11 | >>>>>>>>>>>>>>>> 314 | 2.5m | ||
12 | >>>>>>>>>>>>>> 261 | 0.8m | ||
13 | >>>>>>>>>> 197 | 0.7m | ||
14 | >>>>>>> 130 | 2.9m | ||
15 | >>>> 68 | 3.6m | ||
16 | >> 23 | 3.6m | ||
17 | > 10 | 3.9m | ||
18 | >> 37 | 3.8m | ||
19 | >>>>> 93 | 3.8m | ||
20 | >>>>>>>>> 166 | 3.4m | ||
21 | >>>>>>>>>>>>> 247 | 3.1m | ||
22 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 322 | 2.9m | ||
23 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 368 | 2.8m |
10日間天気予報
日/曜日 |
27日 (金) |
28日 (土) |
29日 (日) |
30日 (月) |
1日 (火) |
2日 (水) |
3日 (木) |
4日 (金) |
5日 (土) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 33 23 |
33 22 |
33 23 |
33 24 |
32 24 |
33 24 |
33 24 |
33 24 |
34 25 |
降水確率 | 20% | 20% | 30% | 30% | 20% | 30% | 10% | 10% | 10% |
新居浜への行き方を見る
〒792-0011 愛媛県新居浜市西原町