注意報
- 雷
新居浜の天気
大潮
2025年07月10日 |
05:03 |
19:21


![]() |
![]() |
07/10 |
|
|
|
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>>>>>>>>>>>>>>> 315 | - | - | |
1 | >>>>>>>>>>>>>> 267 | - | - | |
2 | >>>>>>>>>>> 214 | - | - | |
3 | >>>>>>>>> 168 | - | - | |
4 | >>>>>>>> 144 | - | - | |
5 | >>>>>>>> 147 | - | - | |
6 | >>>>>>>>>> 186 | - | - | |
7 | >>>>>>>>>>>> 228 | - | - | |
8 | >>>>>>>>>>>>>> 269 | - | - | |
9 | >>>>>>>>>>>>>>> 297 | 3.2m | ||
10 | >>>>>>>>>>>>>>>> 303 | 4.0m | ||
11 | >>>>>>>>>>>>>> 268 | 3.7m | ||
12 | >>>>>>>>>>> 214 | 3.8m | ||
13 | >>>>>>>> 155 | 2.9m | ||
14 | >>>>>> 101 | 1.7m | ||
15 | >>> 60 | 0.5m | ||
16 | >>> 42 | 1.2m | ||
17 | >>> 59 | 1.1m | ||
18 | >>>>>> 105 | 1.0m | ||
19 | >>>>>>>>> 166 | 0.7m | ||
20 | >>>>>>>>>>>> 235 | 0.8m | ||
21 | >>>>>>>>>>>>>>>> 301 | 0.5m | ||
22 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 350 | 1.0m | ||
23 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 365 | 1.0m |
07/11 |
|
|
|
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 344 | 1.1m | ||
1 | >>>>>>>>>>>>>>>> 301 | 2.0m | ||
2 | >>>>>>>>>>>>> 248 | 3.0m | ||
3 | >>>>>>>>>> 193 | 2.7m | ||
4 | >>>>>>>> 151 | 2.4m | ||
5 | >>>>>>> 138 | 1.4m | ||
6 | >>>>>>>> 160 | 1.3m | ||
7 | >>>>>>>>>>> 201 | 1.0m | ||
8 | >>>>>>>>>>>>> 247 | 1.2m | ||
9 | >>>>>>>>>>>>>>> 288 | 2.1m | ||
10 | >>>>>>>>>>>>>>>> 312 | 2.8m | ||
11 | >>>>>>>>>>>>>>>> 309 | 3.3m | ||
12 | >>>>>>>>>>>>> 258 | 3.8m | ||
13 | >>>>>>>>>> 196 | 4.1m | ||
14 | >>>>>>> 133 | 2.9m | ||
15 | >>>> 79 | 1.3m | ||
16 | >>> 42 | 1.0m | ||
17 | >> 34 | 0.5m | ||
18 | >>>> 65 | 1.7m | ||
19 | >>>>>>> 121 | 1.4m | ||
20 | >>>>>>>>>> 189 | 1.0m | ||
21 | >>>>>>>>>>>>>> 261 | 0.9m | ||
22 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 325 | 0.8m | ||
23 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 364 | 1.0m |
10日間天気予報
日/曜日 |
12日 (土) |
13日 (日) |
14日 (月) |
15日 (火) |
16日 (水) |
17日 (木) |
18日 (金) |
19日 (土) |
20日 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 32 25 |
32 25 |
30 25 |
32 24 |
33 25 |
32 25 |
31 25 |
32 25 |
32 25 |
降水確率 | 30% | 50% | 50% | 40% | 30% | 50% | 10% | 10% | 20% |
新居浜への行き方を見る
〒792-0011 愛媛県新居浜市西原町