注意報
- 雷
北条鹿島海水浴場の天気
大潮
2025年06月24日 |
04:58 |
19:24


![]() |
![]() |
06/24 |
|
|
|
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>>>>>>>>> 182 | - | - | |
1 | >>>>>>>> 160 | - | - | |
2 | >>>>>>>> 158 | - | - | |
3 | >>>>>>>>>> 186 | 1.3m | ||
4 | >>>>>>>>>>>> 223 | 0.5m | ||
5 | >>>>>>>>>>>>>> 261 | 1.6m | ||
6 | >>>>>>>>>>>>>>> 289 | 1.8m | ||
7 | >>>>>>>>>>>>>>> 298 | 2.8m | ||
8 | >>>>>>>>>>>>>>> 283 | 3.1m | ||
9 | >>>>>>>>>>>>> 245 | 2.4m | ||
10 | >>>>>>>>>> 190 | 1.7m | ||
11 | >>>>>>> 128 | 2.1m | ||
12 | >>>> 74 | 2.3m | ||
13 | >>> 44 | 2.8m | ||
14 | >> 40 | 2.8m | ||
15 | >>>> 78 | 2.6m | ||
16 | >>>>>>> 136 | 2.5m | ||
17 | >>>>>>>>>>> 206 | 2.3m | ||
18 | >>>>>>>>>>>>>> 271 | 2.0m | ||
19 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 322 | 1.9m | ||
20 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 347 | 2.0m | ||
21 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 350 | 1.9m | ||
22 | >>>>>>>>>>>>>>>> 316 | 1.6m | ||
23 | >>>>>>>>>>>>>> 267 | 1.6m |
06/25 |
|
|
|
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>>>>>>>>>> 214 | 1.8m | ||
1 | >>>>>>>>> 171 | 1.7m | ||
2 | >>>>>>>> 151 | 1.8m | ||
3 | >>>>>>>> 153 | 1.9m | ||
4 | >>>>>>>>>> 189 | 2.2m | ||
5 | >>>>>>>>>>>> 231 | 2.4m | ||
6 | >>>>>>>>>>>>>> 271 | 2.3m | ||
7 | >>>>>>>>>>>>>>> 298 | 2.0m | ||
8 | >>>>>>>>>>>>>>>> 304 | 2.4m | ||
9 | >>>>>>>>>>>>>>> 282 | 2.7m | ||
10 | >>>>>>>>>>>> 235 | 3.0m | ||
11 | >>>>>>>>> 171 | 2.9m | ||
12 | >>>>>> 104 | 3.0m | ||
13 | >>> 50 | 3.4m | ||
14 | >> 24 | 3.2m | ||
15 | >> 28 | 3.1m | ||
16 | >>>>> 81 | 3.0m | ||
17 | >>>>>>>> 149 | 2.4m | ||
18 | >>>>>>>>>>>> 226 | 1.1m | ||
19 | >>>>>>>>>>>>>>> 295 | 0.8m | ||
20 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 345 | 0.3m | ||
21 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 366 | 0.6m | ||
22 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 355 | 1.0m | ||
23 | >>>>>>>>>>>>>>>> 316 | 1.6m |
10日間天気予報
日/曜日 |
25日 (水) |
26日 (木) |
27日 (金) |
28日 (土) |
29日 (日) |
30日 (月) |
1日 (火) |
2日 (水) |
3日 (木) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 31 24 |
28 23 |
31 23 |
31 23 |
32 23 |
32 24 |
31 25 |
32 24 |
31 23 |
降水確率 | 90% | 60% | 40% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 10% |
北条鹿島海水浴場への行き方を見る
〒799-2430 愛媛県松山市北条辻