警 報
- 海上風
注意報
- 雷
南君漁港の天気
大潮
2025年06月24日 |
05:01 |
19:23


![]() |
![]() |
06/24 |
|
|
|
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>>>>>>>>>>>> 125 | - | - | |
1 | >>>>>>>>>>>>>>> 142 | - | - | |
2 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 164 | - | - | |
3 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 187 | - | - | |
4 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 202 | - | - | |
5 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 204 | - | - | |
6 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 187 | - | - | |
7 | >>>>>>>>>>>>>>>> 155 | - | - | |
8 | >>>>>>>>>>>> 113 | - | - | |
9 | >>>>>>> 69 | - | - | |
10 | >>>> 33 | - | - | |
11 | >> 13 | - | - | |
12 | >> 11 | - | - | |
13 | >>>> 38 | - | - | |
14 | >>>>>>>> 77 | - | - | |
15 | >>>>>>>>>>>>> 123 | - | - | |
16 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 168 | - | - | |
17 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 204 | - | - | |
18 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 223 | 1.6m | ||
19 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 226 | 1.7m | ||
20 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 208 | 1.9m | ||
21 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 182 | 1.9m | ||
22 | >>>>>>>>>>>>>>>> 154 | 2.0m | ||
23 | >>>>>>>>>>>>>> 131 | 1.8m |
06/25 |
|
|
|
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>>>>>>>>>>>> 122 | 1.7m | ||
1 | >>>>>>>>>>>>> 128 | 1.9m | ||
2 | >>>>>>>>>>>>>>> 146 | 2.2m | ||
3 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 170 | 2.5m | ||
4 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 193 | 2.6m | ||
5 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 207 | 2.2m | ||
6 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 208 | 2.3m | ||
7 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 184 | 2.3m | ||
8 | >>>>>>>>>>>>>>> 147 | 2.0m | ||
9 | >>>>>>>>>>> 102 | 1.9m | ||
10 | >>>>>> 57 | 2.2m | ||
11 | >>> 21 | 2.5m | ||
12 | > 4 | 2.7m | ||
13 | > 7 | 2.8m | ||
14 | >>>> 40 | 3.5m | ||
15 | >>>>>>>>> 83 | 3.7m | ||
16 | >>>>>>>>>>>>>> 132 | 3.1m | ||
17 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 179 | 2.3m | ||
18 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 213 | 2.4m | ||
19 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 230 | 2.4m | ||
20 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 228 | 2.2m | ||
21 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 206 | 2.3m | ||
22 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 178 | 2.9m | ||
23 | >>>>>>>>>>>>>>> 148 | 3.5m |
10日間天気予報
日/曜日 |
26日 (木) |
27日 (金) |
28日 (土) |
29日 (日) |
30日 (月) |
1日 (火) |
2日 (水) |
3日 (木) |
4日 (金) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 31 25 |
32 22 |
32 22 |
32 22 |
31 23 |
32 23 |
32 24 |
33 24 |
34 24 |
降水確率 | 60% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 10% | 10% | 10% |
南君漁港への行き方を見る
〒799-3771 愛媛県宇和島市吉田町南君