警 報
- 海上風
注意報
- 大雨
- 雷
宮窪漁港の天気
中潮
2025年06月23日 |
04:56 |
19:24


![]() |
![]() |
06/23 |
|
|
|
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>>>>>>>> 170 | - | - | |
1 | >>>>>>>> 141 | - | - | |
2 | >>>>>>> 137 | - | - | |
3 | >>>>>>>>> 162 | - | - | |
4 | >>>>>>>>>>> 202 | - | - | |
5 | >>>>>>>>>>>>> 249 | - | - | |
6 | >>>>>>>>>>>>>>> 291 | - | - | |
7 | >>>>>>>>>>>>>>>> 311 | - | - | |
8 | >>>>>>>>>>>>>>>> 308 | - | - | |
9 | >>>>>>>>>>>>>> 264 | - | - | |
10 | >>>>>>>>>>> 206 | - | - | |
11 | >>>>>>> 139 | - | - | |
12 | >>>> 77 | - | - | |
13 | >> 36 | - | - | |
14 | >> 28 | - | - | |
15 | >>> 56 | - | - | |
16 | >>>>>> 110 | - | - | |
17 | >>>>>>>>>> 182 | - | - | |
18 | >>>>>>>>>>>>> 257 | 0.8m | ||
19 | >>>>>>>>>>>>>>>> 320 | 1.2m | ||
20 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 355 | 2.6m | ||
21 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 360 | 3.0m | ||
22 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 331 | 1.9m | ||
23 | >>>>>>>>>>>>>>> 283 | 2.0m |
06/24 |
|
|
|
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>>>>>>>>>>> 224 | 1.6m | ||
1 | >>>>>>>>> 171 | 1.4m | ||
2 | >>>>>>>> 141 | 1.1m | ||
3 | >>>>>>> 136 | 1.0m | ||
4 | >>>>>>>>> 162 | 1.6m | ||
5 | >>>>>>>>>>> 204 | 1.0m | ||
6 | >>>>>>>>>>>>> 254 | 1.6m | ||
7 | >>>>>>>>>>>>>>> 296 | 1.5m | ||
8 | >>>>>>>>>>>>>>>> 314 | 1.6m | ||
9 | >>>>>>>>>>>>>>> 299 | 2.0m | ||
10 | >>>>>>>>>>>>> 256 | 2.5m | ||
11 | >>>>>>>>>> 193 | 3.1m | ||
12 | >>>>>>> 122 | 2.7m | ||
13 | >>> 58 | 2.4m | ||
14 | >> 21 | 2.2m | ||
15 | > 15 | 2.3m | ||
16 | >>> 53 | 2.6m | ||
17 | >>>>>> 113 | 2.6m | ||
18 | >>>>>>>>>> 191 | 2.3m | ||
19 | >>>>>>>>>>>>>> 271 | 2.6m | ||
20 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 334 | 2.3m | ||
21 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 367 | 2.3m | ||
22 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 371 | 2.2m | ||
23 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 336 | 1.9m |
10日間天気予報
日/曜日 |
25日 (水) |
26日 (木) |
27日 (金) |
28日 (土) |
29日 (日) |
30日 (月) |
1日 (火) |
2日 (水) |
3日 (木) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 30 22 |
27 22 |
30 22 |
31 22 |
31 22 |
31 23 |
30 24 |
31 23 |
31 22 |
降水確率 | 90% | 60% | 40% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 10% |
宮窪漁港への行き方を見る
〒794-2203 愛媛県今治市宮窪町宮窪