森上港のエリア実況
警 報
- 海上風
- 海上濃霧
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
今治 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (月) | 15 | 2.7m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | |
14 | 2.6m | 20.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
13 | 2.2m | 19.6℃ | 1mm | 0分 | ||
12 | 2.1m | 19.3℃ | 3.5mm | 0分 | ||
11 | 2.5m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 3.3m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 4.2m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 3.2m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.9m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.7m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.7m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.1m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.9m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.1m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.2m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.1m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (日) | 23 | 2.2m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.4m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.0m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.6m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.1m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.3m | 20.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
17 | 1.4m | 21.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
16 | 1.1m | 21.9℃ | 0mm | 0分 |
大三島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (月) | 15 | 2.0m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | |
14 | 2.6m | 20.3℃ | 1mm | 0分 | ||
13 | 1.4m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.0m | 20.9℃ | 1mm | 0分 | ||
11 | 1.3m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 0.5m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.3m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.1m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.7m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.6m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.5m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.4m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.3m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.2m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.6m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.0m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (日) | 23 | 0.6m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.5m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.4m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.3m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.5m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.6m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.2m | 20.9℃ | 1mm | 0分 | ||
16 | 0.7m | 20.9℃ | 0.5mm | 0分 |
呉市蒲刈 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (月) | 15 | 1.4m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | |
14 | 1.4m | 20.0℃ | 1mm | 0分 | ||
13 | 2.1m | 19.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
12 | 1.5m | 19.8℃ | 1mm | 0分 | ||
11 | 1.2m | 20.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10 | 1.3m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.1m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.3m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.6m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.3m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.5m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.7m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.4m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.5m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.7m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.2m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (日) | 23 | 1.1m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.3m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.3m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.0m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.1m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.8m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.5m | 19.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
16 | 1.4m | 20.2℃ | 0mm | 0分 |
竹原 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (月) | 15 | 1.8m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | |
14 | 1.6m | 20.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
13 | 2.7m | 19.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
12 | 1.2m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.3m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.1m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.9m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.9m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.2m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.4m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.7m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.6m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.5m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.5m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.5m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.6m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (日) | 23 | 0.5m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.2m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.7m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.1m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.2m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.5m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.1m | 20.0℃ | 1mm | 0分 | ||
16 | 1.4m | 20.0℃ | 0mm | 0分 |
本郷 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (月) | 15 | 1.5m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | |
14 | 2.1m | 18.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
13 | 2.4m | 18.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
12 | 2.3m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 2.5m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 2.7m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 3.3m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 2.3m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.2m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.8m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.3m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.6m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.8m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.7m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.0m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.8m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (日) | 23 | 0.5m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.0m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.8m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.7m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.7m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.0m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.6m | 20.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
16 | 0.3m | 20.1℃ | 0.5mm | 0分 |
生口島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (月) | 15 | 2.4m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | |
14 | 2.0m | 20.5℃ | 1mm | 0分 | ||
13 | 0.5m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 0.9m | 20.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
11 | 1.3m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 2.1m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 3.1m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.8m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.8m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.4m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.4m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.2m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.5m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.1m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.5m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.4m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (日) | 23 | 0.5m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.4m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.5m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.8m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.5m | 19.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
18 | 0.5m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.9m | 20.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
16 | 0.8m | 20.6℃ | 0.5mm | 0分 |
西条 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (月) | 15 | 1.7m | 20.2℃ | 0.5mm | 0分 | |
14 | 1.7m | 20.1℃ | 2mm | 0分 | ||
13 | 0.9m | 19.9℃ | 4.5mm | 0分 | ||
12 | 1.4m | 19.7℃ | 3.5mm | 0分 | ||
11 | 2.1m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 3.3m | 20.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
9 | 1.6m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.6m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.4m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.0m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.7m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.2m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.9m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.2m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.1m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.7m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (日) | 23 | 0.6m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.7m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.3m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.7m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.3m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.0m | 21.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
17 | 1.9m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.1m | 22.6℃ | 0mm | 0分 |
松山 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (月) | 15 | 1.7m | 20.6℃ | 0.5mm | 0分 | |
14 | 1.2m | 21.3℃ | 1mm | 0分 | ||
13 | 0.3m | 20.5℃ | 2.5mm | 0分 | ||
12 | 2.0m | 20.5℃ | 3.5mm | 0分 | ||
11 | 1.5m | 20.2℃ | 1.5mm | 0分 | ||
10 | 1.1m | 21.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
9 | 0.4m | 20.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
8 | 0.6m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.5m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.4m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.6m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.0m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.5m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.1m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.0m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.2m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (日) | 23 | 1.6m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.3m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.7m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.4m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.1m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.9m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.2m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.3m | 21.8℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
11日 (水) |
12日 (木) |
13日 (金) |
14日 (土) |
15日 (日) |
16日 (月) |
17日 (火) |
18日 (水) |
19日 (木) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 26 21 |
24 19 |
23 20 |
24 20 |
25 21 |
26 22 |
28 24 |
28 23 |
28 22 |
降水確率 | 80% | 50% | 50% | 60% | 50% | 50% | 20% | 40% | 30% |
森上港への行き方を見る
〒799-2107 愛媛県今治市波方町西浦