警 報
- 海上風
注意報
- 雷
小浜漁港の天気
大潮
2025年06月24日 |
05:01 |
19:20


![]() |
![]() |
06/24 |
|
|
|
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>>>>>>>>>>>> 128 | - | - | |
1 | >>>>>>>>>>>>>>> 150 | - | - | |
2 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 171 | - | - | |
3 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 184 | - | - | |
4 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 186 | - | - | |
5 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 166 | - | - | |
6 | >>>>>>>>>>>>>> 135 | - | - | |
7 | >>>>>>>>>> 97 | - | - | |
8 | >>>>>> 58 | - | - | |
9 | >>> 28 | - | - | |
10 | >> 11 | - | - | |
11 | > 8 | - | - | |
12 | >>> 29 | - | - | |
13 | >>>>>>> 62 | - | - | |
14 | >>>>>>>>>>> 102 | - | - | |
15 | >>>>>>>>>>>>>>> 142 | - | - | |
16 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 173 | - | - | |
17 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 188 | - | - | |
18 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 189 | - | - | |
19 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 171 | - | - | |
20 | >>>>>>>>>>>>>>> 149 | - | - | |
21 | >>>>>>>>>>>>> 127 | 1.4m | ||
22 | >>>>>>>>>>>> 111 | 1.4m | ||
23 | >>>>>>>>>>> 107 | 1.5m |
06/25 |
|
|
|
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>>>>>>>>>>> 114 | 1.5m | ||
1 | >>>>>>>>>>>>>> 133 | 1.4m | ||
2 | >>>>>>>>>>>>>>>> 157 | 1.5m | ||
3 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 178 | 1.5m | ||
4 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 190 | 1.5m | ||
5 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 189 | 1.7m | ||
6 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 164 | 1.6m | ||
7 | >>>>>>>>>>>>> 129 | 1.6m | ||
8 | >>>>>>>>> 88 | 1.7m | ||
9 | >>>>> 48 | 1.5m | ||
10 | >> 18 | 1.0m | ||
11 | > 2 | 1.0m | ||
12 | > 3 | 1.2m | ||
13 | >>> 29 | 1.2m | ||
14 | >>>>>>> 66 | 1.4m | ||
15 | >>>>>>>>>>> 110 | 1.6m | ||
16 | >>>>>>>>>>>>>>>> 151 | 1.8m | ||
17 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 181 | 1.7m | ||
18 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 193 | 1.6m | ||
19 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 187 | 1.7m | ||
20 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 169 | 1.7m | ||
21 | >>>>>>>>>>>>>>> 145 | 1.9m | ||
22 | >>>>>>>>>>>>> 123 | 2.1m | ||
23 | >>>>>>>>>>> 109 | 2.3m |
10日間天気予報
日/曜日 |
26日 (木) |
27日 (金) |
28日 (土) |
29日 (日) |
30日 (月) |
1日 (火) |
2日 (水) |
3日 (木) |
4日 (金) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 30 26 |
31 23 |
31 23 |
31 23 |
31 24 |
31 24 |
32 25 |
32 24 |
32 25 |
降水確率 | 70% | 40% | 30% | 30% | 30% | 30% | 10% | 10% | 10% |
小浜漁港への行き方を見る
〒787-0301 高知県土佐清水市大岐