新村漁港のエリア実況
警 報
- 海上風
注意報
- 強風
- 波浪
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
室戸岬 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (木) | 20 | 9.8m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | |
19 | 9.2m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 10.7m | 24.2℃ | 0mm | 23分 | ||
17 | 8.6m | 24.4℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 7.2m | 24.7℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 6.5m | 25.2℃ | 0mm | 47分 | ||
14 | 8.4m | 24.9℃ | 0mm | 28分 | ||
13 | 6.2m | 25.3℃ | 0mm | 14分 | ||
12 | 7.6m | 24.6℃ | 0mm | 35分 | ||
11 | 8.6m | 25.4℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 9.6m | 25.1℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 10.3m | 24.7℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 8.2m | 24.9℃ | 0mm | 22分 | ||
7 | 6.4m | 23.5℃ | 0mm | 14分 | ||
6 | 7.7m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 8.2m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 8.0m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 9.1m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 9.0m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 8.9m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 8.5m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (水) | 23 | 8.5m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 9.4m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 7.7m | 25.2℃ | 0mm | 0分 |
安芸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (木) | 20 | 2.3m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | |
19 | 1.1m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.9m | 26.5℃ | 0mm | 20分 | ||
17 | 3.2m | 27.5℃ | 0mm | 55分 | ||
16 | 4.1m | 28.2℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 4.0m | 29.4℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 3.2m | 29.5℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 3.1m | 28.9℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.1m | 28.9℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.0m | 28.5℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.2m | 26.8℃ | 0mm | 27分 | ||
9 | 0.8m | 27.3℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.4m | 24.7℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.4m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.0m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.5m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.2m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.7m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.1m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.2m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.8m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (水) | 23 | 1.8m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.0m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.6m | 24.5℃ | 0mm | 0分 |
海陽 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (木) | 20 | 1.3m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | |
19 | 2.1m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.2m | 25.1℃ | 0mm | 10分 | ||
17 | 1.8m | 26.7℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 1.5m | 28.2℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 2.6m | 28.7℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 3.7m | 28.5℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.4m | 29.1℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 3.0m | 28.0℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 3.5m | 27.0℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.8m | 27.2℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 2.5m | 26.2℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.9m | 25.2℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 2.2m | 24.5℃ | 0mm | 30分 | ||
6 | 1.2m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.7m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.7m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.7m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.4m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.7m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.5m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (水) | 23 | 2.2m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.5m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.5m | 25.6℃ | 0mm | 0分 |
木頭 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (木) | 20 | 0.2m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | |
19 | 0.4m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.6m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.8m | 21.1℃ | 0mm | 52分 | ||
16 | 1.3m | 24.7℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 1.6m | 26.1℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 1.8m | 26.1℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.8m | 25.8℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.7m | 25.3℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.3m | 24.4℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.1m | 24.8℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 0.5m | 21.5℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.6m | 17.4℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.4m | 16.7℃ | 0mm | 10分 | ||
6 | 0.6m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.5m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.5m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.6m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.4m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.5m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.7m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (水) | 23 | 1.3m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.7m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.5m | 22.3℃ | 0mm | 0分 |
大栃 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (木) | 20 | 1.1m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | |
19 | 0.7m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.6m | 23.6℃ | 0mm | 15分 | ||
17 | 1.5m | 24.7℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 2.5m | 26.3℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 2.3m | 26.6℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.5m | 26.8℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.2m | 27.6℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.8m | 27.0℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.7m | 26.4℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.6m | 26.4℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.4m | 23.5℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.6m | 21.5℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.3m | 19.0℃ | 0mm | 7分 | ||
6 | 1.0m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.9m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.4m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.9m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.0m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.3m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.6m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (水) | 23 | 0.7m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.9m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.7m | 22.9℃ | 0mm | 0分 |
南国日章 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (木) | 20 | 6.5m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | |
19 | 5.3m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 6.9m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 7.0m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 7.4m | 27.1℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 10.1m | 27.8℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 9.3m | 28.3℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 9.6m | 28.5℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 9.3m | 28.3℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 9.7m | 28.2℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 8.4m | 27.6℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 7.5m | 26.9℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 6.4m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 7.4m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 6.8m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 7.2m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 5.7m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 7.1m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 6.9m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 6.4m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 7.4m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (水) | 23 | 6.9m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 6.8m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 6.9m | 26.8℃ | 0mm | 0分 |
後免 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (木) | 20 | 1.9m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | |
19 | 3.6m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.7m | 24.7℃ | 0mm | 22分 | ||
17 | 4.2m | 25.7℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 4.6m | 26.7℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 5.2m | 27.5℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 8.8m | 27.6℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 6.6m | 27.9℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 6.7m | 27.6℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 5.9m | 27.2℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 6.2m | 26.5℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 5.0m | 25.9℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 3.6m | 25.2℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 4.5m | 24.2℃ | 0mm | 12分 | ||
6 | 5.1m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 4.9m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 6.2m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 5.6m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 4.4m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.9m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.6m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (水) | 23 | 5.2m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.4m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.1m | 27.0℃ | 0mm | 0分 |
京上 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
10日間天気予報
日/曜日 |
11日 (土) |
12日 (日) |
13日 (月) |
14日 (火) |
15日 (水) |
16日 (木) |
17日 (金) |
18日 (土) |
19日 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 26 23 |
28 24 |
27 24 |
27 23 |
27 22 |
26 22 |
27 22 |
25 21 |
23 20 |
降水確率 | 50% | 60% | 40% | 30% | 40% | 30% | 20% | 20% | 40% |
新村漁港への行き方を見る
〒781-7100 高知県室戸市元甲