深浦漁港のエリア実況

警 報

  • 海上強風
  • 海上風
広域エリア
周辺エリア
ピンポイント
須崎
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
10 (金) 0 3.1m 20.2℃ 0mm 0分
9 (木) 23 2.7m 20.3℃ 0mm 0分
22 2.4m 20.8℃ 0mm 0分
21 1.7m 22.0℃ 0mm 0分
20 1.4m 23.4℃ 0mm 0分
19 1.2m 25.6℃ 0mm 0分
18 1.2m 26.1℃ 0mm 0分
17 1.1m 26.8℃ 0mm 12分
16 2.2m 28.0℃ 0mm 60分
15 2.8m 29.3℃ 0mm 60分
14 3.5m 29.8℃ 0mm 60分
13 3.4m 29.9℃ 0mm 60分
12 3.3m 30.3℃ 0mm 60分
11 1.2m 30.4℃ 0mm 60分
10 2.6m 28.2℃ 0mm 60分
9 1.3m 27.6℃ 0mm 60分
8 1.8m 24.4℃ 0mm 60分
7 3.2m 22.4℃ 0mm 22分
6 2.6m 21.8℃ 0mm 0分
5 3.5m 22.0℃ 0mm 0分
4 2.3m 21.9℃ 0mm 0分
3 1.9m 22.3℃ 0mm 0分
2 2.0m 22.5℃ 0mm 0分
1 2.7m 23.0℃ 0mm 0分
高知
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
10 (金) 0 0.6m 23.0℃ 0mm 0分
9 (木) 23 1.9m 23.5℃ 0mm 0分
22 1.4m 23.7℃ 0mm 0分
21 1.3m 24.4℃ 0mm 0分
20 1.5m 24.8℃ 0mm 0分
19 3.9m 25.1℃ 0mm 0分
18 6.2m 25.5℃ 0mm 9分
17 4.7m 26.3℃ 0mm 58分
16 5.7m 28.0℃ 0mm 60分
15 4.7m 29.1℃ 0mm 60分
14 7.2m 29.1℃ 0mm 60分
13 5.7m 29.7℃ 0mm 60分
12 6.1m 29.0℃ 0mm 60分
11 5.3m 29.0℃ 0mm 60分
10 4.5m 27.8℃ 0mm 60分
9 6.1m 27.1℃ 0mm 60分
8 3.2m 26.1℃ 0mm 60分
7 4.0m 24.9℃ 0mm 25分
6 1.0m 23.4℃ 0mm 0分
5 0.4m 24.0℃ 0mm 0分
4 2.5m 25.4℃ 0mm 0分
3 2.9m 25.5℃ 0mm 0分
2 2.9m 25.7℃ 0mm 0分
1 2.8m 25.6℃ 0mm 0分
南国日章
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
10 (金) 0 6.2m 21.8℃ 0mm 0分
9 (木) 23 5.2m 22.3℃ 0mm 0分
22 6.1m 22.8℃ 0mm 0分
21 5.5m 23.0℃ 0mm 0分
20 6.5m 23.8℃ 0mm 0分
19 5.3m 24.3℃ 0mm 0分
18 6.9m 24.9℃ 0mm 0分
17 7.0m 26.0℃ 0mm 0分
16 7.4m 27.1℃ 0mm 0分
15 10.1m 27.8℃ 0mm 0分
14 9.3m 28.3℃ 0mm 0分
13 9.6m 28.5℃ 0mm 0分
12 9.3m 28.3℃ 0mm 0分
11 9.7m 28.2℃ 0mm 0分
10 8.4m 27.6℃ 0mm 0分
9 7.5m 26.9℃ 0mm 0分
8 6.4m 25.9℃ 0mm 0分
7 7.4m 24.6℃ 0mm 0分
6 6.8m 23.7℃ 0mm 0分
5 7.2m 24.0℃ 0mm 0分
4 5.7m 24.4℃ 0mm 0分
3 7.1m 24.7℃ 0mm 0分
2 6.9m 25.2℃ 0mm 0分
1 6.4m 25.3℃ 0mm 0分
後免
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
10 (金) 0 3.0m 22.5℃ 0mm 0分
9 (木) 23 2.8m 22.6℃ 0mm 0分
22 3.7m 23.3℃ 0mm 0分
21 2.9m 23.6℃ 0mm 0分
20 1.9m 24.0℃ 0mm 0分
19 3.6m 24.7℃ 0mm 0分
18 3.7m 24.7℃ 0mm 22分
17 4.2m 25.7℃ 0mm 60分
16 4.6m 26.7℃ 0mm 60分
15 5.2m 27.5℃ 0mm 60分
14 8.8m 27.6℃ 0mm 60分
13 6.6m 27.9℃ 0mm 60分
12 6.7m 27.6℃ 0mm 60分
11 5.9m 27.2℃ 0mm 60分
10 6.2m 26.5℃ 0mm 60分
9 5.0m 25.9℃ 0mm 60分
8 3.6m 25.2℃ 0mm 60分
7 4.5m 24.2℃ 0mm 12分
6 5.1m 23.8℃ 0mm 0分
5 4.9m 24.2℃ 0mm 0分
4 6.2m 24.6℃ 0mm 0分
3 5.6m 25.0℃ 0mm 0分
2 4.4m 25.1℃ 0mm 0分
1 3.9m 25.4℃ 0mm 0分
本川
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
10 (金) 0 1.4m 13.2℃ 0mm 0分
9 (木) 23 1.2m 13.4℃ 0mm 0分
22 1.7m 14.0℃ 0mm 0分
21 1.7m 14.3℃ 0mm 0分
20 1.4m 14.9℃ 0mm 0分
19 1.3m 15.5℃ 0mm 0分
18 1.4m 16.6℃ 0mm 2分
17 1.0m 18.1℃ 0mm 60分
16 0.8m 20.0℃ 0mm 60分
15 1.2m 20.5℃ 0mm 60分
14 1.2m 21.7℃ 0mm 60分
13 1.1m 21.8℃ 0mm 57分
12 0.8m 20.6℃ 0mm 2分
11 1.5m 20.1℃ 0mm 5分
10 1.6m 21.8℃ 0mm 49分
9 1.6m 19.9℃ 0mm 55分
8 1.5m 18.0℃ 0mm 42分
7 1.3m 16.4℃ 0mm 0分
6 1.1m 16.7℃ 0mm 0分
5 1.3m 17.3℃ 0mm 0分
4 0.8m 17.5℃ 0mm 0分
3 0.8m 17.8℃ 0mm 0分
2 1.1m 18.3℃ 0mm 0分
1 1.4m 19.0℃ 0mm 0分
本山
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
10 (金) 0 0.3m 14.3℃ 0mm 0分
9 (木) 23 0.3m 14.7℃ 0mm 0分
22 0.6m 14.9℃ 0mm 0分
21 0.6m 15.6℃ 0mm 0分
20 0.7m 16.0℃ 0mm 0分
19 0.3m 16.6℃ 0mm 0分
18 0.5m 17.8℃ 0mm 2分
17 0.9m 20.3℃ 0mm 60分
16 1.3m 23.8℃ 0mm 60分
15 1.0m 23.5℃ 0mm 32分
14 1.3m 23.7℃ 0mm 30分
13 1.3m 23.6℃ 0mm 2分
12 1.6m 23.5℃ 0mm 0分
11 1.4m 22.9℃ 0mm 2分
10 1.4m 24.1℃ 0mm 17分
9 1.3m 22.8℃ 0mm 36分
8 1.2m 21.7℃ 0mm 60分
7 0.6m 18.3℃ 0mm 10分
6 0.5m 17.8℃ 0mm 0分
5 0.6m 18.5℃ 0mm 0分
4 0.6m 19.5℃ 0mm 0分
3 0.8m 19.7℃ 0mm 0分
2 0.5m 20.2℃ 0mm 0分
1 0.5m 20.5℃ 0mm 0分
窪川
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
10 (金) 0 0.7m 18.5℃ 0mm 0分
9 (木) 23 0.2m 19.2℃ 0mm 0分
22 0.3m 20.2℃ 0mm 0分
21 0.6m 21.8℃ 0mm 0分
20 0.3m 21.6℃ 0mm 0分
19 0.3m 22.8℃ 0mm 0分
18 0.3m 23.4℃ 0mm 0分
17 0.9m 24.9℃ 0mm 26分
16 1.0m 25.8℃ 0mm 2分
15 1.1m 25.8℃ 0mm 5分
14 1.8m 27.4℃ 0mm 54分
13 0.8m 28.1℃ 0mm 41分
12 1.9m 28.7℃ 0mm 49分
11 2.4m 27.8℃ 0mm 29分
10 0.7m 28.5℃ 0mm 60分
9 1.0m 25.0℃ 0mm 60分
8 0.5m 21.0℃ 0mm 60分
7 0.4m 19.5℃ 0mm 22分
6 0.9m 19.6℃ 0mm 0分
5 0.3m 19.8℃ 0mm 0分
4 0.8m 20.3℃ 0mm 0分
3 0.4m 20.9℃ 0mm 0分
2 0.4m 21.2℃ 0mm 0分
1 0.7m 20.8℃ 0mm 0分
梼原
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
10 (金) 0 0.3m 17.5℃ 0mm 0分
9 (木) 23 0.3m 17.2℃ 0mm 0分
22 0.2m 17.6℃ 0mm 0分
21 0.3m 18.1℃ 0mm 0分
20 0.3m 18.8℃ 0mm 0分
19 0.5m 19.8℃ 0mm 0分
18 0.4m 20.4℃ 0mm 12分
17 0.4m 21.5℃ 0mm 5分
16 0.7m 23.8℃ 0mm 52分
15 1.1m 26.0℃ 0mm 60分
14 1.1m 27.3℃ 0mm 60分
13 0.9m 26.7℃ 0mm 60分
12 1.6m 26.5℃ 0mm 29分
11 0.8m 25.9℃ 0mm 60分
10 0.4m 24.0℃ 0mm 60分
9 0.1m 20.3℃ 0mm 60分
8 0.3m 18.3℃ 0mm 60分
7 0.3m 17.4℃ 0mm 17分
6 0.2m 17.3℃ 0mm 0分
5 0.2m 17.7℃ 0mm 0分
4 0.5m 17.9℃ 0mm 0分
3 0.4m 18.4℃ 0mm 0分
2 0.2m 18.7℃ 0mm 0分
1 0.5m 18.8℃ 0mm 0分

10日間天気予報

日/曜日 11日
(土)
12日
(日)
13日
(月)
14日
(火)
15日
(水)
16日
(木)
17日
(金)
18日
(土)
19日
(日)
天気 くもり時々雨 くもり時々雨 くもり くもり時々晴れ くもり くもり時々晴れ 晴 晴れ時々くもり くもり時々晴れ
気温 27
22
29
23
29
23
29
22
29
21
28
20
29
21
27
20
25
20
降水確率 50% 60% 40% 30% 40% 30% 20% 20% 40%
マリンアクティビティースポット地図

深浦漁港

GoogleMapで経路を見る