警 報
- 海上濃霧
苅田の天気
大潮
2025年07月24日 |
05:22 |
19:23


![]() |
![]() |
07/24 |
|
|
|
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>>>>>>>>>> 204 | 3.5m | ||
1 | >>>>>>>>> 162 | 3.2m | ||
2 | >>>>>>>> 147 | 3.3m | ||
3 | >>>>>>>>> 166 | 3.5m | ||
4 | >>>>>>>>>>> 209 | 3.8m | ||
5 | >>>>>>>>>>>>> 259 | 4.0m | ||
6 | >>>>>>>>>>>>>>>> 302 | 4.1m | ||
7 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 329 | 4.2m | ||
8 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 332 | 4.3m | ||
9 | >>>>>>>>>>>>>>> 293 | 4.8m | ||
10 | >>>>>>>>>>>> 234 | 5.1m | ||
11 | >>>>>>>>> 165 | 5.6m | ||
12 | >>>>>> 101 | 5.9m | ||
13 | >>> 50 | 6.0m | ||
14 | >> 29 | 6.1m | ||
15 | >>> 48 | 6.6m | ||
16 | >>>>>> 105 | 6.9m | ||
17 | >>>>>>>>>> 182 | 7.3m | ||
18 | >>>>>>>>>>>>>> 261 | 5.2m | ||
19 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 331 | 4.6m | ||
20 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 376 | 4.3m | ||
21 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 385 | 4.0m | ||
22 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 353 | 4.0m | ||
23 | >>>>>>>>>>>>>>> 300 | 4.1m |
07/25 |
|
|
|
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>>>>>>>>>>> 238 | 4.3m | ||
1 | >>>>>>>>> 180 | 4.1m | ||
2 | >>>>>>> 139 | 4.0m | ||
3 | >>>>>>> 131 | 3.9m | ||
4 | >>>>>>>>> 165 | 3.9m | ||
5 | >>>>>>>>>>> 218 | 4.2m | ||
6 | >>>>>>>>>>>>>> 274 | 4.7m | ||
7 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 321 | 5.3m | ||
8 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 348 | 5.6m | ||
9 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 345 | 5.7m | ||
10 | >>>>>>>>>>>>>>> 294 | 5.8m | ||
11 | >>>>>>>>>>>> 226 | 6.0m | ||
12 | >>>>>>>> 153 | 5.9m | ||
13 | >>>>> 84 | 5.8m | ||
14 | >> 34 | 5.7m | ||
15 | > 20 | 5.8m | ||
16 | >>> 54 | 6.4m | ||
17 | >>>>>>> 122 | 6.3m | ||
18 | >>>>>>>>>>> 205 | 5.9m | ||
19 | >>>>>>>>>>>>>>> 288 | 5.7m | ||
20 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 355 | 5.3m | ||
21 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 392 | 5.0m | ||
22 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 390 | 4.8m | ||
23 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 340 | 4.8m |
10日間天気予報
日/曜日 |
25日 (金) |
26日 (土) |
27日 (日) |
28日 (月) |
29日 (火) |
30日 (水) |
31日 (木) |
1日 (金) |
2日 (土) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 32 25 |
33 25 |
33 25 |
33 25 |
33 25 |
33 25 |
33 25 |
32 26 |
32 26 |
降水確率 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 60% | 70% |
苅田への行き方を見る
〒800-0313 福岡県京都郡苅田町磯浜町