さつき松原海水浴場のエリア実況
警 報
- 海上風
注意報
- 強風
- 霜
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 宗像 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 10 (月) | 11 | 4.8m | 17.2℃ | 0mm | 60分 | |
| 10 | 5.1m | 16.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 5.5m | 16.5℃ | 0mm | 55分 | ||
| 8 | 4.8m | 16.2℃ | 0mm | 42分 | ||
| 7 | 6.0m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 3.9m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 3.8m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 3.3m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 3.9m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 3.7m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.6m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.1m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 (日) | 23 | 0.5m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.5m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.5m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.4m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.7m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.3m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.9m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 3.7m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 4.0m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 7.1m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 4.0m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 4.4m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 八幡 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 10 (月) | 11 | 3.9m | 17.1℃ | 0mm | 60分 | |
| 10 | 4.2m | 17.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 2.7m | 16.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 3.1m | 16.0℃ | 0mm | 12分 | ||
| 7 | 3.3m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 3.0m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 4.0m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 3.5m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 3.7m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.2m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.3m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.4m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 (日) | 23 | 1.3m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.2m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.3m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.3m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.9m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.2m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.8m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.4m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 3.3m | 18.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 14 | 4.6m | 18.6℃ | 1mm | 0分 | ||
| 13 | 4.1m | 19.7℃ | 0mm | 2分 | ||
| 12 | 4.4m | 22.0℃ | 0mm | 22分 | ||
| 博多 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 10 (月) | 11 | 7.5m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 10 | 6.8m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 7.8m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 5.7m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 4.8m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 6.7m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 6.5m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 7.4m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 7.6m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.2m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.8m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.3m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 (日) | 23 | 0.2m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.1m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.1m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.9m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 3.8m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 4.0m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 3.9m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 5.5m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 5.3m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 8.7m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 6.7m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 6.3m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 飯塚 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 10 (月) | 11 | 3.3m | 17.6℃ | 0mm | 53分 | |
| 10 | 4.2m | 17.1℃ | 0mm | 58分 | ||
| 9 | 3.5m | 16.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 2.0m | 14.8℃ | 0mm | 28分 | ||
| 7 | 2.0m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.0m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.9m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 3.0m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.1m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.1m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.6m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.1m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 (日) | 23 | 1.2m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.8m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.9m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.4m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.7m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.4m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.1m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 3.2m | 18.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 15 | 2.9m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 4.1m | 19.5℃ | 0mm | 1分 | ||
| 13 | 3.5m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 3.3m | 21.1℃ | 0mm | 1分 | ||
| 太宰府 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 10 (月) | 11 | 5.2m | 17.5℃ | 0mm | 60分 | |
| 10 | 4.9m | 17.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 4.0m | 17.5℃ | 0mm | 57分 | ||
| 8 | 0.9m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.7m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 3.3m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 3.7m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 3.5m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.1m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.7m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.2m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.5m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 (日) | 23 | 0.8m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.7m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.6m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.0m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.0m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.1m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 3.0m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 3.4m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 3.8m | 19.0℃ | 1mm | 0分 | ||
| 14 | 4.0m | 19.3℃ | 1mm | 0分 | ||
| 13 | 3.6m | 19.9℃ | 0.5mm | 5分 | ||
| 12 | 4.1m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 福岡 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 10 (月) | 11 | 6.7m | 18.4℃ | 0mm | 60分 | |
| 10 | 5.4m | 18.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 6.6m | 17.5℃ | 0mm | 51分 | ||
| 8 | 5.0m | 16.9℃ | 0mm | 4分 | ||
| 7 | 3.9m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 5.6m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 5.0m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 4.9m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 5.5m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 4.8m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.6m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.4m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 (日) | 23 | 1.5m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.8m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.1m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.0m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 3.4m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.5m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 3.0m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 3.9m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 4.8m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 5.1m | 19.3℃ | 2mm | 0分 | ||
| 13 | 4.9m | 20.8℃ | 0.5mm | 2分 | ||
| 12 | 4.2m | 21.3℃ | 0mm | 24分 | ||
| 下関 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 10 (月) | 11 | 6.7m | 17.4℃ | 0mm | 60分 | |
| 10 | 6.6m | 17.6℃ | 0mm | 40分 | ||
| 9 | 5.4m | 17.1℃ | 0mm | 12分 | ||
| 8 | 6.2m | 16.8℃ | 0mm | 45分 | ||
| 7 | 6.0m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 6.6m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 6.3m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 6.4m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 6.9m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 3.8m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 5.1m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 5.6m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 (日) | 23 | 3.5m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.1m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.0m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 4.4m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.9m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.9m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 3.9m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 4.4m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 6.5m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 4.4m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 4.9m | 20.8℃ | 0.5mm | 4分 | ||
| 12 | 1.8m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 空港北町 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 10 (月) | 11 | 9.5m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 10 | 7.6m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 6.6m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 7.8m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 8.5m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 8.4m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 6.1m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 8.3m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 4.3m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 5.0m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.7m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 4.4m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 (日) | 23 | 3.4m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.4m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 5.4m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 5.0m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 3.9m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 5.4m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 7.3m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 8.3m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 8.5m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 10.5m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 7.3m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 1.9m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
10日間天気予報
| 日/曜日 |
12日 (水) |
13日 (木) |
14日 (金) |
15日 (土) |
16日 (日) |
17日 (月) |
18日 (火) |
19日 (水) |
20日 (木) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 19 8 |
20 11 |
21 11 |
20 9 |
21 9 |
17 7 |
14 5 |
17 6 |
19 8 |
| 降水確率 | 20% | 40% | 20% | 20% | 30% | 30% | 10% | 10% | 10% |
さつき松原海水浴場への行き方を見る
〒811-3514 福岡県築上郡築上町湊

