福岡市立ヨットハーバーのエリア実況
警 報
- 大雨
注意報
- 雷
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
福岡 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
12 (火) | 11 | 2.6m | 29.6℃ | 0mm | 12分 | |
10 | 2.4m | 27.9℃ | 2.5mm | 2分 | ||
9 | 2.3m | 28.9℃ | 0mm | 18分 | ||
8 | 1.4m | 27.2℃ | 1.5mm | 0分 | ||
7 | 1.5m | 26.9℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.7m | 27.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.2m | 27.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.2m | 28.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.6m | 29.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.0m | 29.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.4m | 28.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.1m | 29.4℃ | 0mm | 0分 | ||
11 (月) | 23 | 4.0m | 29.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 5.1m | 29.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.3m | 28.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.6m | 28.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.7m | 26.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.4m | 26.2℃ | 6mm | 0分 | ||
17 | 1.2m | 25.9℃ | 4.5mm | 0分 | ||
16 | 1.2m | 25.7℃ | 29.5mm | 0分 | ||
15 | 0.8m | 26.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
14 | 1.4m | 26.7℃ | 1.5mm | 0分 | ||
13 | 2.8m | 26.7℃ | 11.5mm | 0分 | ||
12 | 1.2m | 26.9℃ | 4.5mm | 0分 |
博多 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
12 (火) | 11 | 5.6m | 28.2℃ | 1mm | 0分 | |
10 | 1.1m | 28.4℃ | 1mm | 0分 | ||
9 | 5.2m | 28.0℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 2.3m | 27.3℃ | 3.5mm | 0分 | ||
7 | 2.2m | 27.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.0m | 27.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.3m | 27.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 5.4m | 27.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 6.2m | 27.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 6.3m | 27.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 6.6m | 27.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 7.0m | 27.8℃ | 0mm | 0分 | ||
11 (月) | 23 | 5.8m | 27.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 6.8m | 28.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 6.4m | 27.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 4.4m | 27.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 6.8m | 27.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.1m | 26.2℃ | 3.5mm | 0分 | ||
17 | 1.9m | 25.5℃ | 5mm | 0分 | ||
16 | 2.9m | 25.6℃ | 35mm | 0分 | ||
15 | 6.2m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 5.4m | 26.1℃ | 6.5mm | 0分 | ||
13 | 8.5m | 26.0℃ | 10mm | 0分 | ||
12 | 1.9m | 27.1℃ | 3mm | 0分 |
前原 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
12 (火) | 11 | 5.1m | 31.3℃ | 0mm | 25分 | |
10 | 3.2m | 32.7℃ | 0mm | 27分 | ||
9 | 1.0m | 30.3℃ | 0mm | 44分 | ||
8 | 1.0m | 27.0℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.7m | 26.4℃ | 4.5mm | 0分 | ||
6 | 2.4m | 27.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.5m | 27.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.8m | 28.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 4.1m | 28.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.8m | 28.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.8m | 28.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.3m | 28.1℃ | 0mm | 0分 | ||
11 (月) | 23 | 3.7m | 28.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.2m | 28.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.7m | 27.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.6m | 27.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.1m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.6m | 26.2℃ | 3.5mm | 0分 | ||
17 | 1.2m | 25.7℃ | 4mm | 0分 | ||
16 | 1.0m | 25.4℃ | 20mm | 0分 | ||
15 | 3.5m | 25.4℃ | 12.5mm | 0分 | ||
14 | 0.3m | 26.2℃ | 2.5mm | 0分 | ||
13 | 1.9m | 26.3℃ | 11mm | 0分 | ||
12 | 1.3m | 27.2℃ | 1mm | 0分 |
太宰府 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
12 (火) | 11 | 1.8m | 29.3℃ | 0mm | 0分 | |
10 | 3.0m | 28.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
9 | 3.0m | 27.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
8 | 2.2m | 27.4℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.3m | 27.3℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.5m | 27.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.3m | 27.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.4m | 27.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.6m | 27.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.9m | 27.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 4.5m | 27.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.5m | 27.6℃ | 0mm | 0分 | ||
11 (月) | 23 | 3.3m | 27.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.8m | 27.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.3m | 27.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.7m | 27.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.9m | 26.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
18 | 1.3m | 26.0℃ | 3mm | 0分 | ||
17 | 0.6m | 25.8℃ | 7mm | 0分 | ||
16 | 2.1m | 25.3℃ | 36.5mm | 0分 | ||
15 | 2.6m | 26.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
14 | 2.2m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 3.0m | 26.0℃ | 13.5mm | 0分 | ||
12 | 1.5m | 26.9℃ | 0.5mm | 0分 |
飯塚 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
12 (火) | 11 | 5.0m | 30.8℃ | 0mm | 28分 | |
10 | 4.6m | 29.4℃ | 0mm | 18分 | ||
9 | 3.6m | 28.2℃ | 0mm | 2分 | ||
8 | 2.1m | 27.5℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.1m | 27.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.6m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.4m | 27.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.7m | 27.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 4.5m | 27.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 4.3m | 27.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.8m | 27.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.1m | 27.9℃ | 0mm | 0分 | ||
11 (月) | 23 | 4.1m | 27.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 4.7m | 27.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 4.4m | 27.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 4.3m | 27.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.6m | 26.6℃ | 1mm | 0分 | ||
18 | 0.5m | 25.3℃ | 3mm | 0分 | ||
17 | 1.0m | 25.0℃ | 16mm | 0分 | ||
16 | 2.1m | 25.3℃ | 15.5mm | 0分 | ||
15 | 1.9m | 25.6℃ | 3.5mm | 0分 | ||
14 | 3.1m | 25.8℃ | 6.5mm | 0分 | ||
13 | 2.9m | 26.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
12 | 1.9m | 26.2℃ | 4mm | 0分 |
宗像 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
12 (火) | 11 | 3.4m | 30.6℃ | 0mm | 20分 | |
10 | 3.2m | 29.6℃ | 0mm | 50分 | ||
9 | 1.2m | 27.5℃ | 0mm | 35分 | ||
8 | 1.7m | 25.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 1.3m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.7m | 25.5℃ | 2.5mm | 0分 | ||
5 | 4.9m | 25.0℃ | 1mm | 0分 | ||
4 | 2.5m | 27.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.8m | 27.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.5m | 27.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.7m | 27.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.5m | 27.3℃ | 0mm | 0分 | ||
11 (月) | 23 | 2.4m | 27.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.7m | 27.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.0m | 27.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.8m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.5m | 25.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
18 | 2.8m | 25.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
17 | 1.0m | 25.4℃ | 2.5mm | 0分 | ||
16 | 2.2m | 25.4℃ | 15mm | 0分 | ||
15 | 0.3m | 25.5℃ | 5mm | 0分 | ||
14 | 2.0m | 25.5℃ | 29mm | 0分 | ||
13 | 0.7m | 27.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
12 | 1.7m | 28.3℃ | 0.5mm | 0分 |
久留米 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
12 (火) | 11 | 5.6m | 31.6℃ | 0mm | 36分 | |
10 | 3.2m | 28.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
9 | 4.5m | 28.4℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 3.8m | 27.9℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 3.2m | 27.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 4.2m | 26.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.5m | 27.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 4.3m | 27.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 4.5m | 27.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.8m | 27.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.6m | 27.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.5m | 27.3℃ | 0mm | 0分 | ||
11 (月) | 23 | 4.1m | 27.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 4.5m | 27.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 4.6m | 27.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 4.0m | 27.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 4.9m | 27.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.8m | 27.2℃ | 1mm | 0分 | ||
17 | 4.0m | 27.0℃ | 3.5mm | 0分 | ||
16 | 2.5m | 26.2℃ | 2mm | 0分 | ||
15 | 3.2m | 26.3℃ | 2mm | 0分 | ||
14 | 4.6m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 5.0m | 26.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
12 | 5.2m | 26.5℃ | 2mm | 0分 |
朝倉 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
12 (火) | 11 | 3.0m | 30.4℃ | 0mm | 0分 | |
10 | 2.3m | 29.3℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 2.1m | 28.4℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 2.5m | 28.4℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.8m | 27.7℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.2m | 27.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.7m | 27.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.5m | 27.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.7m | 27.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.6m | 27.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.1m | 27.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.1m | 28.0℃ | 0mm | 0分 | ||
11 (月) | 23 | 2.6m | 27.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 4.4m | 27.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.1m | 27.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.7m | 27.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.4m | 27.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.5m | 26.2℃ | 3.5mm | 0分 | ||
17 | 1.0m | 26.1℃ | 16.5mm | 0分 | ||
16 | 1.3m | 25.6℃ | 8mm | 0分 | ||
15 | 2.5m | 26.3℃ | 4.5mm | 0分 | ||
14 | 1.2m | 26.8℃ | 2mm | 0分 | ||
13 | 0.8m | 26.5℃ | 2mm | 0分 | ||
12 | 2.5m | 25.6℃ | 8mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
14日 (木) |
15日 (金) |
16日 (土) |
17日 (日) |
18日 (月) |
19日 (火) |
20日 (水) |
21日 (木) |
22日 (金) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 34 27 |
35 27 |
35 27 |
34 27 |
34 27 |
34 26 |
34 26 |
33 27 |
34 27 |
降水確率 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 40% | 10% |
福岡市立ヨットハーバー近辺スポットの天気を見る
福岡市立ヨットハーバーへの行き方を見る
〒819-0001 福岡県福岡市東区大岳