厳原のエリア実況
警 報
- 海上風
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
厳原 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (木) | 19 | 4.6m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | |
18 | 4.7m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.3m | 23.5℃ | 0mm | 51分 | ||
16 | 4.3m | 24.0℃ | 0mm | 45分 | ||
15 | 5.5m | 24.7℃ | 0mm | 37分 | ||
14 | 4.8m | 24.1℃ | 0mm | 6分 | ||
13 | 4.8m | 24.4℃ | 0mm | 6分 | ||
12 | 4.1m | 24.1℃ | 0mm | 11分 | ||
11 | 5.7m | 24.3℃ | 0mm | 21分 | ||
10 | 4.8m | 24.4℃ | 0mm | 41分 | ||
9 | 5.0m | 24.1℃ | 0mm | 2分 | ||
8 | 3.9m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 3.8m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 5.2m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 4.7m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 4.0m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 4.9m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 4.4m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.8m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.7m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (水) | 23 | 4.4m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.8m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 4.2m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 4.1m | 24.0℃ | 0mm | 0分 |
美津島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (木) | 19 | 6.6m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | |
18 | 5.9m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 6.6m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 5.7m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 6.0m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 6.2m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 5.9m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 5.4m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 5.7m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 6.2m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 6.4m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 3.9m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 4.4m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 4.5m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 4.5m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 4.6m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 4.7m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 5.0m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.7m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.9m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (水) | 23 | 5.1m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.7m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 4.4m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 4.5m | 23.3℃ | 0mm | 0分 |
鰐浦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (木) | 19 | 8.8m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | |
18 | 7.8m | 22.2℃ | 0mm | 30分 | ||
17 | 8.4m | 22.4℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 9.9m | 22.5℃ | 0mm | 21分 | ||
15 | 11.3m | 22.6℃ | 0mm | 18分 | ||
14 | 9.3m | 22.7℃ | 0mm | 11分 | ||
13 | 9.9m | 23.0℃ | 0mm | 57分 | ||
12 | 9.3m | 22.9℃ | 0mm | 55分 | ||
11 | 10.1m | 22.9℃ | 0mm | 24分 | ||
10 | 10.6m | 23.1℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 12.1m | 22.9℃ | 0mm | 40分 | ||
8 | 11.8m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 10.0m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 10.7m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 9.7m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 10.2m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 9.9m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 10.3m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 8.6m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 7.8m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (水) | 23 | 7.8m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 9.1m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 7.7m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 8.1m | 23.7℃ | 0mm | 0分 |
芦辺 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (木) | 19 | 5.8m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | |
18 | 6.9m | 22.4℃ | 0mm | 21分 | ||
17 | 7.3m | 22.7℃ | 0mm | 55分 | ||
16 | 7.0m | 23.7℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 7.2m | 24.0℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 7.0m | 24.2℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 5.0m | 24.9℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 5.2m | 24.8℃ | 0mm | 44分 | ||
11 | 5.5m | 23.6℃ | 0mm | 5分 | ||
10 | 7.2m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 5.5m | 23.8℃ | 0mm | 5分 | ||
8 | 4.1m | 23.1℃ | 0mm | 27分 | ||
7 | 5.7m | 23.2℃ | 0mm | 5分 | ||
6 | 4.8m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 5.5m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 5.3m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 5.9m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 5.7m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 4.6m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 6.3m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (水) | 23 | 5.6m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 5.4m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 4.9m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 5.1m | 23.5℃ | 0mm | 0分 |
石田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (木) | 19 | 10.5m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | |
18 | 12.0m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 10.6m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 11.7m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 11.8m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 9.5m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 10.0m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 10.1m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 9.5m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 9.2m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 8.8m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 9.4m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 10.8m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 8.8m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 9.1m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 9.3m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 9.7m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 10.2m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 9.8m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 10.4m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (水) | 23 | 9.5m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 9.2m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 9.5m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 7.7m | 24.6℃ | 0mm | 0分 |
平戸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (木) | 19 | 5.7m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | |
18 | 6.1m | 23.4℃ | 0mm | 22分 | ||
17 | 6.8m | 23.8℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 7.5m | 24.2℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 7.1m | 24.7℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 5.5m | 25.2℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 7.9m | 25.1℃ | 0mm | 58分 | ||
12 | 6.3m | 25.0℃ | 0mm | 57分 | ||
11 | 6.0m | 25.2℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 6.6m | 25.0℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 5.2m | 24.9℃ | 0mm | 56分 | ||
8 | 5.6m | 24.4℃ | 0mm | 52分 | ||
7 | 5.3m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 5.7m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 5.7m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 6.1m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 6.2m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 6.5m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 6.1m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 6.2m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (水) | 23 | 5.3m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 4.9m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 5.1m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 5.4m | 24.5℃ | 0mm | 0分 |
松浦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (木) | 19 | 5.6m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | |
18 | 5.3m | 23.9℃ | 0mm | 27分 | ||
17 | 6.0m | 24.5℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 7.0m | 25.1℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 7.6m | 25.4℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 6.7m | 26.2℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 6.1m | 26.6℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 6.0m | 26.3℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 6.9m | 25.4℃ | 0mm | 42分 | ||
10 | 4.3m | 25.9℃ | 0mm | 40分 | ||
9 | 3.4m | 25.1℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 3.5m | 24.1℃ | 0mm | 50分 | ||
7 | 1.9m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.2m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.1m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 4.6m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.7m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 5.5m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.9m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.6m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (水) | 23 | 3.6m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 4.8m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 4.8m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 4.9m | 25.0℃ | 0mm | 0分 |
有川 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (木) | 19 | 7.6m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | |
18 | 6.5m | 24.3℃ | 0mm | 32分 | ||
17 | 7.0m | 24.8℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 7.7m | 25.5℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 7.1m | 25.9℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 5.6m | 26.5℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 6.4m | 26.5℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 5.5m | 27.1℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 5.3m | 27.0℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 5.7m | 26.1℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 6.3m | 25.5℃ | 0mm | 52分 | ||
8 | 3.9m | 24.6℃ | 0mm | 45分 | ||
7 | 5.4m | 24.4℃ | 0mm | 5分 | ||
6 | 5.8m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 6.0m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 4.8m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 4.8m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 5.3m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 5.4m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 5.9m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (水) | 23 | 5.0m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 6.2m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 5.4m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 5.8m | 25.2℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
11日 (土) |
12日 (日) |
13日 (月) |
14日 (火) |
15日 (水) |
16日 (木) |
17日 (金) |
18日 (土) |
19日 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 27 22 |
28 23 |
26 22 |
27 22 |
27 21 |
27 21 |
27 22 |
25 20 |
23 18 |
降水確率 | 20% | 30% | 30% | 30% | 40% | 30% | 20% | 20% | 70% |
厳原への行き方を見る
〒817-0016 長崎県対馬市厳原町東里