薄香湾のエリア実況
警 報
- 海上濃霧
注意報
- 雷
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
平戸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (月) | 16 | 2.4m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | |
15 | 1.5m | 20.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
14 | 1.6m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.1m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.7m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.1m | 21.1℃ | 1mm | 0分 | ||
10 | 0.9m | 20.4℃ | 1.5mm | 0分 | ||
9 | 0.1m | 20.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
8 | 0.5m | 20.2℃ | 2mm | 0分 | ||
7 | 0.6m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.4m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.0m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.1m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.7m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.3m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.6m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.8m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (日) | 23 | 0.8m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.6m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.5m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.8m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.4m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.0m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.7m | 20.8℃ | 0mm | 0分 |
松浦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (月) | 16 | 2.0m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | |
15 | 0.6m | 22.4℃ | 1.5mm | 0分 | ||
14 | 0.7m | 22.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
13 | 2.7m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | - | - | - | - | ||
11 | - | 22.2℃ | 1mm | 0分 | ||
10 | - | 21.3℃ | 1.5mm | 0分 | ||
9 | - | 21.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
8 | - | 20.8℃ | 1mm | 0分 | ||
7 | - | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | - | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | - | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | - | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | - | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | - | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | - | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | - | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (日) | 23 | - | 20.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | - | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | - | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | - | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | - | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | - | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | - | 21.5℃ | 0mm | 0分 |
佐世保 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (月) | 16 | 2.3m | 22.3℃ | 1.5mm | 0分 | |
15 | 2.4m | 21.9℃ | 5mm | 0分 | ||
14 | 2.1m | 21.8℃ | 2.5mm | 0分 | ||
13 | 5.3m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 5.6m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 5.3m | 21.7℃ | 1mm | 0分 | ||
10 | 1.8m | 21.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
9 | 2.3m | 21.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
8 | 0.2m | 20.7℃ | 2mm | 0分 | ||
7 | 4.4m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.3m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.0m | 20.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 0.8m | 20.0℃ | 2mm | 0分 | ||
3 | 0.8m | 20.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 | 0.9m | 20.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 1.3m | 20.8℃ | 1mm | 0分 | ||
0 | 2.1m | 21.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
8 (日) | 23 | 0.9m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.7m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.2m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.0m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.5m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.4m | 21.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
17 | 1.3m | 22.5℃ | 0mm | 0分 |
西海 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (月) | 16 | 1.2m | 21.9℃ | 2mm | 0分 | |
15 | 1.1m | 21.2℃ | 4.5mm | 0分 | ||
14 | 0.4m | 21.7℃ | 2.5mm | 0分 | ||
13 | 1.0m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.3m | 21.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
11 | 1.8m | 21.4℃ | 5mm | 0分 | ||
10 | 0.5m | 21.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
9 | 1.8m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.0m | 20.4℃ | 2mm | 0分 | ||
7 | 0.6m | 20.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 1.1m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.2m | 20.2℃ | 1mm | 0分 | ||
4 | 1.2m | 20.2℃ | 1mm | 0分 | ||
3 | 0.5m | 19.9℃ | 1.5mm | 0分 | ||
2 | 0.7m | 19.9℃ | 2mm | 0分 | ||
1 | 1.2m | 20.1℃ | 2.5mm | 0分 | ||
0 | 1.1m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (日) | 23 | 0.4m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.3m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.4m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.8m | 20.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
19 | 0.5m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.8m | 21.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
17 | 0.6m | 21.7℃ | 0mm | 0分 |
芦辺 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (月) | 16 | 1.6m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | |
15 | 2.0m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 2.2m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 2.0m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 2.2m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 2.8m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 2.8m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 2.8m | 19.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
8 | 1.8m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.7m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.0m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.5m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.1m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.8m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.3m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.0m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.6m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (日) | 23 | 1.8m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.6m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.5m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.4m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.6m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.9m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.5m | 21.4℃ | 0mm | 0分 |
石田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (月) | 16 | 1.2m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | |
15 | 2.7m | 20.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
14 | 2.7m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 2.3m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.6m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.2m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.5m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 2.4m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 2.2m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.9m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.9m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.9m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.4m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.0m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.9m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.8m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.2m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (日) | 23 | 1.0m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.5m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.4m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.8m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.6m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.4m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.5m | 21.6℃ | 0mm | 0分 |
有川 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (月) | 16 | 0.7m | 20.2℃ | 0.5mm | 0分 | |
15 | 2.0m | 20.2℃ | 1.5mm | 0分 | ||
14 | 1.6m | 20.4℃ | 2mm | 0分 | ||
13 | 1.8m | 20.6℃ | 2mm | 0分 | ||
12 | 2.2m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.9m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.8m | 20.8℃ | 2.5mm | 0分 | ||
9 | 1.4m | 20.5℃ | 1mm | 0分 | ||
8 | 2.2m | 20.2℃ | 2mm | 0分 | ||
7 | 0.7m | 20.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
6 | 0.5m | 19.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 0.9m | 19.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 1.1m | 19.6℃ | 2.5mm | 0分 | ||
3 | 1.7m | 19.7℃ | 2mm | 0分 | ||
2 | 1.2m | 19.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 1.1m | 19.5℃ | 4mm | 0分 | ||
0 | 0.3m | 19.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
8 (日) | 23 | 0.7m | 19.3℃ | 0.5mm | 0分 | |
22 | 0.7m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.4m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.9m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.1m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.0m | 20.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
17 | 0.6m | 20.7℃ | 0.5mm | 0分 |
前原 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (月) | 16 | 1.1m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | |
15 | 0.8m | 21.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
14 | 0.8m | 22.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
13 | 2.9m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.0m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 2.0m | 21.9℃ | 1.5mm | 0分 | ||
10 | 1.7m | 21.4℃ | 1mm | 0分 | ||
9 | 1.0m | 21.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
8 | 1.3m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.5m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.4m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.7m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.1m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.9m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.8m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.2m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.8m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (日) | 23 | 1.0m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.5m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.6m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.8m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.9m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.7m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.6m | 22.7℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
11日 (水) |
12日 (木) |
13日 (金) |
14日 (土) |
15日 (日) |
16日 (月) |
17日 (火) |
18日 (水) |
19日 (木) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 25 19 |
24 19 |
24 21 |
25 22 |
24 22 |
25 22 |
26 22 |
26 21 |
25 20 |
降水確率 | 70% | 60% | 60% | 60% | 50% | 50% | 50% | 70% | 50% |
薄香湾への行き方を見る
〒859-5102 長崎県平戸市大久保町