警 報
- 海上濃霧
浦田漁港の天気
大潮
2025蟷エ07譛�08譌・ |
05:18 |
19:30


![]() |
![]() |
07/08 |
|
|
|
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>>>>>>>> 169 | 1.4m | ||
1 | >>>>>>>>> 171 | 1.5m | ||
2 | >>>>>>>>>> 198 | 1.7m | ||
3 | >>>>>>>>>>>> 229 | 1.4m | ||
4 | >>>>>>>>>>>>> 259 | 1.3m | ||
5 | >>>>>>>>>>>>>>> 285 | 1.2m | ||
6 | >>>>>>>>>>>>>>> 296 | 1.3m | ||
7 | >>>>>>>>>>>>>>> 284 | 1.0m | ||
8 | >>>>>>>>>>>>> 246 | 1.4m | ||
9 | >>>>>>>>>> 193 | 1.5m | ||
10 | >>>>>>> 140 | 1.4m | ||
11 | >>>>> 98 | 1.6m | ||
12 | >>>> 75 | 1.6m | ||
13 | >>>> 73 | 1.5m | ||
14 | >>>>>> 103 | 1.6m | ||
15 | >>>>>>>> 145 | 2.3m | ||
16 | >>>>>>>>>> 194 | 3.3m | ||
17 | >>>>>>>>>>>>> 245 | 3.4m | ||
18 | >>>>>>>>>>>>>>> 290 | 3.1m | ||
19 | >>>>>>>>>>>>>>>> 316 | 2.7m | ||
20 | >>>>>>>>>>>>>>>> 318 | 1.7m | ||
21 | >>>>>>>>>>>>>>> 286 | 0.8m | ||
22 | >>>>>>>>>>>>> 247 | 1.7m | ||
23 | >>>>>>>>>>> 206 | 2.2m |
07/09 |
|
|
|
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>>>>>>>> 174 | 2.1m | ||
1 | >>>>>>>> 160 | 1.9m | ||
2 | >>>>>>>>> 170 | 1.3m | ||
3 | >>>>>>>>>> 198 | 0.9m | ||
4 | >>>>>>>>>>>> 233 | 0.9m | ||
5 | >>>>>>>>>>>>>> 268 | 1.1m | ||
6 | >>>>>>>>>>>>>>> 296 | 1.3m | ||
7 | >>>>>>>>>>>>>>>> 306 | 1.2m | ||
8 | >>>>>>>>>>>>>>> 285 | 1.5m | ||
9 | >>>>>>>>>>>> 238 | 0.7m | ||
10 | >>>>>>>>> 178 | 1.2m | ||
11 | >>>>>>> 121 | 1.4m | ||
12 | >>>> 79 | 0.6m | ||
13 | >>> 58 | 1.0m | ||
14 | >>>> 62 | 1.5m | ||
15 | >>>>>> 102 | 1.9m | ||
16 | >>>>>>>> 150 | 0.2m | ||
17 | >>>>>>>>>>> 206 | 0.3m | ||
18 | >>>>>>>>>>>>>> 262 | 0.3m | ||
19 | >>>>>>>>>>>>>>>> 309 | 0.2m | ||
20 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 331 | 0.2m | ||
21 | >>>>>>>>>>>>>>>> 319 | 0.7m | ||
22 | >>>>>>>>>>>>>>> 284 | 0.9m | ||
23 | >>>>>>>>>>>> 238 | 1.0m |
10日間天気予報
日/曜日 |
9日 (水) |
10日 (木) |
11日 (金) |
12日 (土) |
13日 (日) |
14日 (月) |
15日 (火) |
16日 (水) |
17日 (木) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 35 26 |
33 28 |
34 27 |
33 27 |
33 26 |
32 26 |
34 27 |
34 27 |
35 27 |
降水確率 | 30% | 30% | 30% | 40% | 50% | 50% | 10% | 10% | 10% |
浦田漁港への行き方を見る
〒859-2414 長崎県南島原市南有馬町丁