樺島水道のエリア実況
警 報
- 海上強風
- 海上風
- 海上濃霧
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
脇岬 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
24 (土) | 8 | 4.0m | 20.9℃ | 0.5mm | 0分 | |
7 | 6.2m | 20.4℃ | 5.5mm | 0分 | ||
6 | 6.4m | 20.3℃ | 2mm | 0分 | ||
5 | 5.9m | 20.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 8.1m | 20.0℃ | 2mm | 0分 | ||
3 | 6.2m | 19.9℃ | 2mm | 0分 | ||
2 | 4.8m | 21.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 3.2m | 21.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 2.5m | 20.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
23 (金) | 23 | 3.0m | 21.5℃ | 1.5mm | 0分 | |
22 | 1.9m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.5m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.2m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.7m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.0m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.2m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.7m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.0m | 22.7℃ | 0mm | 2分 | ||
14 | 2.2m | 22.2℃ | 0mm | 2分 | ||
13 | 2.3m | 21.8℃ | 0mm | 52分 | ||
12 | 1.5m | 22.4℃ | 0mm | 49分 | ||
11 | 4.4m | 21.9℃ | 0mm | 52分 | ||
10 | 5.4m | 21.0℃ | 0mm | 55分 | ||
9 | 4.9m | 21.1℃ | 0mm | 55分 |
長崎 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
24 (土) | 8 | 3.3m | 20.6℃ | 2.5mm | 0分 | |
7 | 1.8m | 20.7℃ | 4mm | 0分 | ||
6 | 1.8m | 20.7℃ | 5mm | 0分 | ||
5 | 1.6m | 20.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 1.6m | 20.5℃ | 2.5mm | 0分 | ||
3 | 0.8m | 20.6℃ | 1mm | 0分 | ||
2 | 1.9m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.7m | 20.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
0 | 1.6m | 20.2℃ | 1.5mm | 0分 | ||
23 (金) | 23 | 1.8m | 20.6℃ | 0.5mm | 0分 | |
22 | 1.9m | 21.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
21 | 1.9m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.9m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.4m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.5m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.1m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.9m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 3.6m | 24.3℃ | 0mm | 1分 | ||
14 | 2.9m | 25.1℃ | 0mm | 18分 | ||
13 | 3.7m | 24.1℃ | 0mm | 52分 | ||
12 | 3.6m | 24.9℃ | 0mm | 53分 | ||
11 | 1.6m | 23.7℃ | 0mm | 51分 | ||
10 | 2.3m | 23.5℃ | 0mm | 59分 | ||
9 | 4.0m | 21.5℃ | 0mm | 60分 |
口之津 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
24 (土) | 8 | 2.4m | 20.7℃ | 1mm | 0分 | |
7 | 2.1m | 20.7℃ | 4mm | 0分 | ||
6 | 1.8m | 20.8℃ | 1mm | 0分 | ||
5 | 2.6m | 20.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 2.2m | 20.6℃ | 3.5mm | 0分 | ||
3 | 1.7m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.8m | 20.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 0.9m | 20.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 1.1m | 20.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
23 (金) | 23 | 0.5m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.7m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.1m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.5m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.0m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.2m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.1m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 0.5m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.1m | 24.1℃ | 0mm | 2分 | ||
14 | 1.4m | 23.5℃ | 0mm | 19分 | ||
13 | 2.3m | 24.1℃ | 0mm | 52分 | ||
12 | 2.5m | 23.0℃ | 0mm | 55分 | ||
11 | 2.6m | 22.7℃ | 0mm | 47分 | ||
10 | 2.2m | 22.2℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 0.9m | 22.2℃ | 0mm | 20分 |
大村 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
24 (土) | 8 | 2.5m | 20.3℃ | 10mm | 0分 | |
7 | 3.3m | 20.1℃ | 10mm | 0分 | ||
6 | 1.6m | 20.0℃ | 4mm | 0分 | ||
5 | 1.6m | 20.2℃ | 2mm | 0分 | ||
4 | 2.6m | 20.3℃ | 2mm | 0分 | ||
3 | 0.9m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.7m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.6m | 19.5℃ | 2.5mm | 0分 | ||
0 | 2.1m | 19.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
23 (金) | 23 | 2.1m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.5m | 19.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
21 | 3.1m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 4.3m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 4.3m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 5.6m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.5m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.0m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.9m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.6m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.5m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.5m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 2.9m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.9m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 2.0m | 21.6℃ | 0mm | 0分 |
西海 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
24 (土) | 8 | 2.3m | 18.9℃ | 8mm | 0分 | |
7 | 3.0m | 19.0℃ | 11mm | 0分 | ||
6 | 1.7m | 19.5℃ | 4.5mm | 0分 | ||
5 | 3.0m | 19.3℃ | 6mm | 0分 | ||
4 | 1.5m | 19.4℃ | 2.5mm | 0分 | ||
3 | 2.5m | 20.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 | 1.5m | 20.1℃ | 2.5mm | 0分 | ||
1 | 1.1m | 19.9℃ | 4mm | 0分 | ||
0 | 0.8m | 20.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
23 (金) | 23 | 0.2m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.2m | 20.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
21 | 0.5m | 20.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
20 | 0.7m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.3m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.1m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.8m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.8m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.3m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 2.2m | 24.0℃ | 0mm | 16分 | ||
13 | 2.0m | 24.2℃ | 0mm | 42分 | ||
12 | 1.7m | 26.5℃ | 0mm | 57分 | ||
11 | 2.4m | 24.3℃ | 0mm | 55分 | ||
10 | 1.6m | 23.2℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.8m | 21.8℃ | 0mm | 60分 |
佐世保 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
24 (土) | 8 | 1.8m | 20.0℃ | 10.5mm | 0分 | |
7 | 0.8m | 19.9℃ | 4.5mm | 0分 | ||
6 | 1.0m | 20.0℃ | 4mm | 0分 | ||
5 | 1.1m | 19.9℃ | 5.5mm | 0分 | ||
4 | 1.5m | 20.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
3 | 2.1m | 20.4℃ | 3mm | 0分 | ||
2 | 1.2m | 19.4℃ | 3mm | 0分 | ||
1 | 2.1m | 19.1℃ | 2mm | 0分 | ||
0 | 1.4m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
23 (金) | 23 | 2.3m | 19.0℃ | 0.5mm | 0分 | |
22 | 2.3m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.6m | 19.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
20 | 2.5m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.6m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.3m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.1m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.6m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.6m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 2.7m | 25.9℃ | 0mm | 30分 | ||
13 | 3.4m | 25.7℃ | 0mm | 39分 | ||
12 | 1.8m | 25.8℃ | 0mm | 51分 | ||
11 | 3.1m | 24.0℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.6m | 22.4℃ | 0mm | 59分 | ||
9 | 3.0m | 21.3℃ | 0mm | 53分 |
雲仙岳 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
24 (土) | 8 | 14.4m | 17.6℃ | 10mm | 0分 | |
7 | 11.9m | 17.8℃ | 6.5mm | 0分 | ||
6 | 8.8m | 17.7℃ | 5mm | 0分 | ||
5 | 11.1m | 17.7℃ | 2.5mm | 0分 | ||
4 | 11.8m | 18.0℃ | 2mm | 0分 | ||
3 | 8.8m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 6.3m | 18.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 6.4m | 18.0℃ | 1mm | 0分 | ||
0 | 4.0m | 17.9℃ | 1mm | 0分 | ||
23 (金) | 23 | 4.8m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 4.9m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.5m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.0m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.6m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.5m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.3m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.5m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.0m | 22.8℃ | 0mm | 7分 | ||
14 | 1.7m | 22.3℃ | 0mm | 26分 | ||
13 | 1.5m | 23.9℃ | 0mm | 57分 | ||
12 | 1.7m | 23.1℃ | 0mm | 49分 | ||
11 | 1.7m | 23.7℃ | 0mm | 48分 | ||
10 | 2.0m | 23.8℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.2m | 22.3℃ | 0mm | 51分 |
島原 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
24 (土) | 8 | 1.5m | 19.7℃ | 6.5mm | 0分 | |
7 | 0.8m | 19.8℃ | 3.5mm | 0分 | ||
6 | 0.5m | 19.9℃ | 3.5mm | 0分 | ||
5 | 0.6m | 19.9℃ | 1.5mm | 0分 | ||
4 | 0.7m | 20.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
3 | 0.7m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.8m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.4m | 20.5℃ | 1mm | 0分 | ||
0 | 1.0m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
23 (金) | 23 | 0.6m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.2m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.6m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.4m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.2m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.8m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.1m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.2m | 24.9℃ | 0mm | 2分 | ||
15 | 2.3m | 26.8℃ | 0mm | 11分 | ||
14 | 2.7m | 26.8℃ | 0mm | 31分 | ||
13 | 3.3m | 26.2℃ | 0mm | 49分 | ||
12 | 4.4m | 24.5℃ | 0mm | 57分 | ||
11 | 4.1m | 24.6℃ | 0mm | 50分 | ||
10 | 4.2m | 22.3℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 5.4m | 21.0℃ | 0mm | 34分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
25日 (日) |
26日 (月) |
27日 (火) |
28日 (水) |
29日 (木) |
30日 (金) |
31日 (土) |
1日 (日) |
2日 (月) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 22 17 |
26 13 |
26 14 |
27 14 |
26 14 |
25 15 |
26 17 |
29 19 |
28 18 |
降水確率 | 20% | 10% | 30% | 30% | 30% | 40% | 30% | 20% | 10% |
樺島水道への行き方を見る
〒851-0507 長崎市長崎県