神部のエリア実況
警 報
- 海上濃霧
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
有川 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (月) | 16 | 0.7m | 20.2℃ | 0.5mm | 0分 | |
15 | 2.0m | 20.2℃ | 1.5mm | 0分 | ||
14 | 1.6m | 20.4℃ | 2mm | 0分 | ||
13 | 1.8m | 20.6℃ | 2mm | 0分 | ||
12 | 2.2m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.9m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.8m | 20.8℃ | 2.5mm | 0分 | ||
9 | 1.4m | 20.5℃ | 1mm | 0分 | ||
8 | 2.2m | 20.2℃ | 2mm | 0分 | ||
7 | 0.7m | 20.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
6 | 0.5m | 19.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 0.9m | 19.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 1.1m | 19.6℃ | 2.5mm | 0分 | ||
3 | 1.7m | 19.7℃ | 2mm | 0分 | ||
2 | 1.2m | 19.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 1.1m | 19.5℃ | 4mm | 0分 | ||
0 | 0.3m | 19.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
8 (日) | 23 | 0.7m | 19.3℃ | 0.5mm | 0分 | |
22 | 0.7m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.4m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.9m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.1m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.0m | 20.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
17 | 0.6m | 20.7℃ | 0.5mm | 0分 |
福江 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (月) | 16 | 1.3m | 21.4℃ | 0.5mm | 0分 | |
15 | 1.4m | 21.3℃ | 2.5mm | 0分 | ||
14 | 1.7m | 20.7℃ | 5mm | 0分 | ||
13 | 2.2m | 20.6℃ | 3.5mm | 0分 | ||
12 | 1.6m | 20.6℃ | 2.5mm | 0分 | ||
11 | 3.0m | 21.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10 | 2.7m | 20.6℃ | 1mm | 0分 | ||
9 | 3.0m | 20.5℃ | 3.5mm | 0分 | ||
8 | 3.4m | 20.2℃ | 2.5mm | 0分 | ||
7 | 3.3m | 20.1℃ | 3mm | 0分 | ||
6 | 2.6m | 19.8℃ | 6.5mm | 0分 | ||
5 | 2.6m | 19.7℃ | 5mm | 0分 | ||
4 | 2.7m | 19.7℃ | 4.5mm | 0分 | ||
3 | 2.3m | 19.7℃ | 1.5mm | 0分 | ||
2 | 1.9m | 19.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 2.6m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.4m | 20.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
8 (日) | 23 | 0.5m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.9m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.7m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.9m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.9m | 20.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
18 | 1.3m | 20.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
17 | 1.5m | 21.2℃ | 0mm | 0分 |
上大津 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (月) | 16 | 2.2m | 20.9℃ | 0.5mm | 0分 | |
15 | 2.5m | 20.7℃ | 2.5mm | 0分 | ||
14 | 1.4m | 20.2℃ | 5.5mm | 0分 | ||
13 | 2.3m | 20.2℃ | 3.5mm | 0分 | ||
12 | 2.0m | 20.3℃ | 4mm | 0分 | ||
11 | 4.2m | 20.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10 | 3.1m | 20.3℃ | 1.5mm | 0分 | ||
9 | 2.1m | 20.2℃ | 3mm | 0分 | ||
8 | 2.3m | 20.0℃ | 3mm | 0分 | ||
7 | 1.9m | 19.9℃ | 3mm | 0分 | ||
6 | 2.2m | 19.6℃ | 5.5mm | 0分 | ||
5 | 2.8m | 19.5℃ | 3mm | 0分 | ||
4 | 3.9m | 19.3℃ | 3.5mm | 0分 | ||
3 | 4.1m | 19.3℃ | 3mm | 0分 | ||
2 | 3.6m | 19.3℃ | 1.5mm | 0分 | ||
1 | 3.0m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.6m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (日) | 23 | 2.6m | 19.9℃ | 0.5mm | 0分 | |
22 | 2.1m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.2m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.5m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.4m | 20.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
18 | 1.9m | 19.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
17 | 2.4m | 20.7℃ | 0mm | 0分 |
西海 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (月) | 16 | 1.2m | 21.9℃ | 2mm | 0分 | |
15 | 1.1m | 21.2℃ | 4.5mm | 0分 | ||
14 | 0.4m | 21.7℃ | 2.5mm | 0分 | ||
13 | 1.0m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.3m | 21.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
11 | 1.8m | 21.4℃ | 5mm | 0分 | ||
10 | 0.5m | 21.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
9 | 1.8m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.0m | 20.4℃ | 2mm | 0分 | ||
7 | 0.6m | 20.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 1.1m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.2m | 20.2℃ | 1mm | 0分 | ||
4 | 1.2m | 20.2℃ | 1mm | 0分 | ||
3 | 0.5m | 19.9℃ | 1.5mm | 0分 | ||
2 | 0.7m | 19.9℃ | 2mm | 0分 | ||
1 | 1.2m | 20.1℃ | 2.5mm | 0分 | ||
0 | 1.1m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (日) | 23 | 0.4m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.3m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.4m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.8m | 20.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
19 | 0.5m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.8m | 21.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
17 | 0.6m | 21.7℃ | 0mm | 0分 |
大村 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (月) | 16 | 2.1m | 21.3℃ | 1mm | 0分 | |
15 | 1.9m | 21.2℃ | 1mm | 0分 | ||
14 | 1.4m | 21.4℃ | 3.5mm | 0分 | ||
13 | 1.6m | 21.2℃ | 2.5mm | 0分 | ||
12 | 1.6m | 20.9℃ | 1mm | 0分 | ||
11 | 2.9m | 21.2℃ | 2.5mm | 0分 | ||
10 | 2.4m | 20.9℃ | 2.5mm | 0分 | ||
9 | 0.5m | 20.6℃ | 1.5mm | 0分 | ||
8 | 0.4m | 20.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 2.3m | 20.1℃ | 2mm | 0分 | ||
6 | 3.3m | 20.0℃ | 2.5mm | 0分 | ||
5 | 2.9m | 19.8℃ | 7.5mm | 0分 | ||
4 | 2.4m | 19.9℃ | 6mm | 0分 | ||
3 | 2.5m | 19.9℃ | 5.5mm | 0分 | ||
2 | 2.2m | 20.2℃ | 1mm | 0分 | ||
1 | 4.8m | 20.6℃ | 1mm | 0分 | ||
0 | 2.3m | 21.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
8 (日) | 23 | 0.8m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.1m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.5m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.6m | 21.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
19 | 2.5m | 21.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
18 | 2.1m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.6m | 22.8℃ | 0mm | 0分 |
長崎 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (月) | 16 | 1.4m | 21.8℃ | 1mm | 0分 | |
15 | 1.5m | 21.7℃ | 2mm | 0分 | ||
14 | 1.1m | 21.7℃ | 4.5mm | 0分 | ||
13 | 1.1m | 21.4℃ | 4mm | 0分 | ||
12 | 0.6m | 21.4℃ | 2mm | 0分 | ||
11 | 0.6m | 21.2℃ | 9mm | 0分 | ||
10 | 0.7m | 20.8℃ | 3.5mm | 0分 | ||
9 | 0.7m | 20.6℃ | 5mm | 0分 | ||
8 | 1.2m | 20.6℃ | 1.5mm | 0分 | ||
7 | 0.8m | 20.4℃ | 1mm | 0分 | ||
6 | 0.8m | 20.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
5 | 1.8m | 20.0℃ | 3mm | 0分 | ||
4 | 1.9m | 19.9℃ | 5mm | 0分 | ||
3 | 1.6m | 20.1℃ | 12.5mm | 0分 | ||
2 | 1.5m | 20.3℃ | 11mm | 0分 | ||
1 | 1.9m | 21.0℃ | 1mm | 0分 | ||
0 | 1.1m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (日) | 23 | 0.6m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.6m | 21.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
21 | 1.6m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.6m | 21.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
19 | 0.8m | 21.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
18 | 0.9m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.6m | 22.2℃ | 0.5mm | 0分 |
佐世保 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (月) | 16 | 2.3m | 22.3℃ | 1.5mm | 0分 | |
15 | 2.4m | 21.9℃ | 5mm | 0分 | ||
14 | 2.1m | 21.8℃ | 2.5mm | 0分 | ||
13 | 5.3m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 5.6m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 5.3m | 21.7℃ | 1mm | 0分 | ||
10 | 1.8m | 21.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
9 | 2.3m | 21.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
8 | 0.2m | 20.7℃ | 2mm | 0分 | ||
7 | 4.4m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.3m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.0m | 20.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 0.8m | 20.0℃ | 2mm | 0分 | ||
3 | 0.8m | 20.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 | 0.9m | 20.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 1.3m | 20.8℃ | 1mm | 0分 | ||
0 | 2.1m | 21.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
8 (日) | 23 | 0.9m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.7m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.2m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.0m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.5m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.4m | 21.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
17 | 1.3m | 22.5℃ | 0mm | 0分 |
平戸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (月) | 16 | 2.4m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | |
15 | 1.5m | 20.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
14 | 1.6m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.1m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.7m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.1m | 21.1℃ | 1mm | 0分 | ||
10 | 0.9m | 20.4℃ | 1.5mm | 0分 | ||
9 | 0.1m | 20.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
8 | 0.5m | 20.2℃ | 2mm | 0分 | ||
7 | 0.6m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.4m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.0m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.1m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.7m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.3m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.6m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.8m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (日) | 23 | 0.8m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.6m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.5m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.8m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.4m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.0m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.7m | 20.8℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
11日 (水) |
12日 (木) |
13日 (金) |
14日 (土) |
15日 (日) |
16日 (月) |
17日 (火) |
18日 (水) |
19日 (木) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 25 19 |
26 19 |
25 21 |
26 22 |
25 22 |
26 22 |
26 22 |
26 22 |
25 21 |
降水確率 | 60% | 60% | 60% | 60% | 50% | 50% | 50% | 70% | 50% |
神部への行き方を見る
〒853-2301 長崎県南松浦郡新上五島町若松郷