‚¬‚¬‚©ŠC…—ê‚̃GƒŠƒAŽÀ‹µ
Œx@•ñ
- ŠCã”Z–¶
’ˆÓ•ñ
- ”Z–¶
- Š£‘‡
|
LˆæƒGƒŠƒA
|
Žü•ÓƒGƒŠƒA |
ƒsƒ“ƒ|ƒCƒ“ƒg |
| ¼‰Y | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| “ú | ŽžŠÔ | •—Œü | •—‘¬(m) | ‹C‰·(Ž) | ‰J—Ê(mm) | “úÆ(•ª) |
| 18 (ŒŽ) | 5 | 1.1m | 14.1Ž | 0mm | 0•ª | |
| 4 | 2.0m | 15.0Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 3 | 1.9m | 14.8Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 2 | 1.0m | 15.2Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 1 | 2.1m | 16.1Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 0 | 2.8m | 16.4Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 17 (“ú) | 23 | 2.3m | 17.1Ž | 0mm | 0•ª | |
| 22 | 1.9m | 17.3Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 21 | 1.4m | 18.1Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 20 | 1.5m | 19.9Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 19 | 1.2m | 22.6Ž | 0mm | 55•ª | ||
| 18 | 1.2m | 25.1Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 17 | 1.6m | 24.6Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 16 | 2.3m | 24.2Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 15 | 2.0m | 24.7Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 14 | 3.1m | 24.3Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 13 | 3.1m | 24.2Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 12 | 2.8m | 25.1Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 11 | 1.6m | 25.1Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 10 | 2.2m | 23.1Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 9 | 1.1m | 23.1Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 8 | 1.1m | 20.3Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 7 | 1.0m | 17.4Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 6 | 1.2m | 14.2Ž | 0mm | 17•ª | ||
| •½ŒË | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| “ú | ŽžŠÔ | •—Œü | •—‘¬(m) | ‹C‰·(Ž) | ‰J—Ê(mm) | “úÆ(•ª) |
| 18 (ŒŽ) | 5 | 0.5m | 14.8Ž | 0mm | 0•ª | |
| 4 | 0.5m | 15.0Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 3 | 0.5m | 15.5Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 2 | 1.4m | 17.4Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 1 | 0.7m | 15.4Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 0 | 0.3m | 15.8Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 17 (“ú) | 23 | 0.6m | 16.6Ž | 0mm | 0•ª | |
| 22 | 0.4m | 17.6Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 21 | 1.2m | 17.9Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 20 | 0.3m | 18.9Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 19 | 0.6m | 20.9Ž | 0mm | 54•ª | ||
| 18 | 1.5m | 23.0Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 17 | 2.4m | 24.3Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 16 | 2.5m | 25.0Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 15 | 2.6m | 26.2Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 14 | 2.3m | 25.7Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 13 | 2.7m | 26.2Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 12 | 2.6m | 27.2Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 11 | 1.9m | 25.9Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 10 | 2.0m | 25.4Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 9 | 1.2m | 23.2Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 8 | 1.0m | 20.5Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 7 | 0.1m | 18.5Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 6 | 1.0m | 15.0Ž | 0mm | 20•ª | ||
| ²¢•Û | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| “ú | ŽžŠÔ | •—Œü | •—‘¬(m) | ‹C‰·(Ž) | ‰J—Ê(mm) | “úÆ(•ª) |
| 18 (ŒŽ) | 5 | 1.4m | 16.9Ž | 0mm | 0•ª | |
| 4 | 0.2m | 17.4Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 3 | 1.4m | 17.8Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 2 | 1.9m | 18.2Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 1 | 1.4m | 18.9Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 0 | 1.5m | 19.4Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 17 (“ú) | 23 | 1.0m | 20.4Ž | 0mm | 0•ª | |
| 22 | 1.5m | 20.9Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 21 | 1.6m | 21.7Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 20 | 2.1m | 24.1Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 19 | 3.7m | 25.9Ž | 0mm | 54•ª | ||
| 18 | 5.3m | 26.8Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 17 | 4.9m | 28.6Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 16 | 3.6m | 29.5Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 15 | 5.9m | 29.3Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 14 | 6.0m | 27.4Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 13 | 4.7m | 27.9Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 12 | 3.4m | 28.1Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 11 | 2.2m | 27.6Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 10 | 2.5m | 25.6Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 9 | 1.2m | 23.6Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 8 | 0.5m | 20.5Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 7 | 0.3m | 18.1Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 6 | 1.5m | 16.4Ž | 0mm | 11•ª | ||
| Γc | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| “ú | ŽžŠÔ | •—Œü | •—‘¬(m) | ‹C‰·(Ž) | ‰J—Ê(mm) | “úÆ(•ª) |
| 18 (ŒŽ) | 5 | 1.5m | 15.9Ž | 0mm | 0•ª | |
| 4 | 1.8m | 16.5Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 3 | 2.0m | 16.2Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 2 | 1.0m | 16.7Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 1 | 1.4m | 17.1Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 0 | 1.1m | 17.3Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 17 (“ú) | 23 | 1.3m | 16.1Ž | 0mm | 0•ª | |
| 22 | 1.3m | 17.5Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 21 | 1.0m | 18.3Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 20 | 0.3m | 19.8Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 19 | 2.8m | 22.2Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 18 | 3.0m | 24.4Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 17 | 3.7m | 26.1Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 16 | 1.3m | 23.8Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 15 | 2.0m | 23.3Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 14 | 1.5m | 24.5Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 13 | 1.9m | 26.5Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 12 | 4.3m | 26.4Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 11 | 4.1m | 23.8Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 10 | 4.6m | 21.9Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 9 | 4.1m | 20.5Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 8 | 4.0m | 19.4Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 7 | 1.9m | 17.5Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 6 | 1.6m | 17.8Ž | 0mm | 0•ª | ||
| ¼ŠC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| “ú | ŽžŠÔ | •—Œü | •—‘¬(m) | ‹C‰·(Ž) | ‰J—Ê(mm) | “úÆ(•ª) |
| 18 (ŒŽ) | 5 | 1.3m | 14.5Ž | 0mm | 0•ª | |
| 4 | 1.0m | 14.7Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 3 | 1.5m | 15.2Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 2 | 1.2m | 15.6Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 1 | 0.9m | 15.8Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 0 | 1.1m | 16.3Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 17 (“ú) | 23 | 1.2m | 17.3Ž | 0mm | 0•ª | |
| 22 | 1.2m | 17.3Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 21 | 1.4m | 18.2Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 20 | 2.0m | 19.4Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 19 | 1.2m | 22.2Ž | 0mm | 52•ª | ||
| 18 | 1.1m | 24.5Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 17 | 1.6m | 25.7Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 16 | 1.5m | 27.3Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 15 | 2.2m | 27.2Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 14 | 2.4m | 28.6Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 13 | 1.3m | 25.9Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 12 | 1.4m | 23.5Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 11 | 1.1m | 25.0Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 10 | 1.1m | 21.8Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 9 | 1.1m | 22.1Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 8 | 0.9m | 20.4Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 7 | 1.1m | 16.9Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 6 | 1.3m | 13.9Ž | 0mm | 7•ª | ||
| ˆ°•Ó | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| “ú | ŽžŠÔ | •—Œü | •—‘¬(m) | ‹C‰·(Ž) | ‰J—Ê(mm) | “úÆ(•ª) |
| 18 (ŒŽ) | 5 | 0.7m | 15.7Ž | 0mm | 0•ª | |
| 4 | 1.1m | 16.5Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 3 | 1.6m | 17.0Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 2 | 1.3m | 17.7Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 1 | 1.3m | 18.0Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 0 | 1.2m | 18.1Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 17 (“ú) | 23 | 1.6m | 18.3Ž | 0mm | 0•ª | |
| 22 | 1.4m | 18.7Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 21 | 1.5m | 19.0Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 20 | 1.7m | 19.4Ž | 0mm | 2•ª | ||
| 19 | 1.8m | 20.8Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 18 | 2.5m | 23.0Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 17 | 2.4m | 24.2Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 16 | 2.5m | 25.8Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 15 | 3.5m | 25.8Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 14 | 3.0m | 26.3Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 13 | 2.5m | 26.1Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 12 | 1.8m | 24.9Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 11 | 1.9m | 25.5Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 10 | 2.4m | 24.4Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 9 | 2.3m | 22.0Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 8 | 2.1m | 19.3Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 7 | 1.3m | 18.0Ž | 0mm | 57•ª | ||
| 6 | 1.6m | 16.7Ž | 0mm | 17•ª | ||
| ԌԼ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| “ú | ŽžŠÔ | •—Œü | •—‘¬(m) | ‹C‰·(Ž) | ‰J—Ê(mm) | “úÆ(•ª) |
| 18 (ŒŽ) | 5 | 2.3m | 16.9Ž | 0mm | 0•ª | |
| 4 | 1.4m | 17.4Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 3 | 1.8m | 17.4Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 2 | 1.8m | 18.8Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 1 | 0.2m | 18.1Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 0 | 0.5m | 18.8Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 17 (“ú) | 23 | 1.4m | 19.6Ž | 0mm | 0•ª | |
| 22 | 1.5m | 20.7Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 21 | 2.7m | 21.1Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 20 | 4.7m | 21.7Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 19 | 4.4m | 23.9Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 18 | 4.6m | 26.2Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 17 | 5.4m | 27.8Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 16 | 5.9m | 27.8Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 15 | 6.3m | 27.8Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 14 | 3.9m | 28.4Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 13 | 1.3m | 28.8Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 12 | 1.1m | 27.2Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 11 | 1.3m | 25.2Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 10 | 1.6m | 24.3Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 9 | 1.2m | 21.9Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 8 | 1.4m | 20.5Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 7 | 0.9m | 19.0Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 6 | 1.5m | 17.4Ž | 0mm | 0•ª | ||
| ‘OŒ´ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| “ú | ŽžŠÔ | •—Œü | •—‘¬(m) | ‹C‰·(Ž) | ‰J—Ê(mm) | “úÆ(•ª) |
| 18 (ŒŽ) | 5 | 0.9m | 14.4Ž | 0mm | 0•ª | |
| 4 | 0.6m | 14.9Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 3 | 0.3m | 15.0Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 2 | 1.3m | 15.6Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 1 | 0.4m | 15.8Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 0 | 0.7m | 16.9Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 17 (“ú) | 23 | 0.9m | 17.1Ž | 0mm | 0•ª | |
| 22 | 0.4m | 18.8Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 21 | 0.3m | 17.9Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 20 | 0.3m | 20.5Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 19 | 0.8m | 23.0Ž | 0mm | 52•ª | ||
| 18 | 2.2m | 25.0Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 17 | 2.8m | 26.8Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 16 | 2.5m | 27.9Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 15 | 2.0m | 28.1Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 14 | 2.0m | 28.6Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 13 | 2.9m | 29.3Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 12 | 3.6m | 29.0Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 11 | 2.5m | 28.4Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 10 | 1.4m | 25.4Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 9 | 0.7m | 24.9Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 8 | 0.5m | 20.7Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 7 | 0.9m | 17.1Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 6 | 1.0m | 14.4Ž | 0mm | 22•ª | ||
10“úŠÔ“V‹C—\•ñ
| “ú/—j“ú |
19“ú i‰Îj |
20“ú i…j |
21“ú i–Øj |
22“ú i‹àj |
23“ú i“yj |
24“ú i“új |
25“ú iŒŽj |
26“ú i‰Îj |
27“ú i…j |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| “V‹C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ‹C‰· | 27 13 |
27 18 |
24 19 |
25 18 |
24 17 |
25 18 |
24 16 |
26 15 |
24 18 |
| ~…Šm—¦ | 30“ | 40“ | 70“ | 40“ | 60“ | 60“ | 10“ | 10“ | 70“ |
‚¬‚¬‚©ŠC…—ê‹ß•Ó‚ÌŽs‹æ’¬‘º“V‹C‚ðŒ©‚é
‚¬‚¬‚©ŠC…—ê‚Ö‚Ìs‚«•û‚ðŒ©‚é
§859-4521@’·èŒ§¼‰YŽs¡•Ÿ’¬–k–Æ
