福田漁港のエリア実況
警 報
- 海上濃霧
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
脇岬 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
7 (土) | 6 | 0.7m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | |
5 | 0.3m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.4m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.0m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.5m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.5m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.4m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
6 (金) | 23 | 2.5m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.7m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.2m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.6m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.1m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.1m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.0m | 23.7℃ | 0mm | 19分 | ||
16 | 2.1m | 24.1℃ | 0mm | 22分 | ||
15 | 2.0m | 24.6℃ | 0mm | 27分 | ||
14 | 1.9m | 22.8℃ | 0mm | 27分 | ||
13 | 1.9m | 22.9℃ | 0mm | 26分 | ||
12 | 1.4m | 23.1℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.1m | 21.5℃ | 0mm | 24分 | ||
10 | 2.6m | 21.8℃ | 0mm | 27分 | ||
9 | 3.1m | 20.8℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 2.0m | 20.7℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.8m | 19.8℃ | 0mm | 34分 |
長崎 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
7 (土) | 6 | 0.5m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | |
5 | 0.4m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.6m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.3m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.6m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.0m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.5m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
6 (金) | 23 | 0.5m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.9m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.5m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.8m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.8m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.2m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.2m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.2m | 24.5℃ | 0mm | 1分 | ||
15 | 2.6m | 24.8℃ | 0mm | 25分 | ||
14 | 3.9m | 24.8℃ | 0mm | 21分 | ||
13 | 3.7m | 25.2℃ | 0mm | 24分 | ||
12 | 3.3m | 26.4℃ | 0mm | 58分 | ||
11 | 3.3m | 25.6℃ | 0mm | 42分 | ||
10 | 2.5m | 23.9℃ | 0mm | 28分 | ||
9 | 1.0m | 23.1℃ | 0mm | 57分 | ||
8 | 1.0m | 20.2℃ | 0mm | 36分 | ||
7 | 0.3m | 18.2℃ | 0mm | 12分 |
大村 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
7 (土) | 6 | 1.5m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | |
5 | 0.9m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.8m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.2m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.3m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.4m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.6m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 (金) | 23 | 1.8m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.5m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.1m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.7m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 5.1m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 4.3m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.0m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.9m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.9m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 2.4m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 2.4m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 2.2m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 2.2m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 0.9m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.7m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.8m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.0m | 18.4℃ | 0mm | 0分 |
西海 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
7 (土) | 6 | 1.2m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | |
5 | 1.3m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.3m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.3m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.1m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.0m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.4m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 (金) | 23 | 1.2m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.7m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.2m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.9m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.0m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.7m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.5m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.3m | 22.9℃ | 0mm | 2分 | ||
15 | 1.6m | 22.6℃ | 0mm | 12分 | ||
14 | 1.4m | 23.2℃ | 0mm | 17分 | ||
13 | 1.3m | 23.5℃ | 0mm | 44分 | ||
12 | 1.2m | 23.7℃ | 0mm | 57分 | ||
11 | 1.3m | 23.1℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 0.9m | 22.3℃ | 0mm | 31分 | ||
9 | 0.8m | 20.8℃ | 0mm | 39分 | ||
8 | 0.7m | 19.7℃ | 0mm | 50分 | ||
7 | 0.3m | 17.6℃ | 0mm | 47分 |
口之津 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
7 (土) | 6 | 0.6m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | |
5 | 0.7m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.6m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.6m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.0m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.6m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.0m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
6 (金) | 23 | 0.8m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.6m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.7m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.5m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.1m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.4m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.1m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.5m | 23.4℃ | 0mm | 26分 | ||
15 | 2.6m | 24.6℃ | 0mm | 54分 | ||
14 | 3.6m | 24.3℃ | 0mm | 49分 | ||
13 | 3.2m | 24.7℃ | 0mm | 55分 | ||
12 | 2.8m | 25.9℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.0m | 24.9℃ | 0mm | 7分 | ||
10 | 2.3m | 21.8℃ | 0mm | 55分 | ||
9 | 2.5m | 21.9℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.2m | 19.9℃ | 0mm | 14分 | ||
7 | 0.2m | 17.8℃ | 0mm | 52分 |
佐世保 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
7 (土) | 6 | 1.1m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | |
5 | 1.4m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.7m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.4m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.4m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.9m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.9m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
6 (金) | 23 | 1.0m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.2m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.3m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.2m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.8m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.5m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.6m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 4.2m | 24.0℃ | 0mm | 3分 | ||
15 | 3.1m | 24.4℃ | 0mm | 9分 | ||
14 | 3.0m | 25.4℃ | 0mm | 14分 | ||
13 | 2.5m | 25.1℃ | 0mm | 33分 | ||
12 | 2.7m | 25.7℃ | 0mm | 52分 | ||
11 | 1.9m | 25.8℃ | 0mm | 54分 | ||
10 | 2.1m | 23.3℃ | 0mm | 13分 | ||
9 | 2.7m | 22.2℃ | 0mm | 37分 | ||
8 | 2.2m | 20.7℃ | 0mm | 44分 | ||
7 | 1.3m | 18.4℃ | 0mm | 29分 |
雲仙岳 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
7 (土) | 6 | 2.9m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | |
5 | 3.1m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.5m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 4.0m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.5m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 4.4m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.3m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
6 (金) | 23 | 3.5m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 4.0m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.8m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.0m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.4m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.0m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.8m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.3m | 22.2℃ | 0mm | 19分 | ||
15 | 2.2m | 21.9℃ | 0mm | 25分 | ||
14 | 1.8m | 22.7℃ | 0mm | 37分 | ||
13 | 1.2m | 23.0℃ | 0mm | 46分 | ||
12 | 1.3m | 21.6℃ | 0mm | 33分 | ||
11 | 1.5m | 21.3℃ | 0mm | 27分 | ||
10 | 1.4m | 21.1℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.2m | 20.8℃ | 0mm | 49分 | ||
8 | 0.7m | 18.4℃ | 0mm | 10分 | ||
7 | 2.0m | 15.3℃ | 0mm | 0分 |
島原 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
7 (土) | 6 | 0.4m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | |
5 | 0.4m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.4m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.3m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.7m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.7m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.4m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 (金) | 23 | 0.3m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.7m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.8m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.2m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.3m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.8m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.6m | 25.9℃ | 0mm | 2分 | ||
16 | 1.0m | 25.8℃ | 0mm | 42分 | ||
15 | 1.6m | 25.4℃ | 0mm | 47分 | ||
14 | 1.6m | 25.6℃ | 0mm | 46分 | ||
13 | 1.9m | 25.0℃ | 0mm | 49分 | ||
12 | 1.3m | 23.9℃ | 0mm | 39分 | ||
11 | 1.8m | 23.4℃ | 0mm | 34分 | ||
10 | 2.3m | 22.8℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.2m | 22.0℃ | 0mm | 55分 | ||
8 | 1.0m | 20.5℃ | 0mm | 49分 | ||
7 | 0.6m | 20.5℃ | 0mm | 37分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
8日 (日) |
9日 (月) |
10日 (火) |
11日 (水) |
12日 (木) |
13日 (金) |
14日 (土) |
15日 (日) |
16日 (月) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 21 19 |
25 20 |
26 22 |
27 21 |
28 22 |
28 22 |
26 21 |
27 21 |
26 21 |
降水確率 | 80% | 80% | 80% | 60% | 50% | 50% | 70% | 70% | 70% |
福田漁港への行き方を見る
〒851-1201 長崎県長崎市伊王島町