後潟漁港のエリア実況

警 報

  • 海上濃霧
広域エリア
周辺エリア
ピンポイント
蟹田
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
27 (日) 11 3.5m 28.9℃ 0mm 0分
10 1.9m 29.0℃ 0mm 0分
9 1.0m 27.8℃ 0mm 0分
8 1.0m 26.8℃ 0mm 0分
7 2.2m 25.5℃ 0mm 0分
6 1.5m 24.7℃ 0mm 0分
5 1.4m 23.9℃ 0mm 0分
4 1.3m 23.4℃ 0mm 0分
3 0.3m 23.3℃ 0mm 0分
2 1.1m 23.2℃ 0mm 0分
1 0.9m 23.4℃ 0mm 0分
0 1.4m 23.5℃ 0mm 0分
26 (土) 23 1.5m 23.8℃ 0mm 0分
22 1.2m 24.0℃ 0mm 0分
21 1.6m 24.5℃ 0mm 0分
20 0.2m 24.8℃ 0mm 0分
19 1.7m 25.4℃ 0mm 0分
18 1.6m 26.2℃ 0mm 0分
17 2.2m 27.0℃ 0mm 0分
16 4.0m 28.9℃ 0mm 2分
15 3.2m 29.3℃ 0mm 7分
14 3.7m 28.8℃ 0mm 9分
13 4.9m 30.0℃ 0mm 21分
12 3.0m 28.8℃ 0mm 12分
青森
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
27 (日) 11 4.8m 31.0℃ 0mm 4分
10 5.4m 30.5℃ 0mm 0分
9 5.1m 29.4℃ 0mm 0分
8 5.2m 28.9℃ 0mm 0分
7 3.8m 28.6℃ 0mm 0分
6 2.5m 27.9℃ 0mm 0分
5 2.7m 27.5℃ 0mm 0分
4 4.0m 28.1℃ 0mm 0分
3 2.4m 27.4℃ 0mm 0分
2 3.1m 27.1℃ 0mm 0分
1 3.3m 27.6℃ 0mm 0分
0 2.9m 27.4℃ 0mm 0分
26 (土) 23 1.6m 27.4℃ 0mm 0分
22 1.7m 27.1℃ 0mm 0分
21 1.4m 27.3℃ 0mm 0分
20 1.8m 27.5℃ 0mm 0分
19 2.0m 28.6℃ 0mm 0分
18 0.7m 29.6℃ 0mm 0分
17 2.8m 30.9℃ 0mm 0分
16 2.4m 30.1℃ 0mm 7分
15 2.8m 31.3℃ 0mm 23分
14 3.3m 31.2℃ 0mm 31分
13 2.8m 32.1℃ 0mm 17分
12 2.9m 30.2℃ 0mm 3分
青森大谷
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
27 (日) 11 10.0m 28.3℃ 0mm 0分
10 9.3m 27.1℃ 0mm 0分
9 6.9m 26.6℃ 0mm 0分
8 6.2m 26.4℃ 0mm 0分
7 6.0m 26.2℃ 0mm 0分
6 5.5m 26.0℃ 0mm 0分
5 5.0m 25.9℃ 0mm 0分
4 4.9m 26.0℃ 0mm 0分
3 4.3m 26.1℃ 0mm 0分
2 4.9m 25.7℃ 0mm 0分
1 3.8m 26.0℃ 0mm 0分
0 3.8m 25.0℃ 0mm 0分
26 (土) 23 3.3m 25.5℃ 0mm 0分
22 3.8m 26.0℃ 0mm 0分
21 3.9m 26.1℃ 0mm 0分
20 3.6m 25.2℃ 0mm 0分
19 1.5m 25.0℃ 0mm 0分
18 1.6m 26.0℃ 0mm 0分
17 1.3m 28.0℃ 0mm 0分
16 2.0m 28.9℃ 0mm 0分
15 3.3m 29.9℃ 0mm 0分
14 4.7m 30.1℃ 0mm 0分
13 4.3m 29.0℃ 0mm 0分
12 4.4m 28.6℃ 0mm 0分
五所川原
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
27 (日) 11 2.2m 31.1℃ 0mm 0分
10 1.7m 30.6℃ 0mm 0分
9 1.1m 28.9℃ 0mm 0分
8 1.4m 27.3℃ 0mm 0分
7 2.0m 26.1℃ 0mm 0分
6 1.6m 25.7℃ 0mm 0分
5 1.3m 25.3℃ 0mm 0分
4 1.8m 25.1℃ 0mm 0分
3 1.9m 25.3℃ 0mm 0分
2 1.7m 25.5℃ 0mm 0分
1 1.1m 25.8℃ 0mm 0分
0 1.4m 25.8℃ 0mm 0分
26 (土) 23 1.2m 25.9℃ 0mm 0分
22 1.8m 26.6℃ 0mm 0分
21 1.5m 26.7℃ 0mm 0分
20 1.8m 27.6℃ 0mm 0分
19 1.3m 28.4℃ 0mm 0分
18 1.8m 29.6℃ 0mm 0分
17 2.5m 30.4℃ 0mm 0分
16 3.3m 30.6℃ 0mm 2分
15 2.1m 31.6℃ 0mm 34分
14 1.4m 31.6℃ 0mm 50分
13 0.8m 30.1℃ 0mm 2分
12 2.8m 29.8℃ 0mm 26分
黒石
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
27 (日) 11 5.5m 29.1℃ 0mm 0分
10 6.1m 28.2℃ 0mm 0分
9 4.9m 27.9℃ 0mm 0分
8 4.7m 27.4℃ 0mm 0分
7 4.9m 27.1℃ 0mm 0分
6 5.0m 26.9℃ 0mm 0分
5 4.8m 26.7℃ 0mm 0分
4 4.8m 26.9℃ 0mm 0分
3 4.4m 26.4℃ 0mm 0分
2 1.8m 25.7℃ 0mm 0分
1 0.7m 25.2℃ 0mm 0分
0 2.8m 26.4℃ 0mm 0分
26 (土) 23 2.1m 26.0℃ 0mm 0分
22 2.9m 26.8℃ 0mm 0分
21 3.4m 27.0℃ 0mm 0分
20 2.6m 27.5℃ 0mm 0分
19 3.3m 27.6℃ 0mm 0分
18 2.2m 29.1℃ 0mm 0分
17 1.8m 29.6℃ 0mm 0分
16 0.7m 29.8℃ 0mm 32分
15 1.6m 30.9℃ 0mm 40分
14 3.1m 31.1℃ 0mm 40分
13 3.3m 29.2℃ 0mm 24分
12 3.6m 29.2℃ 0mm 22分
脇野沢
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
27 (日) 11 3.4m 28.8℃ 0mm 0分
10 1.7m 28.7℃ 0mm 0分
9 2.2m 28.2℃ 0mm 0分
8 1.8m 27.8℃ 0mm 0分
7 3.8m 27.5℃ 0mm 0分
6 2.9m 27.0℃ 0mm 0分
5 3.1m 26.7℃ 0mm 0分
4 1.2m 24.2℃ 0mm 0分
3 1.5m 24.8℃ 0mm 0分
2 1.6m 25.0℃ 0mm 0分
1 1.6m 24.1℃ 0mm 0分
0 1.1m 23.3℃ 0mm 0分
26 (土) 23 1.4m 23.7℃ 0mm 0分
22 1.0m 24.1℃ 0mm 0分
21 1.1m 24.2℃ 0mm 0分
20 0.4m 24.6℃ 0mm 0分
19 0.5m 25.3℃ 0mm 0分
18 2.2m 26.6℃ 0mm 0分
17 0.9m 27.9℃ 0mm 0分
16 1.6m 28.7℃ 0mm 2分
15 2.0m 28.8℃ 0mm 2分
14 1.6m 28.8℃ 0mm 10分
13 2.7m 29.9℃ 0mm 45分
12 2.4m 27.7℃ 0mm 0分
今別
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
27 (日) 11 1.6m 28.3℃ 0mm 0分
10 1.8m 28.1℃ 0mm 0分
9 2.2m 28.2℃ 0mm 0分
8 1.5m 27.8℃ 0mm 0分
7 1.7m 27.5℃ 0mm 0分
6 0.9m 27.3℃ 0mm 0分
5 1.1m 27.7℃ 0mm 0分
4 1.1m 27.2℃ 0mm 0分
3 1.0m 27.3℃ 0mm 0分
2 1.5m 27.1℃ 0mm 0分
1 2.1m 26.1℃ 0mm 0分
0 0.9m 26.1℃ 0mm 0分
26 (土) 23 1.9m 25.6℃ 0mm 0分
22 0.7m 23.8℃ 0mm 0分
21 1.3m 24.6℃ 0mm 0分
20 2.0m 25.2℃ 0mm 0分
19 1.4m 25.2℃ 0mm 0分
18 1.7m 26.4℃ 0mm 0分
17 1.0m 25.9℃ 0mm 0分
16 0.7m 28.0℃ 0mm 0分
15 0.5m 27.6℃ 0mm 0分
14 0.7m 28.7℃ 0mm 0分
13 0.9m 28.6℃ 0mm 7分
12 1.4m 29.4℃ 0mm 12分
市浦
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
27 (日) 11 2.9m 29.0℃ 0mm 0分
10 2.9m 29.0℃ 0mm 0分
9 2.8m 27.9℃ 0mm 0分
8 2.1m 27.8℃ 0mm 0分
7 1.8m 27.4℃ 0mm 0分
6 2.0m 27.1℃ 0mm 0分
5 1.7m 27.1℃ 0mm 0分
4 0.3m 24.8℃ 0mm 0分
3 0.7m 25.2℃ 0mm 0分
2 0.4m 25.6℃ 0mm 0分
1 0.7m 26.7℃ 0mm 0分
0 0.8m 26.1℃ 0mm 0分
26 (土) 23 0.3m 25.6℃ 0mm 0分
22 1.3m 26.9℃ 0mm 0分
21 0.8m 26.4℃ 0mm 0分
20 0.8m 26.7℃ 0mm 0分
19 0.3m 26.6℃ 0mm 0分
18 0.8m 27.1℃ 0mm 0分
17 1.6m 27.1℃ 0mm 0分
16 2.1m 28.0℃ 0mm 34分
15 1.5m 29.3℃ 0mm 29分
14 1.6m 28.6℃ 0mm 27分
13 2.9m 29.4℃ 0mm 22分
12 0.7m 27.9℃ 0mm 0分

10日間天気予報

日/曜日 29日
(火)
30日
(水)
31日
(木)
1日
(金)
2日
(土)
3日
(日)
4日
(月)
5日
(火)
6日
(水)
天気 くもり時々晴れ 晴れ時々くもり 晴れ時々くもり 晴れ時々くもり 晴れ時々くもり くもり時々晴れ 晴れ時々くもり 晴れ時々くもり 晴れ時々雨
気温 31
24
30
23
31
23
32
22
31
23
31
24
32
25
32
24
32
25
降水確率 30% 20% 20% 20% 20% 30% 10% 10% 70%
マリンアクティビティースポット地図

後潟漁港

GoogleMapで経路を見る