警 報
- 海上濃霧
万関瀬戸東口の天気
中潮
2025年06月27日 |
05:12 |
19:39


![]() |
![]() |
06/27 |
|
|
|
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>>>>>>>>>> 107 | - | - | |
1 | >>>>>>>>> 81 | - | - | |
2 | >>>>>>> 61 | - | - | |
3 | >>>>>> 54 | - | - | |
4 | >>>>>>> 61 | - | - | |
5 | >>>>>>>> 80 | - | - | |
6 | >>>>>>>>>>> 106 | - | - | |
7 | >>>>>>>>>>>>>> 132 | - | - | |
8 | >>>>>>>>>>>>>>>> 151 | - | - | |
9 | >>>>>>>>>>>>>>>> 157 | 1.8m | ||
10 | >>>>>>>>>>>>>>> 147 | 1.7m | ||
11 | >>>>>>>>>>>>> 124 | 2.1m | ||
12 | >>>>>>>>>> 92 | 2.1m | ||
13 | >>>>>> 58 | 2.0m | ||
14 | >>>> 32 | 2.1m | ||
15 | >> 18 | 1.9m | ||
16 | >> 17 | 1.9m | ||
17 | >>>> 39 | 2.0m | ||
18 | >>>>>>> 69 | 2.0m | ||
19 | >>>>>>>>>>> 102 | 1.4m | ||
20 | >>>>>>>>>>>>>> 132 | 1.1m | ||
21 | >>>>>>>>>>>>>>>> 152 | 0.8m | ||
22 | >>>>>>>>>>>>>>>> 157 | 1.2m | ||
23 | >>>>>>>>>>>>>>> 146 | 1.0m |
06/28 |
|
|
|
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>>>>>>>>>>>> 124 | 0.8m | ||
1 | >>>>>>>>>> 97 | 1.3m | ||
2 | >>>>>>>> 73 | 1.6m | ||
3 | >>>>>> 57 | 1.6m | ||
4 | >>>>>> 54 | 1.5m | ||
5 | >>>>>>> 66 | 1.4m | ||
6 | >>>>>>>>> 88 | 1.1m | ||
7 | >>>>>>>>>>>> 115 | 1.2m | ||
8 | >>>>>>>>>>>>>> 138 | 1.6m | ||
9 | >>>>>>>>>>>>>>>> 153 | 1.6m | ||
10 | >>>>>>>>>>>>>>>> 155 | 2.0m | ||
11 | >>>>>>>>>>>>>> 139 | 2.4m | ||
12 | >>>>>>>>>>>> 112 | 2.6m | ||
13 | >>>>>>>> 80 | 2.6m | ||
14 | >>>>> 49 | 2.3m | ||
15 | >>> 28 | 2.3m | ||
16 | >> 20 | 2.4m | ||
17 | >>> 29 | 2.3m | ||
18 | >>>>>> 52 | 1.9m | ||
19 | >>>>>>>>> 83 | 1.7m | ||
20 | >>>>>>>>>>>> 115 | 1.4m | ||
21 | >>>>>>>>>>>>>> 140 | 1.3m | ||
22 | >>>>>>>>>>>>>>>> 154 | 1.0m | ||
23 | >>>>>>>>>>>>>>>> 155 | 1.2m |
10日間天気予報
日/曜日 |
29日 (日) |
30日 (月) |
1日 (火) |
2日 (水) |
3日 (木) |
4日 (金) |
5日 (土) |
6日 (日) |
7日 (月) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 29 22 |
31 23 |
30 23 |
30 23 |
30 23 |
30 23 |
31 23 |
30 24 |
30 24 |
降水確率 | 10% | 30% | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | 10% |
万関瀬戸東口への行き方を見る
〒817-0324 長崎県対馬市美津島町久須保