大間崎のエリア実況
警 報
- 海上濃霧
注意報
- 濃霧
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
大間 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (月) | 19 | 0.9m | 18.8℃ | 0mm | 37分 | |
18 | 2.2m | 18.5℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 1.3m | 21.5℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 2.6m | 21.0℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 2.2m | 23.0℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.8m | 22.2℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.9m | 23.1℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.1m | 21.9℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | - | - | - | - | ||
10 | - | - | - | - | ||
9 | 1.2m | 16.7℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.4m | 14.2℃ | 0mm | 49分 | ||
7 | 2.5m | 13.2℃ | 0mm | 2分 | ||
6 | 1.9m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.9m | 12.5℃ | 0mm | 5分 | ||
4 | 2.6m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.1m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.2m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.6m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.1m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (日) | 23 | 3.6m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.7m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 4.0m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 4.4m | 15.6℃ | 0mm | 0分 |
高松 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (月) | 19 | 0.5m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | |
18 | 2.4m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.6m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.5m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 3.7m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 3.4m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.8m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 2.2m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.7m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 2.5m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 2.6m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.7m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.4m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.8m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.1m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.8m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.4m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.5m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.0m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.0m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (日) | 23 | 0.9m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.1m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.4m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.5m | 16.3℃ | 0mm | 0分 |
川汲 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (月) | 19 | 3.1m | 19.7℃ | 0mm | 40分 | |
18 | 1.8m | 22.2℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 1.9m | 25.0℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 2.3m | 25.6℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 3.9m | 26.0℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 3.8m | 26.3℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 4.3m | 25.5℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 4.9m | 24.9℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.3m | 19.4℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.3m | 18.9℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.9m | 18.5℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 2.0m | 19.4℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 2.1m | 17.9℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 1.7m | 16.4℃ | 0mm | 60分 | ||
5 | 1.8m | 13.4℃ | 0mm | 25分 | ||
4 | 1.5m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.2m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.9m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.7m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.6m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (日) | 23 | 3.2m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 5.0m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 4.0m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.4m | 19.0℃ | 0mm | 0分 |
函館 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (月) | 19 | 0.8m | 21.6℃ | 0mm | 47分 | |
18 | 1.8m | 22.7℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 3.0m | 24.0℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 3.2m | 24.8℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 2.9m | 24.1℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 4.5m | 24.7℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 3.4m | 24.7℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 3.4m | 23.9℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.1m | 22.6℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 3.3m | 20.9℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 2.1m | 20.7℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.7m | 19.3℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.0m | 16.7℃ | 0mm | 57分 | ||
6 | 1.1m | 14.5℃ | 0mm | 58分 | ||
5 | 1.3m | 12.4℃ | 0mm | 30分 | ||
4 | 1.4m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.2m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.2m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.8m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.7m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (日) | 23 | 0.9m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.1m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.4m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.4m | 16.4℃ | 0mm | 0分 |
脇野沢 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (月) | 19 | 1.3m | 19.5℃ | 0mm | 35分 | |
18 | 3.5m | 20.1℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 3.3m | 21.5℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 3.6m | 22.5℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 3.2m | 23.0℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.9m | 22.9℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.7m | 23.6℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 3.0m | 24.1℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.4m | 22.3℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.5m | 20.0℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.8m | 18.5℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.8m | 17.1℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.5m | 15.7℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 0.5m | 13.5℃ | 0mm | 60分 | ||
5 | 1.8m | 10.1℃ | 0mm | 30分 | ||
4 | 1.9m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.7m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.9m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.9m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.1m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (日) | 23 | 1.7m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.5m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.2m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.8m | 16.5℃ | 0mm | 0分 |
むつ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (月) | 19 | 0.9m | 21.0℃ | 0mm | 41分 | |
18 | 2.6m | 21.9℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 3.3m | 22.5℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 3.0m | 23.7℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 3.1m | 24.4℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 3.6m | 25.2℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 3.3m | 24.8℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 4.7m | 24.8℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 3.2m | 23.6℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 3.5m | 22.2℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 2.3m | 21.1℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 3.0m | 18.4℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 3.2m | 17.3℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 1.9m | 16.1℃ | 0mm | 60分 | ||
5 | 0.5m | 13.4℃ | 0mm | 37分 | ||
4 | 0.4m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.2m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.3m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.4m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.4m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (日) | 23 | 3.1m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.3m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.1m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.2m | 17.8℃ | 0mm | 0分 |
北斗 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (月) | 19 | 1.6m | 19.6℃ | 0mm | 50分 | |
18 | 2.8m | 21.5℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 2.9m | 23.7℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 4.4m | 23.7℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 3.7m | 24.2℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 4.1m | 24.8℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 3.9m | 23.6℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 4.1m | 22.6℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 3.7m | 22.7℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 3.6m | 22.0℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 2.3m | 21.0℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 2.2m | 18.7℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.6m | 16.6℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 0.2m | 13.4℃ | 0mm | 60分 | ||
5 | 1.5m | 11.0℃ | 0mm | 12分 | ||
4 | 1.4m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.8m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.7m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.9m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.5m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (日) | 23 | 1.4m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.4m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.3m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.4m | 15.8℃ | 0mm | 0分 |
木古内 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (月) | 19 | 0.6m | 18.4℃ | 0mm | 47分 | |
18 | 1.8m | 19.8℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 2.2m | 19.8℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 2.4m | 20.0℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 3.0m | 19.1℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.8m | 18.4℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.4m | 17.4℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.1m | 17.6℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.3m | 15.9℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.3m | 15.5℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 2.4m | 15.7℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.7m | 14.6℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.5m | 13.5℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 0.7m | 13.3℃ | 0mm | 60分 | ||
5 | 2.3m | 10.6℃ | 0mm | 25分 | ||
4 | 1.9m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.9m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.5m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.0m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.5m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (日) | 23 | 0.5m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.2m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.3m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.0m | 16.3℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
11日 (水) |
12日 (木) |
13日 (金) |
14日 (土) |
15日 (日) |
16日 (月) |
17日 (火) |
18日 (水) |
19日 (木) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 22 14 |
21 14 |
22 12 |
21 11 |
22 14 |
24 15 |
24 15 |
24 16 |
24 15 |
降水確率 | 60% | 30% | 10% | 40% | 50% | 50% | 20% | 70% | 10% |
大間崎への行き方を見る
〒039-4602 青森県下北郡