警 報
- 海上風
注意報
- 雷
大入島漁港の天気
大潮
2025年06月26日 |
05:05 |
19:25


![]() |
![]() |
06/26 |
|
|
|
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>>>>>>>>>> 106 | 2.6m | ||
1 | >>>>>>>>>>> 101 | 2.5m | ||
2 | >>>>>>>>>>> 110 | 2.4m | ||
3 | >>>>>>>>>>>>> 125 | 2.2m | ||
4 | >>>>>>>>>>>>>>> 142 | 1.5m | ||
5 | >>>>>>>>>>>>>>>> 157 | 1.5m | ||
6 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 163 | 1.5m | ||
7 | >>>>>>>>>>>>>>>> 155 | 2.5m | ||
8 | >>>>>>>>>>>>>> 134 | 3.5m | ||
9 | >>>>>>>>>>> 105 | 2.7m | ||
10 | >>>>>>>> 72 | 2.0m | ||
11 | >>>> 37 | 2.1m | ||
12 | > 9 | 2.1m | ||
13 | -3 | 2.1m | ||
14 | > 6 | 2.1m | ||
15 | >>> 30 | 2.1m | ||
16 | >>>>>>> 65 | 2.2m | ||
17 | >>>>>>>>>>> 104 | 2.3m | ||
18 | >>>>>>>>>>>>>> 139 | 0.8m | ||
19 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 163 | 1.1m | ||
20 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 171 | 1.2m | ||
21 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 167 | 1.1m | ||
22 | >>>>>>>>>>>>>>>> 155 | 1.2m | ||
23 | >>>>>>>>>>>>>> 135 | 1.3m |
06/27 |
|
|
|
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>>>>>>>>>>> 114 | 1.0m | ||
1 | >>>>>>>>>> 100 | 0.9m | ||
2 | >>>>>>>>>> 98 | 0.9m | ||
3 | >>>>>>>>>>>> 112 | 1.0m | ||
4 | >>>>>>>>>>>>> 128 | 0.4m | ||
5 | >>>>>>>>>>>>>>> 146 | 0.6m | ||
6 | >>>>>>>>>>>>>>>> 159 | 1.7m | ||
7 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 163 | 1.7m | ||
8 | >>>>>>>>>>>>>>>> 151 | 1.7m | ||
9 | >>>>>>>>>>>>> 128 | 2.3m | ||
10 | >>>>>>>>>> 99 | 2.5m | ||
11 | >>>>>>> 66 | 2.6m | ||
12 | >>>> 33 | 2.1m | ||
13 | > 8 | 1.6m | ||
14 | > 2 | 1.5m | ||
15 | >> 16 | 1.5m | ||
16 | >>>>> 43 | 1.6m | ||
17 | >>>>>>>> 78 | 0.9m | ||
18 | >>>>>>>>>>>> 114 | 0.2m | ||
19 | >>>>>>>>>>>>>>> 145 | 0.1m | ||
20 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 162 | 0.2m | ||
21 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 165 | 0.2m | ||
22 | >>>>>>>>>>>>>>>> 158 | 0.5m | ||
23 | >>>>>>>>>>>>>>> 144 | 0.9m |
10日間天気予報
日/曜日 |
27日 (金) |
28日 (土) |
29日 (日) |
30日 (月) |
1日 (火) |
2日 (水) |
3日 (木) |
4日 (金) |
5日 (土) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 29 24 |
31 23 |
31 24 |
31 24 |
31 24 |
31 24 |
31 24 |
30 25 |
31 25 |
降水確率 | 30% | 20% | 40% | 40% | 30% | 30% | 10% | 10% | 10% |
大入島漁港への行き方を見る
〒876-0004 大分県佐伯市荒網代浦