長島の天気
大潮
2025年07月09日 |
05:11 |
19:24


![]() |
![]() |
07/09 |
|
|
|
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>>>>>>>>>> 103 | 0.3m | ||
1 | >>>>>>>>>>>> 115 | 1.1m | ||
2 | >>>>>>>>>>>>> 128 | 1.0m | ||
3 | >>>>>>>>>>>>>> 140 | 1.0m | ||
4 | >>>>>>>>>>>>>>> 149 | 1.2m | ||
5 | >>>>>>>>>>>>>>> 150 | 1.5m | ||
6 | >>>>>>>>>>>>>> 135 | 1.8m | ||
7 | >>>>>>>>>>>> 114 | 2.2m | ||
8 | >>>>>>>>> 89 | 2.6m | ||
9 | >>>>>>> 63 | 2.9m | ||
10 | >>>> 38 | 3.1m | ||
11 | >>> 21 | 3.3m | ||
12 | >> 18 | 3.2m | ||
13 | >>>> 34 | 3.3m | ||
14 | >>>>>> 59 | 3.5m | ||
15 | >>>>>>>>> 89 | 3.0m | ||
16 | >>>>>>>>>>>> 119 | 3.0m | ||
17 | >>>>>>>>>>>>>>> 145 | 2.6m | ||
18 | >>>>>>>>>>>>>>>> 157 | 1.7m | ||
19 | >>>>>>>>>>>>>>>> 159 | 1.3m | ||
20 | >>>>>>>>>>>>>>> 150 | 1.1m | ||
21 | >>>>>>>>>>>>>> 138 | 1.1m | ||
22 | >>>>>>>>>>>> 120 | 1.5m | ||
23 | >>>>>>>>>>> 104 | 1.3m |
07/10 |
|
|
|
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>>>>>>>>> 97 | 1.3m | ||
1 | >>>>>>>>>>> 102 | 1.4m | ||
2 | >>>>>>>>>>>> 116 | 1.2m | ||
3 | >>>>>>>>>>>>>> 132 | 1.1m | ||
4 | >>>>>>>>>>>>>>> 146 | 1.3m | ||
5 | >>>>>>>>>>>>>>>> 155 | 1.5m | ||
6 | >>>>>>>>>>>>>>>> 154 | 1.7m | ||
7 | >>>>>>>>>>>>>> 134 | 1.7m | ||
8 | >>>>>>>>>>> 109 | 2.5m | ||
9 | >>>>>>>>> 81 | 1.8m | ||
10 | >>>>>> 52 | 1.7m | ||
11 | >>> 26 | 1.6m | ||
12 | >> 11 | 1.7m | ||
13 | >> 13 | 1.6m | ||
14 | >>>> 37 | 1.7m | ||
15 | >>>>>>> 68 | 2.0m | ||
16 | >>>>>>>>>>> 102 | 1.7m | ||
17 | >>>>>>>>>>>>>> 135 | 1.8m | ||
18 | >>>>>>>>>>>>>>>> 158 | 1.7m | ||
19 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 166 | 1.8m | ||
20 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 161 | 1.9m | ||
21 | >>>>>>>>>>>>>>> 149 | 2.2m | ||
22 | >>>>>>>>>>>>>> 131 | 2.3m | ||
23 | >>>>>>>>>>> 110 | 2.4m |
10日間天気予報
日/曜日 |
10日 (木) |
11日 (金) |
12日 (土) |
13日 (日) |
14日 (月) |
15日 (火) |
16日 (水) |
17日 (木) |
18日 (金) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 31 26 |
29 25 |
29 25 |
28 25 |
29 25 |
31 25 |
33 24 |
30 26 |
30 28 |
降水確率 | 50% | 40% | 40% | 50% | 50% | 30% | 10% | 60% | 60% |
長島への行き方を見る
〒876-0822 大分県佐伯市西浜