古町漁港のエリア実況
警 報
- 海上強風
注意報
- 強風
- 波浪
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 国見 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 2 (木) | 5 | 2.7m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 4 | 3.3m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.3m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 3.5m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 3.5m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 3.3m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 (水) | 23 | 2.4m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.7m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.7m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.0m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.8m | 11.0℃ | 1mm | 0分 | ||
| 18 | 1.7m | 10.9℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 17 | 1.3m | 11.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 16 | 0.8m | 11.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 15 | 0.9m | 11.6℃ | 1mm | 0分 | ||
| 14 | 1.3m | 12.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 13 | 1.1m | 12.2℃ | 1mm | 0分 | ||
| 12 | 1.4m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 0.9m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 0.4m | 12.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 9 | 0.3m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 0.6m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.8m | 11.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 6 | 0.6m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 杵築 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 2 (木) | 5 | 2.4m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 4 | 1.7m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.8m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 3.4m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 4.4m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 4.8m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 (水) | 23 | 2.9m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.1m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.0m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.5m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.2m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.1m | 12.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 17 | 0.7m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.4m | 13.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 15 | 1.5m | 12.5℃ | 1mm | 0分 | ||
| 14 | 1.6m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 0.8m | 12.9℃ | 1mm | 0分 | ||
| 12 | 1.2m | 12.8℃ | 1mm | 0分 | ||
| 11 | 0.6m | 13.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 10 | 1.1m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 0.5m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.5m | 12.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 7 | 2.0m | 11.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 6 | 1.4m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 豊後高田 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 2 (木) | 5 | 2.4m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 4 | 1.7m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 4.5m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 8.1m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 10.5m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 10.1m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 (水) | 23 | 9.8m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 9.7m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 7.6m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 7.0m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 3.4m | 11.9℃ | 1mm | 0分 | ||
| 18 | 5.3m | 12.1℃ | 1mm | 0分 | ||
| 17 | 5.3m | 12.3℃ | 1mm | 0分 | ||
| 16 | 1.6m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 2.3m | 12.6℃ | 1mm | 0分 | ||
| 14 | 3.0m | 12.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 13 | 2.5m | 12.3℃ | 1mm | 0分 | ||
| 12 | 0.9m | 12.9℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 11 | 1.5m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 0.3m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 2.1m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.2m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.9m | 11.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 6 | 1.9m | 11.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 武蔵 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 2 (木) | 5 | 3.4m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 4 | 2.5m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 3.1m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 4.7m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 6.8m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 6.9m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 (水) | 23 | 3.7m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.8m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.9m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.5m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.8m | 11.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 18 | 3.0m | 12.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 17 | 2.7m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.9m | 12.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 15 | 3.0m | 12.3℃ | 1mm | 0分 | ||
| 14 | 5.1m | 13.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 13 | 2.9m | 12.4℃ | 1mm | 0分 | ||
| 12 | 1.7m | 12.6℃ | 1mm | 0分 | ||
| 11 | 2.7m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 1.7m | 12.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 9 | 2.8m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.5m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 2.3m | 11.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 6 | 2.0m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 防府 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 2 (木) | 5 | 1.7m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 4 | 2.0m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.0m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 3.1m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 4.4m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 3.8m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 (水) | 23 | 1.8m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.9m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.5m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.9m | 12.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 19 | 2.9m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.1m | 12.5℃ | 1mm | 0分 | ||
| 17 | 1.7m | 12.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 16 | 1.8m | 12.7℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 15 | 2.2m | 12.4℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 14 | 2.1m | 13.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 13 | 1.7m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 1.5m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 1.5m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 1.2m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 1.4m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 0.9m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.8m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.7m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 中津 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 2 (木) | 5 | 1.4m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 4 | 2.4m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.9m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.4m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.9m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 4.0m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 (水) | 23 | 4.1m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.7m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.8m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.7m | 12.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 19 | 1.9m | 11.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 18 | 1.2m | 11.6℃ | 1mm | 0分 | ||
| 17 | 2.6m | 12.1℃ | 1mm | 0分 | ||
| 16 | 1.0m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 1.4m | 12.5℃ | 2mm | 0分 | ||
| 14 | 1.3m | 12.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 13 | 2.2m | 12.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 12 | 1.7m | 12.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 11 | 1.5m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 0.7m | 12.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 9 | 1.3m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.7m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.0m | 11.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 6 | 1.6m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 大分 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 2 (木) | 5 | 2.1m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 4 | 2.6m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 4.4m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 3.4m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 4.6m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 5.1m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 (水) | 23 | 3.9m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 4.0m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.5m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.0m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.4m | 12.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 18 | 1.9m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.1m | 12.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 16 | 1.7m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 1.6m | 12.3℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 14 | 2.1m | 12.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 13 | 1.6m | 12.3℃ | 1mm | 0分 | ||
| 12 | 1.2m | 12.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 11 | 1.6m | 12.5℃ | 1mm | 0分 | ||
| 10 | 0.8m | 12.8℃ | 1mm | 0分 | ||
| 9 | 1.2m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.7m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.2m | 12.7℃ | 1mm | 0分 | ||
| 6 | 2.4m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 院内 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 2 (木) | 5 | 3.1m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 4 | 1.1m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 3.0m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.8m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.1m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.6m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 (水) | 23 | 1.4m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.8m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.7m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.9m | 11.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 19 | 1.0m | 11.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 18 | 0.3m | 11.3℃ | 1mm | 0分 | ||
| 17 | 0.8m | 11.9℃ | 1mm | 0分 | ||
| 16 | 1.1m | 12.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 15 | 3.2m | 12.2℃ | 2mm | 0分 | ||
| 14 | 0.5m | 12.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 13 | 1.3m | 12.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 12 | 1.7m | 12.4℃ | 1mm | 0分 | ||
| 11 | 0.7m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 0.8m | 12.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 9 | 0.6m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 0.2m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.9m | 11.0℃ | 1mm | 0分 | ||
| 6 | 0.5m | 10.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10日間天気予報
| 日/曜日 |
3日 (金) |
4日 (土) |
5日 (日) |
6日 (月) |
7日 (火) |
8日 (水) |
9日 (木) |
10日 (金) |
11日 (土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 20 8 |
19 11 |
21 11 |
20 9 |
20 9 |
21 7 |
19 11 |
22 9 |
22 12 |
| 降水確率 | 40% | 80% | 20% | 40% | 30% | 30% | 30% | 20% | 20% |
古町漁港への行き方を見る
〒872-1401 大分県国東市国見町伊美
