車力漁港のエリア実況
警 報
- 海上風
注意報
- 雷
- 波浪
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 市浦 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 6 (土) | 18 | 2.1m | 4.5℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 17 | 2.4m | 4.5℃ | 1mm | 0分 | ||
| 16 | 1.2m | 4.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 15 | 2.3m | 5.9℃ | 0mm | 7分 | ||
| 14 | 1.6m | 5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 2.5m | 5.0℃ | 0mm | 2分 | ||
| 12 | 1.7m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 2.2m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 2.2m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 2.5m | 6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 2.1m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 2.4m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.9m | 5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.7m | 5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 3.3m | 5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 3.1m | 5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 3.8m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 3.5m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 3.0m | 4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 (金) | 23 | 3.4m | 4.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.2m | 4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.4m | 3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.4m | 3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 3.3m | 3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 鰺ヶ沢 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 6 (土) | 18 | 1.8m | 4.6℃ | 2.5mm | 0分 | |
| 17 | 2.0m | 4.7℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 16 | 1.3m | 5.7℃ | 0.5mm | 5分 | ||
| 15 | 1.9m | 5.9℃ | 0.5mm | 5分 | ||
| 14 | 2.1m | 5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 1.4m | 6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 1.6m | 5.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 11 | 3.0m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 2.0m | 4.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 9 | 2.5m | 4.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 8 | 2.6m | 5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 4.1m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 4.4m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 3.6m | 5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 5.6m | 5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 6.2m | 5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 5.8m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 6.5m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 6.6m | 4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 (金) | 23 | 7.4m | 4.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 6.3m | 4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 7.2m | 3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 6.7m | 3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 6.0m | 3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 五所川原 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 6 (土) | 18 | 3.6m | 4.7℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 17 | 2.6m | 4.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 16 | 2.9m | 4.3℃ | 0mm | 2分 | ||
| 15 | 1.8m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 2.0m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 2.0m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 2.6m | 2.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 11 | 1.9m | 2.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 10 | 1.4m | 2.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 9 | 2.7m | 1.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 8 | 2.0m | 1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 2.0m | 1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.6m | 4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 3.3m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 4.0m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 4.3m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 4.7m | 4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 5.8m | 3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 4.9m | 3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 (金) | 23 | 5.2m | 3.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 5.7m | 3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 5.2m | 3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 5.2m | 3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 5.2m | 2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 今別 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 6 (土) | 18 | 0.5m | 4.1℃ | 1mm | 0分 | |
| 17 | 3.1m | 4.2℃ | 1mm | 0分 | ||
| 16 | 0.7m | 4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 2.3m | 5.3℃ | 0mm | 14分 | ||
| 14 | 2.6m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 2.0m | 5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 0.7m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 0.8m | 5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 0.5m | 5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 1.1m | 5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.3m | 4.5℃ | 0mm | 2分 | ||
| 7 | 1.0m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.0m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.1m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.2m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.7m | 4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.7m | 3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.6m | 3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.5m | 2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 (金) | 23 | 1.4m | 3.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.7m | 2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.8m | 2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.4m | 2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.4m | 1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 蟹田 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 6 (土) | 18 | 1.9m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 17 | 0.5m | 3.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 16 | 1.0m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 0.5m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 0.5m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 1.4m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 1.3m | 6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 1.6m | 6.3℃ | 0mm | 2分 | ||
| 10 | 1.6m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 0.7m | 3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.1m | 2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.4m | 4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.0m | 3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 4.8m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 8.3m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 9.7m | 4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 9.9m | 4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 11.0m | 3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 9.0m | 3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 (金) | 23 | 9.5m | 3.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 10.2m | 3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 9.0m | 3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 8.8m | 2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 9.9m | 2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 弘前 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 6 (土) | 18 | 1.9m | 4.5℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 17 | 3.3m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.6m | 5.2℃ | 0mm | 2分 | ||
| 15 | 0.6m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 0.9m | 4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 0.9m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 1.2m | 3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 0.8m | 3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 0.6m | 3.0℃ | 0mm | 9分 | ||
| 9 | 0.3m | 2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.0m | 1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.8m | 1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.0m | 0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.6m | 0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.9m | 3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.7m | 3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.9m | 3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 4.2m | 3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.0m | 2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 (金) | 23 | 1.2m | 3.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.8m | 2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.6m | 1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.2m | 1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.4m | 1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 黒石 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 6 (土) | 18 | 5.4m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 17 | 4.5m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 6.3m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 6.1m | 5.9℃ | 0mm | 2分 | ||
| 14 | 3.4m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 4.3m | 5.6℃ | 0mm | 2分 | ||
| 12 | 2.1m | 4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 2.6m | 3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 3.6m | 3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 3.2m | 2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 3.4m | 2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 2.8m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 3.3m | 2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.8m | 1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 3.5m | 2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.3m | 3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.6m | 3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.5m | 2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.8m | 1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 (金) | 23 | 2.6m | 1.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.1m | -0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.7m | 0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.6m | -0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 3.4m | -2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 青森 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 6 (土) | 18 | 4.5m | 6.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 17 | 3.6m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.8m | 5.9℃ | 0mm | 2分 | ||
| 15 | 1.0m | 6.5℃ | 0mm | 19分 | ||
| 14 | 1.3m | 6.2℃ | 0mm | 2分 | ||
| 13 | 1.8m | 6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 3.5m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 4.0m | 4.9℃ | 0mm | 8分 | ||
| 10 | 3.9m | 5.2℃ | 0mm | 15分 | ||
| 9 | 4.4m | 3.6℃ | 0mm | 6分 | ||
| 8 | 4.0m | 3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 5.2m | 3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 6.0m | 3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 7.0m | 3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 8.0m | 3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 8.3m | 3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 9.4m | 3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 8.7m | 3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 8.0m | 3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 (金) | 23 | 6.2m | 2.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 6.8m | 2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 7.4m | 2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 6.3m | 1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 5.4m | 1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
10日間天気予報
| 日/曜日 |
8日 (月) |
9日 (火) |
10日 (水) |
11日 (木) |
12日 (金) |
13日 (土) |
14日 (日) |
15日 (月) |
16日 (火) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 9 5 |
3 0 |
6 0 |
5 -2 |
1 -3 |
3 -2 |
8 3 |
4 1 |
3 0 |
| 降水確率 | 70% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 80% | 80% | 70% |
車力漁港への行き方を見る
〒038-3301 青森県五所川原市
