細島港のエリア実況
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
宇目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
14 (木) | 14 | 2.0m | 21.5℃ | 0mm | 26分 | |
13 | 0.7m | 20.0℃ | 0mm | 44分 | ||
12 | 1.2m | 19.1℃ | 0mm | 2分 | ||
11 | 1.0m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 0.3m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 0.5m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.5m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.4m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.4m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.4m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.8m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.4m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.4m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.3m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.8m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (水) | 23 | 0.3m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.4m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.2m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.3m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.2m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.2m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.5m | 15.2℃ | 0mm | 30分 | ||
16 | 1.5m | 18.3℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 1.4m | 19.4℃ | 0mm | 45分 |
蒲江 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
14 (木) | 14 | 2.2m | 23.2℃ | 0mm | 41分 | |
13 | 2.9m | 22.5℃ | 0mm | 10分 | ||
12 | 0.6m | 23.1℃ | 0mm | 37分 | ||
11 | 2.6m | 21.8℃ | 0mm | 10分 | ||
10 | 2.6m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 2.8m | 19.3℃ | 0mm | 5分 | ||
8 | 2.1m | 18.8℃ | 0mm | 12分 | ||
7 | 3.1m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.8m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 4.3m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.3m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.7m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 4.0m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.4m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.4m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (水) | 23 | 2.6m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.7m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.0m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.4m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.3m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.8m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.0m | 19.6℃ | 0mm | 50分 | ||
16 | 3.4m | 20.8℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 4.5m | 21.7℃ | 0mm | 60分 |
犬飼 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
14 (木) | 14 | 1.6m | 20.5℃ | 0mm | 25分 | |
13 | 1.1m | 19.9℃ | 0mm | 2分 | ||
12 | 0.9m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 0.5m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 0.4m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 0.7m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.4m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.9m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.3m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.0m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.7m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.1m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.3m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.8m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.9m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (水) | 23 | 0.7m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.8m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.3m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.4m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.0m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.9m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.9m | 17.1℃ | 0mm | 52分 | ||
16 | 2.0m | 18.9℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 2.6m | 19.4℃ | 0mm | 45分 |
宮崎 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
14 (木) | 14 | 2.9m | 22.7℃ | 0mm | 4分 | |
13 | 2.8m | 22.7℃ | 0mm | 3分 | ||
12 | 3.3m | 23.7℃ | 0mm | 17分 | ||
11 | 1.4m | 21.6℃ | 0mm | 27分 | ||
10 | 2.7m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 2.4m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 2.3m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.8m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.5m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.1m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.1m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.6m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.5m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.3m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.8m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (水) | 23 | 1.2m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.2m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.6m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.6m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.2m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.9m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.2m | 21.6℃ | 0mm | 36分 | ||
16 | 3.3m | 22.4℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 3.7m | 23.0℃ | 0mm | 60分 |
赤江 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
14 (木) | 14 | 4.0m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | |
13 | 4.5m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 4.5m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.9m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 2.9m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 2.7m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 2.5m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 3.0m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 3.3m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.0m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.0m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.4m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.4m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.2m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.4m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (水) | 23 | 2.4m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.5m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.9m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 5.7m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 4.4m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 4.7m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.5m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 4.0m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 3.0m | 22.5℃ | 0mm | 0分 |
佐伯 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
14 (木) | 14 | 1.5m | 22.5℃ | 0mm | 24分 | |
13 | 0.7m | 21.4℃ | 0mm | 42分 | ||
12 | 2.1m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 2.5m | 19.4℃ | 0mm | 7分 | ||
10 | 1.0m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.2m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 2.0m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.4m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.1m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.5m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.9m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.8m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.6m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.5m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.0m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (水) | 23 | 2.4m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.9m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.8m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.4m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.2m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.4m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.3m | 19.7℃ | 0mm | 47分 | ||
16 | 2.4m | 20.4℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 3.4m | 20.8℃ | 0mm | 50分 |
竹田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
14 (木) | 14 | 2.0m | 19.7℃ | 0mm | 42分 | |
13 | 2.1m | 18.6℃ | 0mm | 52分 | ||
12 | 1.1m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 0.6m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 0.9m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 0.5m | 15.0℃ | 0mm | 29分 | ||
8 | 0.9m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.3m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.7m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.6m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.7m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.9m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.9m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.1m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.9m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (水) | 23 | 0.8m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.9m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.6m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.6m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.9m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.9m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.0m | 16.9℃ | 0mm | 25分 | ||
16 | 1.1m | 18.2℃ | 0mm | 39分 | ||
15 | 1.9m | 19.1℃ | 0mm | 57分 |
大分 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
14 (木) | 14 | 1.4m | 20.4℃ | 0mm | 1分 | |
13 | 1.9m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 2.1m | 19.3℃ | 0mm | 11分 | ||
11 | 0.9m | 18.8℃ | 0mm | 1分 | ||
10 | 1.4m | 17.9℃ | 0mm | 2分 | ||
9 | 1.8m | 16.3℃ | 0mm | 1分 | ||
8 | 3.0m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 3.1m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.6m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.7m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.6m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.2m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.3m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.9m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.4m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (水) | 23 | 1.8m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.4m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.6m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.0m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.2m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.7m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.4m | 19.8℃ | 0mm | 47分 | ||
16 | 2.3m | 20.6℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 3.0m | 21.1℃ | 0mm | 59分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
16日 (土) |
17日 (日) |
18日 (月) |
19日 (火) |
20日 (水) |
21日 (木) |
22日 (金) |
23日 (土) |
24日 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | |||||||||
気温 | 22 19 |
26 17 |
21 12 |
18 10 |
20 11 |
21 12 |
20 12 |
19 10 |
22 12 |
降水確率 | 80% | 30% | 20% | 20% | 30% | 30% | 10% | 10% | 10% |
細島港への行き方を見る
〒883-0062 宮崎県日向市日知屋