一湊海水浴場のエリア実況
警 報
- 海上強風
- 海上風
注意報
- 大雨
- 雷
- 強風
- 波浪
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
屋久島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
27 (日) | 11 | 11.5m | 25.9℃ | 2.5mm | 1分 | |
10 | 8.5m | 27.3℃ | 1.5mm | 0分 | ||
9 | 7.1m | 26.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
8 | 7.7m | 24.9℃ | 2.5mm | 3分 | ||
7 | 9.1m | 26.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 10.2m | 25.2℃ | 1.5mm | 0分 | ||
5 | 8.8m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 9.4m | 26.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 | 6.7m | 25.7℃ | 2mm | 0分 | ||
2 | 8.1m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 8.5m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 7.5m | 26.5℃ | 0mm | 0分 | ||
26 (土) | 23 | 11.8m | 26.6℃ | 0.5mm | 0分 | |
22 | 8.3m | 26.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
21 | 7.3m | 26.5℃ | 1mm | 0分 | ||
20 | 8.3m | 25.1℃ | 12.5mm | 0分 | ||
19 | 10.0m | 24.6℃ | 10mm | 0分 | ||
18 | 12.0m | 25.4℃ | 1.5mm | 0分 | ||
17 | 15.0m | 25.3℃ | 3mm | 0分 | ||
16 | 5.9m | 26.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
15 | 6.0m | 26.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
14 | 3.9m | 27.8℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 5.2m | 27.9℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 7.4m | 28.0℃ | 0mm | 0分 |
尾之間 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
27 (日) | 11 | 7.9m | 26.6℃ | 0.5mm | 0分 | |
10 | 7.9m | 26.0℃ | 1mm | 0分 | ||
9 | 7.5m | 25.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
8 | 8.4m | 25.0℃ | 4mm | 0分 | ||
7 | 8.2m | 25.4℃ | 3mm | 0分 | ||
6 | 7.3m | 25.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 8.8m | 25.9℃ | 1.5mm | 0分 | ||
4 | 8.9m | 25.9℃ | 6.5mm | 0分 | ||
3 | 10.1m | 25.6℃ | 3.5mm | 0分 | ||
2 | 10.3m | 24.9℃ | 12mm | 0分 | ||
1 | 8.9m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 7.9m | 26.4℃ | 1mm | 0分 | ||
26 (土) | 23 | 8.0m | 25.9℃ | 2mm | 0分 | |
22 | 8.7m | 26.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
21 | 6.6m | 25.6℃ | 6mm | 0分 | ||
20 | 7.8m | 25.2℃ | 17mm | 0分 | ||
19 | 11.8m | 24.9℃ | 9mm | 0分 | ||
18 | 8.4m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 5.2m | 26.1℃ | 0mm | 2分 | ||
16 | 7.6m | 25.9℃ | 1.5mm | 0分 | ||
15 | 8.4m | 25.5℃ | 2mm | 27分 | ||
14 | 7.7m | 27.6℃ | 1.5mm | 0分 | ||
13 | 7.8m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 7.5m | 26.4℃ | 2mm | 0分 |
上中 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
27 (日) | 11 | 4.7m | 25.0℃ | 0.5mm | 0分 | |
10 | 5.5m | 25.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
9 | 3.9m | 25.3℃ | 1.5mm | 14分 | ||
8 | 4.3m | 24.9℃ | 2.5mm | 0分 | ||
7 | 3.9m | 25.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 4.3m | 24.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 4.0m | 24.6℃ | 1.5mm | 0分 | ||
4 | 4.6m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 4.3m | 24.8℃ | 1mm | 0分 | ||
2 | 3.8m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.7m | 24.7℃ | 4.5mm | 0分 | ||
0 | 5.0m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
26 (土) | 23 | 4.9m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.9m | 24.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
21 | 3.7m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.6m | 24.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
19 | 4.8m | 24.5℃ | 5mm | 0分 | ||
18 | 4.4m | 24.6℃ | 7mm | 0分 | ||
17 | 5.8m | 24.6℃ | 6.5mm | 0分 | ||
16 | 8.7m | 24.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
15 | 4.6m | 25.4℃ | 1mm | 0分 | ||
14 | 3.1m | 26.0℃ | 1mm | 0分 | ||
13 | 4.6m | 26.7℃ | 0mm | 17分 | ||
12 | 4.9m | 26.4℃ | 0mm | 50分 |
中種子 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
27 (日) | 11 | 8.2m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | |
10 | 7.5m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 6.7m | 24.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
8 | 8.2m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 7.7m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 6.7m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 6.6m | 24.6℃ | 1mm | 0分 | ||
4 | 7.2m | 24.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 | 7.0m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 7.1m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 9.0m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 9.0m | 24.5℃ | 4mm | 0分 | ||
26 (土) | 23 | 8.4m | 25.1℃ | 0.5mm | 0分 | |
22 | 7.6m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 8.3m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 8.3m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 9.9m | 24.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
18 | 9.5m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 9.6m | 24.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
16 | 10.4m | 24.3℃ | 3mm | 0分 | ||
15 | 7.3m | 25.1℃ | 1mm | 0分 | ||
14 | 8.2m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 5.5m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 7.3m | 25.7℃ | 0mm | 0分 |
種子島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
27 (日) | 11 | 8.2m | 28.9℃ | 0mm | 34分 | |
10 | 7.4m | 27.3℃ | 2mm | 17分 | ||
9 | 6.2m | 27.5℃ | 0mm | 23分 | ||
8 | 6.2m | 27.2℃ | 0mm | 22分 | ||
7 | 5.9m | 26.2℃ | 0mm | 1分 | ||
6 | 5.6m | 25.4℃ | 2mm | 0分 | ||
5 | 6.2m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 6.5m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 6.9m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 4.6m | 26.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 4.7m | 26.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
0 | 6.5m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
26 (土) | 23 | 6.0m | 26.0℃ | 2.5mm | 0分 | |
22 | 5.5m | 27.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 5.6m | 27.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 5.8m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 7.3m | 26.3℃ | 0mm | 1分 | ||
18 | 6.4m | 26.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
17 | 5.9m | 26.3℃ | 1mm | 0分 | ||
16 | 8.9m | 26.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
15 | 5.9m | 28.7℃ | 0mm | 19分 | ||
14 | 8.9m | 28.4℃ | 0mm | 15分 | ||
13 | 6.2m | 29.5℃ | 0mm | 16分 | ||
12 | 7.0m | 28.9℃ | 0mm | 29分 |
指宿 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
27 (日) | 11 | 3.1m | 26.8℃ | 0.5mm | 2分 | |
10 | 3.1m | 29.2℃ | 0mm | 17分 | ||
9 | 2.4m | 27.9℃ | 0.5mm | 5分 | ||
8 | 2.8m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.7m | 26.9℃ | 0.5mm | 2分 | ||
6 | 2.6m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.5m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.0m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.7m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.7m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.2m | 25.5℃ | 2.5mm | 0分 | ||
0 | 3.4m | 25.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
26 (土) | 23 | 2.6m | 26.0℃ | 0.5mm | 0分 | |
22 | 2.7m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.8m | 25.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
20 | 4.3m | 25.5℃ | 1mm | 0分 | ||
19 | 3.2m | 26.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.0m | 26.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.0m | 27.4℃ | 0mm | 15分 | ||
16 | 2.3m | 27.6℃ | 1mm | 0分 | ||
15 | 3.5m | 27.8℃ | 0mm | 14分 | ||
14 | 1.8m | 26.8℃ | 3.5mm | 0分 | ||
13 | 3.1m | 29.2℃ | 0.5mm | 22分 | ||
12 | 2.3m | 29.2℃ | 0mm | 0分 |
喜入 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
27 (日) | 11 | 2.2m | 26.6℃ | 0mm | 22分 | |
10 | 1.9m | 27.5℃ | 0.5mm | 2分 | ||
9 | 2.0m | 28.0℃ | 0mm | 7分 | ||
8 | 1.8m | 28.6℃ | 0mm | 12分 | ||
7 | 2.1m | 27.2℃ | 0mm | 2分 | ||
6 | 1.6m | 26.4℃ | 1.5mm | 0分 | ||
5 | 2.4m | 26.2℃ | 1.5mm | 0分 | ||
4 | 1.4m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.6m | 26.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 | 1.7m | 25.8℃ | 1mm | 0分 | ||
1 | 1.0m | 25.4℃ | 2.5mm | 0分 | ||
0 | 1.9m | 26.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
26 (土) | 23 | 1.8m | 25.9℃ | 1.5mm | 0分 | |
22 | 2.3m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.1m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.9m | 26.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
19 | 2.0m | 26.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.7m | 27.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.6m | 27.4℃ | 0.5mm | 7分 | ||
16 | 2.6m | 27.8℃ | 0mm | 5分 | ||
15 | 2.9m | 29.9℃ | 0mm | 10分 | ||
14 | 2.7m | 29.6℃ | 0mm | 17分 | ||
13 | 1.6m | 30.4℃ | 0mm | 22分 | ||
12 | 2.2m | 28.9℃ | 0mm | 11分 |
枕崎 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
27 (日) | 11 | 7.9m | 27.6℃ | 0mm | 23分 | |
10 | 8.5m | 28.9℃ | 0mm | 38分 | ||
9 | 9.0m | 28.0℃ | 0mm | 20分 | ||
8 | 8.3m | 27.6℃ | 0mm | 39分 | ||
7 | 8.3m | 27.3℃ | 0mm | 38分 | ||
6 | 7.2m | 26.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 5.6m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 5.4m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 5.1m | 25.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
2 | 7.0m | 25.6℃ | 1.5mm | 0分 | ||
1 | 5.1m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 6.4m | 25.9℃ | 1mm | 0分 | ||
26 (土) | 23 | 5.1m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 4.6m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 7.4m | 26.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 9.6m | 25.7℃ | 2mm | 0分 | ||
19 | 9.0m | 27.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 7.8m | 28.2℃ | 0mm | 21分 | ||
17 | 10.0m | 28.2℃ | 0mm | 26分 | ||
16 | 7.6m | 29.1℃ | 0mm | 8分 | ||
15 | 6.3m | 29.8℃ | 0mm | 37分 | ||
14 | 7.9m | 29.7℃ | 0mm | 46分 | ||
13 | 8.0m | 30.3℃ | 0mm | 49分 | ||
12 | 7.2m | 28.8℃ | 0mm | 31分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
29日 (火) |
30日 (水) |
31日 (木) |
1日 (金) |
2日 (土) |
3日 (日) |
4日 (月) |
5日 (火) |
6日 (水) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 30 26 |
32 24 |
31 24 |
31 25 |
32 25 |
31 25 |
31 26 |
32 27 |
30 27 |
降水確率 | 20% | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% | 10% | 10% | 40% |
一湊海水浴場への行き方を見る
〒891-4203 鹿児島県熊毛郡屋久島町一湊