伊延港のエリア実況
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 沖永良部 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 6 (土) | 18 | 5.7m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 17 | 4.4m | 19.9℃ | 0mm | 27分 | ||
| 16 | 3.9m | 20.6℃ | 0mm | 52分 | ||
| 15 | 4.3m | 21.2℃ | 0mm | 51分 | ||
| 14 | 2.4m | 21.2℃ | 0mm | 21分 | ||
| 13 | 3.1m | 21.4℃ | 0mm | 57分 | ||
| 12 | 3.8m | 21.2℃ | 0mm | 55分 | ||
| 11 | 3.7m | 21.0℃ | 0mm | 37分 | ||
| 10 | 5.3m | 21.0℃ | 0mm | 14分 | ||
| 9 | 4.6m | 19.7℃ | 0mm | 8分 | ||
| 8 | 4.4m | 18.6℃ | 0mm | 10分 | ||
| 7 | 3.7m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 4.6m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.8m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 3.2m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 3.0m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 3.6m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 3.3m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 3.9m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 (金) | 23 | 4.3m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.2m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 4.5m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 5.0m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 5.4m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 伊仙 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 6 (土) | 18 | 3.8m | 17.9℃ | 0mm | 10分 | |
| 17 | 3.6m | 18.8℃ | 0mm | 47分 | ||
| 16 | 4.1m | 19.8℃ | 0mm | 40分 | ||
| 15 | 4.5m | 19.5℃ | 0mm | 19分 | ||
| 14 | 2.8m | 20.5℃ | 0mm | 2分 | ||
| 13 | 4.0m | 20.5℃ | 0mm | 52分 | ||
| 12 | 4.0m | 20.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 4.4m | 20.8℃ | 0mm | 55分 | ||
| 10 | 4.2m | 19.9℃ | 0mm | 23分 | ||
| 9 | 4.2m | 19.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 3.3m | 17.5℃ | 0mm | 30分 | ||
| 7 | 2.9m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.3m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.7m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.9m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 3.0m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.8m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 3.3m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 3.6m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 (金) | 23 | 2.5m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.7m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.0m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.0m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 3.6m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 与論島 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 6 (土) | 18 | 4.1m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 17 | 3.4m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 3.5m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 2.8m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 2.6m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 2.9m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 3.2m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 2.9m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 2.8m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 1.8m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.7m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 2.7m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.9m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.7m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 3.4m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 3.5m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 3.0m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.9m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.5m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 (金) | 23 | 3.8m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 4.0m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 4.1m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.4m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 3.6m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 天城 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 6 (土) | 18 | 2.8m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 17 | 4.8m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 5.2m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 5.9m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 5.3m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 6.1m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 4.0m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 3.6m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 4.7m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 2.2m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 2.5m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 2.7m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.2m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 3.9m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 3.2m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.0m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.2m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.2m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.8m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 (金) | 23 | 2.1m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.1m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.4m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.5m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.0m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 奥 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 6 (土) | 18 | 2.6m | 17.6℃ | 0mm | 4分 | |
| 17 | 2.8m | 18.0℃ | 0mm | 57分 | ||
| 16 | 2.7m | 19.5℃ | 0mm | 55分 | ||
| 15 | 2.3m | 19.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 2.7m | 19.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 2.6m | 20.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 1.8m | 19.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 2.5m | 19.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 2.4m | 19.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 2.2m | 17.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 1.7m | 15.8℃ | 0mm | 12分 | ||
| 7 | 2.2m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.0m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.0m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.2m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.1m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.8m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.7m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.7m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 (金) | 23 | 2.6m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.7m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.7m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.4m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.1m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 伊是名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 6 (土) | 18 | 4.3m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 17 | 3.4m | 20.7℃ | 0mm | 49分 | ||
| 16 | 3.2m | 20.8℃ | 0mm | 29分 | ||
| 15 | 3.6m | 21.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 3.4m | 21.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 2.3m | 21.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 2.2m | 21.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 2.5m | 21.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 2.4m | 21.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 2.6m | 20.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 3.4m | 19.5℃ | 0mm | 27分 | ||
| 7 | 3.7m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 3.3m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 3.3m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 4.0m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.9m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.9m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 3.3m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 3.5m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 (金) | 23 | 3.1m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.8m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 4.8m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 4.6m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 4.3m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 古仁屋 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 6 (土) | 18 | 2.5m | 17.9℃ | 0mm | 7分 | |
| 17 | 2.3m | 18.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 2.6m | 20.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 2.1m | 20.2℃ | 0mm | 16分 | ||
| 14 | 2.1m | 21.1℃ | 0mm | 40分 | ||
| 13 | 1.2m | 20.5℃ | 0mm | 35分 | ||
| 12 | 2.8m | 20.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 2.0m | 19.4℃ | 0mm | 52分 | ||
| 10 | 2.0m | 19.4℃ | 0mm | 52分 | ||
| 9 | 3.6m | 17.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 4.9m | 16.8℃ | 0mm | 20分 | ||
| 7 | 4.6m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 4.8m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 3.2m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.6m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.2m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.0m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.7m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.8m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 (金) | 23 | 1.2m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.1m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.4m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.7m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.8m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 名護 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 6 (土) | 18 | 3.1m | 20.0℃ | 0mm | 17分 | |
| 17 | 3.3m | 20.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 2.6m | 21.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 2.5m | 22.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 3.2m | 22.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 2.6m | 22.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 2.0m | 22.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 2.5m | 21.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 2.5m | 20.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 2.4m | 18.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 2.9m | 15.5℃ | 0mm | 34分 | ||
| 7 | 2.7m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.4m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.5m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.2m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.0m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.7m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.3m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.3m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 (金) | 23 | 1.1m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.7m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.8m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.6m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 3.8m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
10日間天気予報
| 日/曜日 |
8日 (月) |
9日 (火) |
10日 (水) |
11日 (木) |
12日 (金) |
13日 (土) |
14日 (日) |
15日 (月) |
16日 (火) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 24 18 |
21 17 |
23 16 |
23 17 |
23 18 |
23 17 |
20 16 |
19 13 |
19 13 |
| 降水確率 | 20% | 30% | 30% | 40% | 40% | 50% | 10% | 0% | 0% |
伊延港への行き方を見る
〒891-9115 鹿児島県大島郡和泊町伊延
