上嘉鉄のエリア実況
警 報
- 海上風
- 海上濃霧
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 喜界島 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (月) | 2 | 2.9m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 2.3m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 4.7m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (日) | 23 | 4.0m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.2m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.1m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 5.1m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 5.0m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 4.9m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 7.2m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 7.8m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 7.3m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 6.9m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 8.0m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 7.5m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 6.6m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 6.8m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 7.4m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 8.3m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 6.9m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 4.4m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 4.2m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 4.2m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 3.6m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 笠利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (月) | 2 | 6.3m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 6.8m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 7.3m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (日) | 23 | 7.0m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 6.7m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 6.7m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 6.8m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 5.8m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 6.9m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 7.5m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 7.5m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 7.1m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 6.3m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 6.7m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 7.1m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 7.8m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 7.4m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 8.0m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 8.6m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 8.4m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 7.8m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 7.0m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 6.9m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 6.4m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 名瀬 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (月) | 2 | 0.7m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 2.7m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.3m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (日) | 23 | 1.7m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.1m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.6m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 4.0m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 3.3m | 23.1℃ | 0mm | 5分 | ||
| 18 | 2.8m | 23.5℃ | 0mm | 52分 | ||
| 17 | 4.4m | 24.9℃ | 0mm | 58分 | ||
| 16 | 4.8m | 24.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 3.9m | 25.5℃ | 0mm | 53分 | ||
| 14 | 3.5m | 24.3℃ | 0mm | 53分 | ||
| 13 | 3.5m | 24.5℃ | 0mm | 56分 | ||
| 12 | 3.9m | 24.8℃ | 0mm | 46分 | ||
| 11 | 3.4m | 24.6℃ | 0mm | 33分 | ||
| 10 | 5.4m | 24.4℃ | 0mm | 22分 | ||
| 9 | 5.1m | 23.5℃ | 0mm | 16分 | ||
| 8 | 4.4m | 23.1℃ | 0mm | 46分 | ||
| 7 | 1.5m | 19.8℃ | 0mm | 24分 | ||
| 6 | 1.8m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.5m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.3m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.5m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 古仁屋 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (月) | 2 | 2.8m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 2.7m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 3.4m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (日) | 23 | 1.4m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.6m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 4.2m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.9m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 4.0m | 23.0℃ | 0mm | 12分 | ||
| 18 | 3.4m | 23.5℃ | 0mm | 35分 | ||
| 17 | 3.4m | 24.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 4.5m | 24.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 5.6m | 24.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 5.1m | 24.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 5.1m | 24.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 5.9m | 24.7℃ | 0mm | 54分 | ||
| 11 | 4.3m | 24.3℃ | 0mm | 26分 | ||
| 10 | 4.0m | 24.1℃ | 0mm | 37分 | ||
| 9 | 4.2m | 23.7℃ | 0mm | 35分 | ||
| 8 | 3.4m | 23.0℃ | 0mm | 7分 | ||
| 7 | 3.5m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.2m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.8m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.1m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.2m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 天城 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (月) | 2 | 3.7m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 2.7m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 3.9m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (日) | 23 | 4.5m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 4.4m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 4.0m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 4.4m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 5.0m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 5.2m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 5.8m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 5.4m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 6.4m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 7.6m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 7.9m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 8.0m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 8.2m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 7.3m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 7.4m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 6.1m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 5.7m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 5.3m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 6.0m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 5.9m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 6.2m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 伊仙 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (月) | 2 | 5.4m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 4.8m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 5.4m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (日) | 23 | 6.3m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 6.1m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 5.9m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 5.5m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 5.1m | 22.6℃ | 0mm | 21分 | ||
| 18 | 6.9m | 23.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 17 | 6.1m | 24.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 7.2m | 24.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 7.0m | 24.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 6.5m | 25.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 6.5m | 25.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 7.4m | 25.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 7.7m | 24.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 7.4m | 24.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 7.3m | 23.6℃ | 0mm | 23分 | ||
| 8 | 6.1m | 23.6℃ | 0mm | 37分 | ||
| 7 | 5.8m | 22.5℃ | 0mm | 27分 | ||
| 6 | 5.2m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 5.7m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 6.3m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 5.8m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 中之島 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (月) | 2 | 4.4m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 3.1m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 3.5m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (日) | 23 | 4.3m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.8m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.4m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.4m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 3.4m | 21.1℃ | 0mm | 47分 | ||
| 18 | 3.8m | 22.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 17 | 4.7m | 23.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 2.9m | 24.0℃ | 0mm | 57分 | ||
| 15 | 3.6m | 23.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 3.8m | 24.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 4.5m | 24.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 4.7m | 23.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 4.7m | 23.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 3.8m | 23.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 3.8m | 23.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 3.7m | 21.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 2.9m | 21.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 6 | 2.9m | 19.8℃ | 0mm | 2分 | ||
| 5 | 3.2m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 3.7m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 4.1m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 沖永良部 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (月) | 2 | 6.2m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 6.2m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 6.5m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (日) | 23 | 6.7m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 7.1m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 7.5m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 7.2m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 8.0m | 22.5℃ | 0mm | 16分 | ||
| 18 | 7.0m | 23.0℃ | 0mm | 35分 | ||
| 17 | 8.3m | 24.0℃ | 0mm | 59分 | ||
| 16 | 7.0m | 24.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 7.6m | 24.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 7.6m | 24.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 7.2m | 24.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 6.7m | 24.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 9.2m | 24.6℃ | 0mm | 58分 | ||
| 10 | 7.6m | 24.6℃ | 0mm | 43分 | ||
| 9 | 7.0m | 24.3℃ | 0mm | 52分 | ||
| 8 | 7.2m | 23.0℃ | 0mm | 36分 | ||
| 7 | 7.1m | 22.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 6 | 7.2m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 8.2m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 6.6m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 6.7m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
10日間天気予報
| 日/曜日 |
19日 (火) |
20日 (水) |
21日 (木) |
22日 (金) |
23日 (土) |
24日 (日) |
25日 (月) |
26日 (火) |
27日 (水) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 27 22 |
27 22 |
27 22 |
26 22 |
27 22 |
27 24 |
27 23 |
27 23 |
28 24 |
| 降水確率 | 50% | 30% | 40% | 50% | 50% | 60% | 20% | 10% | 10% |
上嘉鉄への行き方を見る
〒891-6233 鹿児島県熊毛郡屋久島町
