東之浜(トカラ列島)の天気
中潮
2025年06月27日 |
05:22 |
19:26


![]() |
![]() |
06/27 |
|
|
|
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>>>>>>>>>>>> 130 | - | - | |
1 | >>>>>>>>>>>> 116 | - | - | |
2 | >>>>>>>>>>>> 115 | - | - | |
3 | >>>>>>>>>>>>>> 133 | - | - | |
4 | >>>>>>>>>>>>>>>> 159 | - | - | |
5 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 188 | - | - | |
6 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 210 | - | - | |
7 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 217 | - | - | |
8 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 204 | - | - | |
9 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 172 | - | - | |
10 | >>>>>>>>>>>>> 127 | - | - | |
11 | >>>>>>>> 78 | - | - | |
12 | >>>> 35 | 3.1m | ||
13 | > 9 | 3.6m | ||
14 | > 4 | 2.8m | ||
15 | >>> 23 | 2.2m | ||
16 | >>>>>> 60 | 1.9m | ||
17 | >>>>>>>>>>> 107 | 2.0m | ||
18 | >>>>>>>>>>>>>>>> 154 | 1.7m | ||
19 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 191 | 1.4m | ||
20 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 211 | 1.3m | ||
21 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 213 | 1.2m | ||
22 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 197 | 1.2m | ||
23 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 171 | 1.8m |
06/28 |
|
|
|
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>>>>>>>>>>>>>> 143 | 1.8m | ||
1 | >>>>>>>>>>>>> 122 | 2.4m | ||
2 | >>>>>>>>>>>> 112 | 2.9m | ||
3 | >>>>>>>>>>>> 114 | 3.1m | ||
4 | >>>>>>>>>>>>>> 135 | 3.0m | ||
5 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 163 | 2.8m | ||
6 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 190 | 2.4m | ||
7 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 209 | 2.1m | ||
8 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 212 | 1.9m | ||
9 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 194 | 2.2m | ||
10 | >>>>>>>>>>>>>>>> 160 | 3.3m | ||
11 | >>>>>>>>>>>> 116 | 4.1m | ||
12 | >>>>>>> 70 | 4.5m | ||
13 | >>>> 34 | 4.5m | ||
14 | >> 15 | 4.3m | ||
15 | >> 13 | 4.2m | ||
16 | >>>> 39 | 3.8m | ||
17 | >>>>>>>> 77 | 3.4m | ||
18 | >>>>>>>>>>>>> 122 | 2.7m | ||
19 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 164 | 2.5m | ||
20 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 193 | 2.4m | ||
21 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 207 | 2.5m | ||
22 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 205 | 2.2m | ||
23 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 183 | 1.8m |
10日間天気予報
日/曜日 |
29日 (日) |
30日 (月) |
1日 (火) |
2日 (水) |
3日 (木) |
4日 (金) |
5日 (土) |
6日 (日) |
7日 (月) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 33 25 |
34 27 |
33 27 |
33 27 |
32 26 |
32 27 |
32 26 |
32 26 |
33 26 |
降水確率 | 40% | 30% | 20% | 20% | 20% | 30% | 10% | 10% | 70% |
東之浜(トカラ列島)への行き方を見る
〒891-5202 鹿児島郡鹿児島県