警 報
- 海上風
東之浜(トカラ列島)の天気
大潮
2025年07月11日 |
05:28 |
19:24


![]() |
![]() |
07/11 |
|
|
|
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>>>>>>>>>>> 119 | - | - | |
1 | >>>>>>>>>>>> 117 | - | - | |
2 | >>>>>>>>>>>>>> 132 | - | - | |
3 | >>>>>>>>>>>>>>>> 154 | - | - | |
4 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 180 | - | - | |
5 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 201 | - | - | |
6 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 209 | - | - | |
7 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 198 | - | - | |
8 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 171 | - | - | |
9 | >>>>>>>>>>>>>> 131 | - | - | |
10 | >>>>>>>>> 86 | - | - | |
11 | >>>>> 48 | - | - | |
12 | >>> 23 | - | - | |
13 | >> 18 | - | - | |
14 | >>>> 35 | - | - | |
15 | >>>>>>> 67 | 11.3m | ||
16 | >>>>>>>>>>>> 111 | 11.2m | ||
17 | >>>>>>>>>>>>>>>> 155 | 10.4m | ||
18 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 191 | 9.9m | ||
19 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 210 | 9.8m | ||
20 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 213 | 9.9m | ||
21 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 197 | 10.2m | ||
22 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 171 | 10.7m | ||
23 | >>>>>>>>>>>>>>> 143 | 8.4m |
07/12 |
|
|
|
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>>>>>>>>>>>> 121 | 7.9m | ||
1 | >>>>>>>>>>>> 112 | 9.8m | ||
2 | >>>>>>>>>>>> 118 | 10.0m | ||
3 | >>>>>>>>>>>>>> 137 | 8.8m | ||
4 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 165 | 8.1m | ||
5 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 192 | 7.0m | ||
6 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 211 | 6.5m | ||
7 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 214 | 6.0m | ||
8 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 195 | 5.6m | ||
9 | >>>>>>>>>>>>>>>> 160 | 5.0m | ||
10 | >>>>>>>>>>>> 115 | 4.1m | ||
11 | >>>>>>> 69 | 4.7m | ||
12 | >>>> 33 | 5.4m | ||
13 | >> 15 | 5.2m | ||
14 | >> 14 | 5.8m | ||
15 | >>>>> 43 | 6.4m | ||
16 | >>>>>>>>> 83 | 6.2m | ||
17 | >>>>>>>>>>>>> 130 | 5.5m | ||
18 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 173 | 4.8m | ||
19 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 204 | 4.9m | ||
20 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 216 | 5.2m | ||
21 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 209 | 5.0m | ||
22 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 187 | 4.9m | ||
23 | >>>>>>>>>>>>>>>> 157 | 5.2m |
10日間天気予報
日/曜日 |
13日 (日) |
14日 (月) |
15日 (火) |
16日 (水) |
17日 (木) |
18日 (金) |
19日 (土) |
20日 (日) |
21日 (月) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 30 24 |
31 27 |
33 27 |
33 27 |
31 27 |
31 27 |
32 26 |
32 26 |
32 26 |
降水確率 | 80% | 70% | 30% | 30% | 50% | 40% | 60% | 30% | 10% |
東之浜(トカラ列島)への行き方を見る
〒891-5202 鹿児島郡鹿児島県