注意報
- 雷
まさかり海水浴場の天気
大潮
2025年06月25日 |
05:14 |
19:26


![]() |
![]() |
06/25 |
|
|
|
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>>>>>>>>>>>> 128 | 1.3m | ||
1 | >>>>>>>>>>>>>> 131 | 1.2m | ||
2 | >>>>>>>>>>>>>>>> 159 | 2.0m | ||
3 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 193 | 1.8m | ||
4 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 231 | 1.7m | ||
5 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 259 | 1.8m | ||
6 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 265 | 1.8m | ||
7 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 239 | 2.2m | ||
8 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 196 | 2.1m | ||
9 | >>>>>>>>>>>>>> 140 | 1.9m | ||
10 | >>>>>>>>> 82 | 2.1m | ||
11 | >>>> 32 | 2.5m | ||
12 | > 4 | 2.7m | ||
13 | > 1 | 2.8m | ||
14 | >>>> 35 | 2.8m | ||
15 | >>>>>>>>> 85 | 2.0m | ||
16 | >>>>>>>>>>>>>>> 149 | 1.7m | ||
17 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 211 | 1.4m | ||
18 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 255 | 1.5m | ||
19 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 272 | 1.6m | ||
20 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 264 | 1.4m | ||
21 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 239 | 0.9m | ||
22 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 204 | 1.4m | ||
23 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 165 | 1.4m |
06/26 |
|
|
|
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>>>>>>>>>>>>> 136 | 1.8m | ||
1 | >>>>>>>>>>>>> 126 | 1.8m | ||
2 | >>>>>>>>>>>>>> 137 | 1.2m | ||
3 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 164 | 1.7m | ||
4 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 203 | 1.6m | ||
5 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 242 | 1.1m | ||
6 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 266 | 1.0m | ||
7 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 269 | 1.3m | ||
8 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 234 | 1.4m | ||
9 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 186 | 1.5m | ||
10 | >>>>>>>>>>>>> 129 | 1.9m | ||
11 | >>>>>>> 70 | 2.0m | ||
12 | >>> 22 | 1.8m | ||
13 | -1 | 3.6m | ||
14 | > 2 | 4.1m | ||
15 | >>>>> 43 | 4.1m | ||
16 | >>>>>>>>>> 99 | 4.0m | ||
17 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 165 | 3.8m | ||
18 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 225 | 3.4m | ||
19 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 262 | 2.8m | ||
20 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 272 | 1.9m | ||
21 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 258 | 1.4m | ||
22 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 230 | 1.0m | ||
23 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 193 | 0.9m |
10日間天気予報
日/曜日 |
26日 (木) |
27日 (金) |
28日 (土) |
29日 (日) |
30日 (月) |
1日 (火) |
2日 (水) |
3日 (木) |
4日 (金) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 32 25 |
33 24 |
33 24 |
33 24 |
32 25 |
33 25 |
34 25 |
34 24 |
34 26 |
降水確率 | 50% | 40% | 30% | 40% | 40% | 30% | 10% | 10% | 10% |
まさかり海水浴場への行き方を見る
〒891-2114 鹿児島県垂水市新城