増田のエリア実況
警 報
- 海上強風
注意報
- 強風
- 波浪
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
中種子 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
27 (日) | 17 | 7.3m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | |
16 | 6.5m | 25.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
15 | 7.3m | 25.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
14 | 8.2m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 7.7m | 25.0℃ | 1mm | 0分 | ||
12 | 8.9m | 24.8℃ | 1mm | 0分 | ||
11 | 8.2m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 7.5m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 6.7m | 24.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
8 | 8.2m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 7.7m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 6.7m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 6.6m | 24.6℃ | 1mm | 0分 | ||
4 | 7.2m | 24.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 | 7.0m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 7.1m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 9.0m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 9.0m | 24.5℃ | 4mm | 0分 | ||
26 (土) | 23 | 8.4m | 25.1℃ | 0.5mm | 0分 | |
22 | 7.6m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 8.3m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 8.3m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 9.9m | 24.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
18 | 9.5m | 24.8℃ | 0mm | 0分 |
種子島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
27 (日) | 17 | 6.9m | 27.3℃ | 0mm | 7分 | |
16 | 7.5m | 28.0℃ | 1mm | 17分 | ||
15 | 7.0m | 27.7℃ | 0mm | 13分 | ||
14 | 8.4m | 28.7℃ | 0.5mm | 28分 | ||
13 | 6.2m | 26.8℃ | 3mm | 5分 | ||
12 | 8.7m | 27.5℃ | 0.5mm | 21分 | ||
11 | 8.2m | 28.9℃ | 0mm | 34分 | ||
10 | 7.4m | 27.3℃ | 2mm | 17分 | ||
9 | 6.2m | 27.5℃ | 0mm | 23分 | ||
8 | 6.2m | 27.2℃ | 0mm | 22分 | ||
7 | 5.9m | 26.2℃ | 0mm | 1分 | ||
6 | 5.6m | 25.4℃ | 2mm | 0分 | ||
5 | 6.2m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 6.5m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 6.9m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 4.6m | 26.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 4.7m | 26.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
0 | 6.5m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
26 (土) | 23 | 6.0m | 26.0℃ | 2.5mm | 0分 | |
22 | 5.5m | 27.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 5.6m | 27.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 5.8m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 7.3m | 26.3℃ | 0mm | 1分 | ||
18 | 6.4m | 26.3℃ | 0.5mm | 0分 |
上中 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
27 (日) | 17 | 5.1m | 25.3℃ | 1mm | 10分 | |
16 | 4.9m | 25.6℃ | 0mm | 9分 | ||
15 | 4.6m | 25.3℃ | 1.5mm | 0分 | ||
14 | 5.0m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 4.6m | 24.9℃ | 3mm | 0分 | ||
12 | 4.8m | 24.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
11 | 4.7m | 25.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10 | 5.5m | 25.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
9 | 3.9m | 25.3℃ | 1.5mm | 14分 | ||
8 | 4.3m | 24.9℃ | 2.5mm | 0分 | ||
7 | 3.9m | 25.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 4.3m | 24.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 4.0m | 24.6℃ | 1.5mm | 0分 | ||
4 | 4.6m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 4.3m | 24.8℃ | 1mm | 0分 | ||
2 | 3.8m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.7m | 24.7℃ | 4.5mm | 0分 | ||
0 | 5.0m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
26 (土) | 23 | 4.9m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.9m | 24.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
21 | 3.7m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.6m | 24.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
19 | 4.8m | 24.5℃ | 5mm | 0分 | ||
18 | 4.4m | 24.6℃ | 7mm | 0分 |
屋久島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
27 (日) | 17 | 9.4m | 26.6℃ | 2.5mm | 0分 | |
16 | 5.3m | 26.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
15 | 8.6m | 26.4℃ | 1mm | 0分 | ||
14 | 9.1m | 27.1℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 11.0m | 26.2℃ | 1.5mm | 0分 | ||
12 | 10.9m | 26.8℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 11.5m | 25.9℃ | 2.5mm | 1分 | ||
10 | 8.5m | 27.3℃ | 1.5mm | 0分 | ||
9 | 7.1m | 26.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
8 | 7.7m | 24.9℃ | 2.5mm | 3分 | ||
7 | 9.1m | 26.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 10.2m | 25.2℃ | 1.5mm | 0分 | ||
5 | 8.8m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 9.4m | 26.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 | 6.7m | 25.7℃ | 2mm | 0分 | ||
2 | 8.1m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 8.5m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 7.5m | 26.5℃ | 0mm | 0分 | ||
26 (土) | 23 | 11.8m | 26.6℃ | 0.5mm | 0分 | |
22 | 8.3m | 26.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
21 | 7.3m | 26.5℃ | 1mm | 0分 | ||
20 | 8.3m | 25.1℃ | 12.5mm | 0分 | ||
19 | 10.0m | 24.6℃ | 10mm | 0分 | ||
18 | 12.0m | 25.4℃ | 1.5mm | 0分 |
尾之間 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
27 (日) | 17 | 8.2m | 25.6℃ | 1mm | 0分 | |
16 | 10.1m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 10.3m | 26.9℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 10.2m | 26.7℃ | 1mm | 0分 | ||
13 | 10.8m | 25.5℃ | 2mm | 0分 | ||
12 | 10.0m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 7.9m | 26.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10 | 7.9m | 26.0℃ | 1mm | 0分 | ||
9 | 7.5m | 25.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
8 | 8.4m | 25.0℃ | 4mm | 0分 | ||
7 | 8.2m | 25.4℃ | 3mm | 0分 | ||
6 | 7.3m | 25.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 8.8m | 25.9℃ | 1.5mm | 0分 | ||
4 | 8.9m | 25.9℃ | 6.5mm | 0分 | ||
3 | 10.1m | 25.6℃ | 3.5mm | 0分 | ||
2 | 10.3m | 24.9℃ | 12mm | 0分 | ||
1 | 8.9m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 7.9m | 26.4℃ | 1mm | 0分 | ||
26 (土) | 23 | 8.0m | 25.9℃ | 2mm | 0分 | |
22 | 8.7m | 26.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
21 | 6.6m | 25.6℃ | 6mm | 0分 | ||
20 | 7.8m | 25.2℃ | 17mm | 0分 | ||
19 | 11.8m | 24.9℃ | 9mm | 0分 | ||
18 | 8.4m | 26.3℃ | 0mm | 0分 |
内之浦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
27 (日) | 17 | 5.4m | 27.8℃ | 0mm | 0分 | |
16 | 3.6m | 28.0℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 4.5m | 27.8℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 5.0m | 26.9℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 4.4m | 27.0℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 3.0m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 5.5m | 24.4℃ | 9.5mm | 0分 | ||
10 | 6.2m | 27.0℃ | 1mm | 0分 | ||
9 | 4.7m | 25.9℃ | 4mm | 0分 | ||
8 | 5.4m | 27.1℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 5.0m | 26.9℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 6.4m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 6.1m | 26.2℃ | 1mm | 0分 | ||
4 | 6.3m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 5.5m | 26.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 | 3.8m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 5.2m | 26.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 4.7m | 26.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
26 (土) | 23 | 5.7m | 25.9℃ | 0.5mm | 0分 | |
22 | 5.3m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.9m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 4.5m | 24.9℃ | 2.5mm | 0分 | ||
19 | 5.2m | 25.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
18 | 6.6m | 25.8℃ | 2.5mm | 0分 |
田代 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
27 (日) | 17 | 5.8m | 27.2℃ | 0mm | 0分 | |
16 | 7.6m | 27.4℃ | 0mm | 4分 | ||
15 | 6.2m | 27.7℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 6.9m | 27.5℃ | 0mm | 2分 | ||
13 | 6.4m | 26.3℃ | 1mm | 5分 | ||
12 | 5.9m | 26.2℃ | 0mm | 17分 | ||
11 | 6.2m | 25.2℃ | 4mm | 0分 | ||
10 | 6.4m | 25.5℃ | 5mm | 0分 | ||
9 | 6.3m | 25.6℃ | 3mm | 0分 | ||
8 | 7.0m | 25.8℃ | 1mm | 0分 | ||
7 | 5.6m | 25.2℃ | 3mm | 0分 | ||
6 | 6.7m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 5.1m | 25.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 5.4m | 24.8℃ | 3mm | 0分 | ||
3 | 5.3m | 24.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 | 4.5m | 24.8℃ | 2.5mm | 0分 | ||
1 | 7.7m | 24.7℃ | 8.5mm | 0分 | ||
0 | 6.2m | 24.6℃ | 6mm | 0分 | ||
26 (土) | 23 | 5.4m | 25.0℃ | 3.5mm | 0分 | |
22 | 6.0m | 24.6℃ | 7.5mm | 0分 | ||
21 | 5.4m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 6.0m | 24.9℃ | 2.5mm | 0分 | ||
19 | 5.4m | 24.9℃ | 2.5mm | 0分 | ||
18 | 7.2m | 24.8℃ | 1.5mm | 0分 |
肝付前田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
27 (日) | 17 | 4.6m | 28.5℃ | 0mm | 4分 | |
16 | 4.2m | 29.0℃ | 0mm | 17分 | ||
15 | 5.4m | 28.1℃ | 0mm | 12分 | ||
14 | 5.4m | 27.6℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 5.4m | 27.8℃ | 0mm | 4分 | ||
12 | 3.2m | 26.3℃ | 1.5mm | 0分 | ||
11 | 5.9m | 25.4℃ | 4mm | 8分 | ||
10 | 5.6m | 26.6℃ | 5mm | 10分 | ||
9 | 3.7m | 25.5℃ | 4.5mm | 0分 | ||
8 | 4.9m | 26.2℃ | 0mm | 12分 | ||
7 | 4.9m | 25.6℃ | 1mm | 0分 | ||
6 | 4.2m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.3m | 25.4℃ | 4.5mm | 0分 | ||
4 | 5.0m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 5.5m | 25.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
2 | 3.4m | 25.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 4.3m | 25.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 3.8m | 24.8℃ | 4mm | 0分 | ||
26 (土) | 23 | 3.9m | 25.1℃ | 4.5mm | 0分 | |
22 | 4.2m | 25.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
21 | 4.0m | 24.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
20 | 3.4m | 24.4℃ | 2mm | 0分 | ||
19 | 5.4m | 24.9℃ | 1mm | 0分 | ||
18 | 5.6m | 25.3℃ | 2.5mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
29日 (火) |
30日 (水) |
31日 (木) |
1日 (金) |
2日 (土) |
3日 (日) |
4日 (月) |
5日 (火) |
6日 (水) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 30 26 |
32 24 |
31 24 |
31 25 |
32 25 |
31 25 |
31 26 |
32 27 |
30 27 |
降水確率 | 30% | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% | 10% | 10% | 40% |
増田への行き方を見る
〒891-3603 鹿児島県中種子町