山海水浴場のエリア実況
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
天城 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
26 (木) | 17 | 1.5m | 30.0℃ | 0mm | 0分 | |
16 | 2.7m | 30.7℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 3.6m | 32.0℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 3.3m | 31.1℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 2.9m | 31.0℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 2.9m | 31.8℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 3.1m | 31.6℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 3.3m | 31.0℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 2.3m | 30.3℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 2.0m | 29.4℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.9m | 27.9℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.8m | 26.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.2m | 26.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.8m | 27.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.7m | 27.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.6m | 27.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.6m | 27.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.5m | 27.8℃ | 0mm | 0分 | ||
25 (水) | 23 | 1.9m | 27.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.7m | 27.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.7m | 28.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.7m | 28.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.7m | 29.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.2m | 30.5℃ | 0mm | 0分 |
伊仙 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
26 (木) | 17 | 1.9m | 30.4℃ | 0mm | 57分 | |
16 | 2.4m | 30.6℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 2.7m | 30.4℃ | 0mm | 57分 | ||
14 | 3.3m | 30.6℃ | 0mm | 21分 | ||
13 | 2.8m | 31.6℃ | 0mm | 47分 | ||
12 | 3.2m | 31.0℃ | 0mm | 39分 | ||
11 | 3.5m | 30.2℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.5m | 31.6℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 2.3m | 30.2℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.8m | 29.2℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.8m | 28.7℃ | 0mm | 40分 | ||
6 | 0.9m | 27.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.6m | 26.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.2m | 27.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.4m | 27.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.7m | 27.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.9m | 27.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.6m | 27.9℃ | 0mm | 0分 | ||
25 (水) | 23 | 0.5m | 27.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.6m | 27.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.6m | 28.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.7m | 28.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.1m | 29.4℃ | 0mm | 37分 | ||
18 | 3.3m | 30.8℃ | 0mm | 54分 |
古仁屋 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
26 (木) | 17 | 1.0m | 29.8℃ | 0mm | 40分 | |
16 | 1.4m | 30.3℃ | 0mm | 27分 | ||
15 | 1.6m | 30.4℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.3m | 30.4℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.6m | 30.1℃ | 0mm | 55分 | ||
12 | 2.8m | 30.9℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.0m | 31.2℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.2m | 31.0℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 0.7m | 29.0℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.8m | 27.8℃ | 0mm | 52分 | ||
7 | 0.9m | 27.3℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.5m | 26.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.2m | 26.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.9m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.3m | 27.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.8m | 27.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.9m | 27.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.3m | 27.3℃ | 0mm | 0分 | ||
25 (水) | 23 | 1.8m | 27.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.7m | 28.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.6m | 28.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.3m | 28.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.9m | 28.7℃ | 0mm | 22分 | ||
18 | 1.4m | 29.4℃ | 0mm | 55分 |
沖永良部 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
26 (木) | 17 | 1.3m | 29.2℃ | 0mm | 0分 | |
16 | 1.8m | 29.4℃ | 0mm | 47分 | ||
15 | 2.5m | 30.2℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.7m | 30.6℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.9m | 30.3℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 3.0m | 30.2℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.8m | 29.9℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.1m | 30.0℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.9m | 29.6℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.6m | 28.9℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.3m | 28.3℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 1.5m | 27.6℃ | 0mm | 12分 | ||
5 | 1.7m | 27.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.0m | 27.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.1m | 27.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.0m | 27.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.8m | 27.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.0m | 26.4℃ | 6mm | 0分 | ||
25 (水) | 23 | 3.2m | 26.6℃ | 11mm | 0分 | |
22 | 2.2m | 27.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.5m | 27.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.2m | 28.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.2m | 28.9℃ | 0mm | 38分 | ||
18 | 2.2m | 29.8℃ | 0mm | 55分 |
名瀬 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
26 (木) | 17 | 3.0m | 30.3℃ | 0mm | 24分 | |
16 | 0.7m | 30.0℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.0m | 30.1℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 2.3m | 30.3℃ | 0mm | 8分 | ||
13 | 2.9m | 29.8℃ | 0mm | 13分 | ||
12 | 3.6m | 30.8℃ | 0mm | 30分 | ||
11 | 2.9m | 29.7℃ | 0mm | 23分 | ||
10 | 2.0m | 31.0℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.0m | 29.7℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.6m | 28.2℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.0m | 26.5℃ | 0mm | 22分 | ||
6 | 0.4m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.3m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.6m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.1m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.1m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.5m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.0m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
25 (水) | 23 | 1.9m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.6m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.6m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.5m | 26.3℃ | 1mm | 0分 | ||
19 | 1.9m | 26.6℃ | 3mm | 0分 | ||
18 | 3.2m | 27.8℃ | 0mm | 0分 |
笠利 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
26 (木) | 17 | 2.3m | 29.2℃ | 0mm | 0分 | |
16 | 3.1m | 29.0℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 3.2m | 30.9℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 4.0m | 32.0℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 3.2m | 31.2℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 3.5m | 31.1℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 3.1m | 30.3℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 2.9m | 30.5℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 3.0m | 30.0℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 2.4m | 29.2℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.3m | 28.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.0m | 26.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.1m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.5m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.7m | 26.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.6m | 26.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.4m | 26.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.9m | 26.8℃ | 0mm | 0分 | ||
25 (水) | 23 | 1.5m | 27.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.6m | 27.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.3m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.4m | 27.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.3m | 27.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.9m | 26.6℃ | 0mm | 0分 |
与論島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
26 (木) | 17 | 2.5m | 30.9℃ | 0mm | 0分 | |
16 | 2.3m | 31.3℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 3.2m | 31.0℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 2.2m | 30.3℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.8m | 31.2℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.9m | 30.6℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 2.2m | 32.1℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 2.8m | 32.2℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 2.9m | 30.0℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 2.4m | 29.2℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.8m | 28.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.8m | 27.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.3m | 27.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.1m | 27.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.6m | 28.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.2m | 27.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.9m | 27.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.9m | 28.1℃ | 0mm | 0分 | ||
25 (水) | 23 | 1.9m | 28.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.0m | 28.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.1m | 28.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.1m | 28.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.1m | 29.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.3m | 30.4℃ | 0mm | 0分 |
喜界島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
26 (木) | 17 | 2.3m | 30.0℃ | 0mm | 0分 | |
16 | 3.3m | 30.5℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.8m | 30.6℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 3.3m | 30.2℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 3.6m | 30.8℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 4.0m | 31.2℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 3.5m | 30.6℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 2.7m | 30.2℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 2.7m | 29.9℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 2.2m | 29.1℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.7m | 28.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.6m | 27.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.6m | 26.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.3m | 26.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.4m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.3m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.7m | 26.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.9m | 26.8℃ | 0mm | 0分 | ||
25 (水) | 23 | 1.4m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.9m | 26.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.4m | 27.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.1m | 27.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.2m | 26.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.9m | 27.9℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
28日 (土) |
29日 (日) |
30日 (月) |
1日 (火) |
2日 (水) |
3日 (木) |
4日 (金) |
5日 (土) |
6日 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 33 27 |
32 26 |
32 27 |
32 26 |
32 27 |
32 27 |
33 27 |
33 27 |
34 27 |
降水確率 | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 10% | 10% |
山海水浴場への行き方を見る
〒891-7423 鹿児島県大島郡徳之島町山