警 報
- 海上濃霧
湯泊の天気
小潮
2025年06月19日 |
05:13 |
19:22


![]() |
![]() |
06/19 |
|
|
|
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 179 | - | - | |
1 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 172 | - | - | |
2 | >>>>>>>>>>>>>>>> 155 | - | - | |
3 | >>>>>>>>>>>>>> 133 | - | - | |
4 | >>>>>>>>>>>> 111 | - | - | |
5 | >>>>>>>>>> 92 | - | - | |
6 | >>>>>>>>> 83 | - | - | |
7 | >>>>>>>>> 84 | - | - | |
8 | >>>>>>>>>> 100 | - | - | |
9 | >>>>>>>>>>>>> 121 | - | - | |
10 | >>>>>>>>>>>>>>> 142 | - | - | |
11 | >>>>>>>>>>>>>>>> 158 | - | - | |
12 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 164 | - | - | |
13 | >>>>>>>>>>>>>>>> 158 | - | - | |
14 | >>>>>>>>>>>>>>> 142 | - | - | |
15 | >>>>>>>>>>>> 120 | - | - | |
16 | >>>>>>>>>> 97 | - | - | |
17 | >>>>>>>> 78 | - | - | |
18 | >>>>>>> 69 | 1.7m | ||
19 | >>>>>>> 70 | 1.3m | ||
20 | >>>>>>>>> 87 | 2.2m | ||
21 | >>>>>>>>>>> 110 | 2.2m | ||
22 | >>>>>>>>>>>>>> 136 | 1.6m | ||
23 | >>>>>>>>>>>>>>>> 160 | 1.4m |
06/20 |
|
|
|
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 175 | 1.9m | ||
1 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 180 | 1.8m | ||
2 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 171 | 2.1m | ||
3 | >>>>>>>>>>>>>>>> 153 | 1.8m | ||
4 | >>>>>>>>>>>>> 128 | 1.4m | ||
5 | >>>>>>>>>>> 101 | 1.2m | ||
6 | >>>>>>>> 80 | 1.2m | ||
7 | >>>>>>> 70 | 0.9m | ||
8 | >>>>>>> 69 | 0.8m | ||
9 | >>>>>>>>> 85 | 1.4m | ||
10 | >>>>>>>>>>> 107 | 2.2m | ||
11 | >>>>>>>>>>>>>> 131 | 2.3m | ||
12 | >>>>>>>>>>>>>>>> 151 | 2.2m | ||
13 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 161 | 2.5m | ||
14 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 162 | 2.7m | ||
15 | >>>>>>>>>>>>>>> 150 | 2.6m | ||
16 | >>>>>>>>>>>>>> 132 | 2.2m | ||
17 | >>>>>>>>>>>> 111 | 1.8m | ||
18 | >>>>>>>>>> 94 | 1.5m | ||
19 | >>>>>>>>> 85 | 0.7m | ||
20 | >>>>>>>>> 84 | 0.7m | ||
21 | >>>>>>>>>> 98 | 0.5m | ||
22 | >>>>>>>>>>>> 118 | 0.2m | ||
23 | >>>>>>>>>>>>>>> 143 | 0.5m |
10日間天気予報
日/曜日 |
21日 (土) |
22日 (日) |
23日 (月) |
24日 (火) |
25日 (水) |
26日 (木) |
27日 (金) |
28日 (土) |
29日 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 31 25 |
30 25 |
30 25 |
30 25 |
31 25 |
31 25 |
31 24 |
31 24 |
31 24 |
降水確率 | 30% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 10% | 10% | 10% |
湯泊への行き方を見る
〒891-4407 鹿児島県熊毛郡屋久島町湯泊