和野の天気
中潮
2025年06月22日 |
05:25 |
19:23


![]() |
![]() |
06/22 |
|
|
|
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>>>>>>>>>>>>>> 146 | 5.4m | ||
1 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 167 | 5.5m | ||
2 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 183 | 4.9m | ||
3 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 188 | 4.9m | ||
4 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 179 | 4.8m | ||
5 | >>>>>>>>>>>>>>>> 157 | 4.8m | ||
6 | >>>>>>>>>>>>> 126 | 5.1m | ||
7 | >>>>>>>>>> 91 | 5.2m | ||
8 | >>>>>>> 61 | 5.2m | ||
9 | >>>>> 42 | 5.4m | ||
10 | >>>> 38 | 5.4m | ||
11 | >>>>> 50 | 6.0m | ||
12 | >>>>>>>> 75 | 5.7m | ||
13 | >>>>>>>>>>> 106 | 5.9m | ||
14 | >>>>>>>>>>>>>> 137 | 5.1m | ||
15 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 162 | 4.4m | ||
16 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 176 | 4.8m | ||
17 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 177 | 4.6m | ||
18 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 163 | 4.5m | ||
19 | >>>>>>>>>>>>>>> 144 | 4.2m | ||
20 | >>>>>>>>>>>>> 124 | 4.0m | ||
21 | >>>>>>>>>>> 109 | 4.1m | ||
22 | >>>>>>>>>>> 103 | 4.1m | ||
23 | >>>>>>>>>>> 109 | 4.5m |
06/23 |
|
|
|
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>>>>>>>>>>>> 126 | 4.5m | ||
1 | >>>>>>>>>>>>>>> 149 | 4.0m | ||
2 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 172 | 4.0m | ||
3 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 188 | 3.8m | ||
4 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 193 | 3.6m | ||
5 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 182 | 3.8m | ||
6 | >>>>>>>>>>>>>>>> 156 | 4.0m | ||
7 | >>>>>>>>>>>> 120 | 4.0m | ||
8 | >>>>>>>> 80 | 4.2m | ||
9 | >>>>> 46 | 5.6m | ||
10 | >>> 25 | 5.1m | ||
11 | >>> 21 | 4.7m | ||
12 | >>>> 37 | 4.2m | ||
13 | >>>>>>> 67 | 1.5m | ||
14 | >>>>>>>>>>> 104 | 1.4m | ||
15 | >>>>>>>>>>>>>>> 141 | 1.1m | ||
16 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 170 | 1.1m | ||
17 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 186 | 1.2m | ||
18 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 188 | 1.4m | ||
19 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 172 | 1.0m | ||
20 | >>>>>>>>>>>>>>> 150 | 0.4m | ||
21 | >>>>>>>>>>>>> 127 | 0.2m | ||
22 | >>>>>>>>>>> 110 | 1.1m | ||
23 | >>>>>>>>>>> 103 | 1.7m |
10日間天気予報
日/曜日 |
23日 (月) |
24日 (火) |
25日 (水) |
26日 (木) |
27日 (金) |
28日 (土) |
29日 (日) |
30日 (月) |
1日 (火) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 32 26 |
31 26 |
31 26 |
31 26 |
31 26 |
31 26 |
32 27 |
32 27 |
34 27 |
降水確率 | 40% | 50% | 50% | 40% | 30% | 30% | 40% | 50% | 10% |
和野への行き方を見る
〒894-0503 鹿児島県奄美市笠利町大字和野