警 報
- 海上濃霧
注意報
- 雷
具志漁港の天気
大潮
2025年06月26日 |
05:37 |
19:26


![]() |
![]() |
06/26 |
|
|
|
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>>>>>>>>> 96 | 2.3m | ||
1 | >>>>>>>>>>> 101 | 2.5m | ||
2 | >>>>>>>>>>>>> 121 | 2.4m | ||
3 | >>>>>>>>>>>>>>> 150 | 2.6m | ||
4 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 178 | 2.2m | ||
5 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 198 | 2.2m | ||
6 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 203 | 2.6m | ||
7 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 188 | 2.6m | ||
8 | >>>>>>>>>>>>>>>> 156 | 2.1m | ||
9 | >>>>>>>>>>>> 111 | 1.4m | ||
10 | >>>>>>> 64 | 1.4m | ||
11 | >>> 24 | 1.7m | ||
12 | -2 | 2.1m | ||
13 | -8 | 2.5m | ||
14 | > 9 | 2.4m | ||
15 | >>>>> 45 | 2.3m | ||
16 | >>>>>>>>> 90 | 1.9m | ||
17 | >>>>>>>>>>>>>> 135 | 2.0m | ||
18 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 171 | 2.4m | ||
19 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 189 | 2.4m | ||
20 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 191 | 2.2m | ||
21 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 172 | 1.9m | ||
22 | >>>>>>>>>>>>>>> 146 | 2.7m | ||
23 | >>>>>>>>>>>> 119 | 2.8m |
06/27 |
|
|
|
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>>>>>>>>> 100 | 2.4m | ||
1 | >>>>>>>>>> 93 | 2.4m | ||
2 | >>>>>>>>>>> 103 | 2.4m | ||
3 | >>>>>>>>>>>>> 126 | 2.4m | ||
4 | >>>>>>>>>>>>>>>> 156 | 2.4m | ||
5 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 183 | 2.2m | ||
6 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 201 | 2.3m | ||
7 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 203 | 2.3m | ||
8 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 182 | 2.3m | ||
9 | >>>>>>>>>>>>>>> 147 | 2.0m | ||
10 | >>>>>>>>>>> 101 | 0.8m | ||
11 | >>>>>> 56 | 1.6m | ||
12 | >> 19 | 3.5m | ||
13 | -2 | 4.4m | ||
14 | -4 | 4.7m | ||
15 | >>> 21 | 4.8m | ||
16 | >>>>>> 59 | 2.8m | ||
17 | >>>>>>>>>>> 104 | 3.1m | ||
18 | >>>>>>>>>>>>>>> 146 | 3.2m | ||
19 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 176 | 3.5m | ||
20 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 189 | 3.5m | ||
21 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 183 | 3.3m | ||
22 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 162 | 3.1m | ||
23 | >>>>>>>>>>>>>> 135 | 2.7m |
10日間天気予報
日/曜日 |
27日 (金) |
28日 (土) |
29日 (日) |
30日 (月) |
1日 (火) |
2日 (水) |
3日 (木) |
4日 (金) |
5日 (土) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 33 27 |
33 28 |
33 27 |
33 28 |
33 27 |
33 27 |
32 28 |
34 28 |
33 27 |
降水確率 | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 10% | 10% | 10% |
具志漁港への行き方を見る
〒905-0502 沖縄県国頭郡伊江村東江前