注意報
- 雷
久米島灯台の天気
大潮
2025年06月26日 |
05:39 |
19:26


![]() |
![]() |
06/26 |
|
|
|
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>>>>>>>>>> 105 | - | - | |
1 | >>>>>>>>>>> 102 | - | - | |
2 | >>>>>>>>>>>> 117 | - | - | |
3 | >>>>>>>>>>>>>>> 143 | - | - | |
4 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 175 | - | - | |
5 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 202 | - | - | |
6 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 217 | - | - | |
7 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 216 | - | - | |
8 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 189 | - | - | |
9 | >>>>>>>>>>>>>>> 150 | 2.0m | ||
10 | >>>>>>>>>>> 102 | 1.5m | ||
11 | >>>>>> 54 | 2.2m | ||
12 | >> 18 | 1.6m | ||
13 | 0 | 0.6m | ||
14 | > 2 | 0.6m | ||
15 | >>>> 33 | 0.6m | ||
16 | >>>>>>>> 75 | 0.6m | ||
17 | >>>>>>>>>>>>> 122 | 0.6m | ||
18 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 163 | 0.9m | ||
19 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 190 | 0.9m | ||
20 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 199 | 1.1m | ||
21 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 191 | 1.6m | ||
22 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 169 | 2.0m | ||
23 | >>>>>>>>>>>>>>> 141 | 2.0m |
06/27 |
|
|
|
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>>>>>>>>>>> 116 | 1.9m | ||
1 | >>>>>>>>>>> 103 | 1.9m | ||
2 | >>>>>>>>>>> 101 | 2.1m | ||
3 | >>>>>>>>>>>>> 122 | 2.0m | ||
4 | >>>>>>>>>>>>>>> 150 | 2.1m | ||
5 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 181 | 2.2m | ||
6 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 206 | 2.3m | ||
7 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 217 | 2.1m | ||
8 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 208 | 1.7m | ||
9 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 182 | 1.5m | ||
10 | >>>>>>>>>>>>>>> 141 | 1.1m | ||
11 | >>>>>>>>>> 92 | 1.6m | ||
12 | >>>>> 48 | 2.5m | ||
13 | >> 16 | 3.4m | ||
14 | > 4 | 3.6m | ||
15 | >> 15 | 3.5m | ||
16 | >>>>> 46 | 3.9m | ||
17 | >>>>>>>>> 89 | 4.1m | ||
18 | >>>>>>>>>>>>>> 134 | 4.2m | ||
19 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 171 | 4.6m | ||
20 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 192 | 4.8m | ||
21 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 197 | 4.5m | ||
22 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 183 | 4.6m | ||
23 | >>>>>>>>>>>>>>>> 159 | 4.4m |
10日間天気予報
日/曜日 |
28日 (土) |
29日 (日) |
30日 (月) |
1日 (火) |
2日 (水) |
3日 (木) |
4日 (金) |
5日 (土) |
6日 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 33 27 |
33 28 |
33 28 |
33 28 |
33 28 |
33 28 |
34 28 |
34 29 |
34 29 |
降水確率 | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 10% | 10% | 10% |
久米島灯台への行き方を見る
〒901-3102 沖縄県島尻郡久米島町兼城