警 報
- 海上濃霧
注意報
- 雷
那覇港沖の天気
大潮
2025蟷エ06譛�24譌・ |
05:38 |
19:26


![]() |
![]() |
06/24 |
|
|
|
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>>>>>>>>>> 110 | - | - | |
1 | >>>>>>>>>>>>>> 131 | - | - | |
2 | >>>>>>>>>>>>>>>> 159 | - | - | |
3 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 187 | - | - | |
4 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 205 | - | - | |
5 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 209 | - | - | |
6 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 194 | - | - | |
7 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 162 | - | - | |
8 | >>>>>>>>>>>> 120 | - | - | |
9 | >>>>>>>> 74 | 3.4m | ||
10 | >>>> 35 | 3.9m | ||
11 | >> 11 | 6.4m | ||
12 | > 7 | 6.3m | ||
13 | >>> 26 | 6.2m | ||
14 | >>>>>> 60 | 5.8m | ||
15 | >>>>>>>>>>> 104 | 5.4m | ||
16 | >>>>>>>>>>>>>>> 146 | 4.6m | ||
17 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 178 | 4.7m | ||
18 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 194 | 4.5m | ||
19 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 195 | 3.7m | ||
20 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 176 | 2.9m | ||
21 | >>>>>>>>>>>>>>>> 151 | 2.9m | ||
22 | >>>>>>>>>>>>> 126 | 2.3m | ||
23 | >>>>>>>>>>> 108 | 2.6m |
06/25 |
|
|
|
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>>>>>>>>>> 103 | 2.4m | ||
1 | >>>>>>>>>>>> 113 | 3.3m | ||
2 | >>>>>>>>>>>>>> 137 | 2.7m | ||
3 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 167 | 1.9m | ||
4 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 195 | 1.7m | ||
5 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 212 | 1.5m | ||
6 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 215 | 2.0m | ||
7 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 193 | 2.1m | ||
8 | >>>>>>>>>>>>>>>> 157 | 2.4m | ||
9 | >>>>>>>>>>>> 111 | 2.4m | ||
10 | >>>>>>> 63 | 2.4m | ||
11 | >>> 24 | 2.8m | ||
12 | > 3 | 3.2m | ||
13 | 0 | 3.4m | ||
14 | >>> 26 | 3.1m | ||
15 | >>>>>>> 65 | 2.9m | ||
16 | >>>>>>>>>>>> 111 | 2.7m | ||
17 | >>>>>>>>>>>>>>>> 154 | 2.0m | ||
18 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 185 | 1.5m | ||
19 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 199 | 1.0m | ||
20 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 197 | 0.5m | ||
21 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 175 | 0.5m | ||
22 | >>>>>>>>>>>>>>> 148 | 0.9m | ||
23 | >>>>>>>>>>>>> 122 | 0.9m |
10日間天気予報
日/曜日 |
26日 (木) |
27日 (金) |
28日 (土) |
29日 (日) |
30日 (月) |
1日 (火) |
2日 (水) |
3日 (木) |
4日 (金) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 33 27 |
33 27 |
33 27 |
33 28 |
33 28 |
33 28 |
33 27 |
34 27 |
33 29 |
降水確率 | 30% | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% | 10% | 10% | 50% |
那覇港沖への行き方を見る
〒900-0036 沖縄県那覇市通堂町