警 報
- 海上風
注意報
- 大雨
- 雷
那覇港沖の天気
大潮
2025蟷エ07譛�09譌・ |
05:43 |
19:26


![]() |
![]() |
07/09 |
|
|
|
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>>>>>>>>>>> 118 | - | - | |
1 | >>>>>>>>>>>>>> 131 | - | - | |
2 | >>>>>>>>>>>>>>>> 152 | - | - | |
3 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 173 | - | - | |
4 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 188 | - | - | |
5 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 192 | - | - | |
6 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 182 | - | - | |
7 | >>>>>>>>>>>>>>>> 160 | - | - | |
8 | >>>>>>>>>>>>> 129 | - | - | |
9 | >>>>>>>>>> 94 | 4.5m | ||
10 | >>>>>>> 63 | 4.4m | ||
11 | >>>>> 42 | 6.2m | ||
12 | >>>> 36 | 5.9m | ||
13 | >>>>> 46 | 4.5m | ||
14 | >>>>>>> 70 | 3.2m | ||
15 | >>>>>>>>>>> 103 | 2.4m | ||
16 | >>>>>>>>>>>>>> 138 | 6.5m | ||
17 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 166 | 7.5m | ||
18 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 183 | 7.6m | ||
19 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 186 | 7.8m | ||
20 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 174 | 6.6m | ||
21 | >>>>>>>>>>>>>>>> 155 | 6.4m | ||
22 | >>>>>>>>>>>>>> 133 | 6.0m | ||
23 | >>>>>>>>>>>> 117 | 5.5m |
07/10 |
|
|
|
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>>>>>>>>>>> 111 | 5.1m | ||
1 | >>>>>>>>>>>> 118 | 4.8m | ||
2 | >>>>>>>>>>>>>> 136 | 4.1m | ||
3 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 161 | 2.6m | ||
4 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 184 | 2.5m | ||
5 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 198 | 3.3m | ||
6 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200 | 3.5m | ||
7 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 182 | 3.1m | ||
8 | >>>>>>>>>>>>>>>> 154 | 3.7m | ||
9 | >>>>>>>>>>>> 117 | 4.1m | ||
10 | >>>>>>>> 79 | 4.1m | ||
11 | >>>>> 48 | 3.8m | ||
12 | >>> 30 | 4.0m | ||
13 | >>> 27 | 4.0m | ||
14 | >>>>> 47 | 4.2m | ||
15 | >>>>>>>> 78 | 3.9m | ||
16 | >>>>>>>>>>>> 116 | 2.9m | ||
17 | >>>>>>>>>>>>>>>> 153 | 4.5m | ||
18 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 179 | 4.8m | ||
19 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 191 | 4.5m | ||
20 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 190 | 4.0m | ||
21 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 170 | 4.9m | ||
22 | >>>>>>>>>>>>>>> 147 | 5.8m | ||
23 | >>>>>>>>>>>>> 124 | 5.9m |
10日間天気予報
日/曜日 |
11日 (金) |
12日 (土) |
13日 (日) |
14日 (月) |
15日 (火) |
16日 (水) |
17日 (木) |
18日 (金) |
19日 (土) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 30 27 |
31 27 |
30 27 |
31 27 |
32 27 |
33 28 |
30 27 |
31 27 |
31 27 |
降水確率 | 60% | 70% | 70% | 50% | 50% | 40% | 10% | 70% | 60% |
那覇港沖への行き方を見る
〒900-0036 沖縄県那覇市通堂町